Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen (LB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
 

Weiblich  | 0  und jünger
NAME Verein
 

männlich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemeine Klasse Männlich  10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dura Erich| STMK BSC-3D Vorau
Engel Robert| OOE ASKÖ Luftenberg
Hametner Reinhard| OOE Askö Luftenberg
Harg Franz| STMK BS-Ligist Archery Freaks
Kornberger Matthias| STMK Die Kellerratten
Pachler Manfred| STMK BSC Vulkanland
Seidl Hannes| STMK Bsc Vorau
Wiener Siegfried| STMK BS. Ligist Archery Freaks

Allgemeine Klasse Weiblich 10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bliemel Heidemarie| STMK BSV Seckau
Bognar Marion| STMK BSC Vorau / BSV Kremstal
Halbedl Sigrid | STMK BS Ligist Archery Freaks
Jamy Iris| STMK BSC Vulkanland
Pauls Lotte| NOE 1.BSC Piestingtal
Pitschmann Johanna | OOE BSV Kremstal
Riegler Nicole| STMK BSC-3D Vorau
Schölmberger Beate| OOE ASKÖ Luftenberg

50+ Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Blümel Martin | NOE Ebsv-Gresten
Bognar Axel| NOE HSV Allentsteig / BSC Vorau
Geier Wolfgang| STMK BSV Gleisdorf
Kollegger Reinhard| STMK BSC-Kumberg
KREIDL Alfred | STMK BC Union Graz Seiersberg
Minihold Alexander | S BC Golden Arrows
möbs robert| B BSV-Potzneusiedl
Rinnhofer Andreas| STMK BS Ligist Archery Freaks
Schauer Christian| OOE ASKÖ Luftenberg
Spendier Ingmar| B True Target
Steiner Martin| STMK BSG Mortantsch
Wiesbauer Bernd| STMK BSV Rassach

50+ Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brecher Claudia| STMK Bsc Kumberg
Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows
Franz-Fauster Dagmar| STMK BSC Kumberg
Krumböck Andrea | NOE EBSV Gresten
Woeber Mirjam | OOE ASKÖ Luftenberg

65+ Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Graßl Gottfried |STMK BSC Semriach
Kranz Friedrich|STMK BSV Seckau
Rath Dietmar |STMK BSV Dian Targets

65+ Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Graßl Maria |STMK BSC Semriach

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Blankbogen (BB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
 

Weiblich  | 0  und jünger
NAME Verein
 

männlich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemeine Klasse Männlich  10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bojko Michael| K 1.KBSV Pörtschach
Fauster Manfred | STMK BSV Thermenland
Getto Peter | STMK Bsc kumberg
Haas Andreas| K BSC Mittelerde Arriach
Hochörtler Christoph | STMK EAT-Bogensport
INGRUBER Markus| STMK BSC Edelweiß Hartberg
Kangler Justin| STMK BSG Mortantsch
Marakovits Michael| STMK BSV Thermenland
Materna Mario| NOE BSC Arcus
Materna Raphael | NOE BSC Arcus
Robeischl Michael| OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald
Steiner Ramon| STMK BSC Vulkanland
Thyringer Michael| B BSV Zurndorf
Wachter Jürgen| STMK BSV Seckau
Wandl Manuel | OOE Union Ried in der Riedmark
Zitz Florian| STMK BSC-Edelweiß-Hartberg

Allgemeine Klasse Weiblich 10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Sonnleitner Eva| STMK BSV Seckau
Stubauer-Bojko Michaela| K 1.KBSV Pörtschach
Warbinek Karin| T Osttiroler Bogenschützen

50+ Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bauer Robert| STMK BC-Union Graz Seiersberg
Brandstätter Klaus| OOE Union Ried in der Riedmark
Donik Karl| STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Drabic Milos| B BSV Zurndorf
Dworacek Manfred| STMK EAT-Bogensport
Ehrenreiter Josef| B BSV-Potzneusiedl
Göltl Hermann | B BSV Zurndorf
Haberler Franz| STMK BSC-Edelweiss-Hartberg
Hochstöger Martin| OOE BSV-Stoneface Archery
Kram Jürgen| STMK EAT - Bogensport
Kresoja Davor| STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Leitner Gernot| STMK EAT-Bogensport
maier johann| STMK BC-Union Graz Seiersberg
Miggitsch Manfred | STMK EAT Bogensport
Niederegger Harald| T BSV Iseltal
RAINER Andreas| STMK BSC-Semriach
Scherbler Werner| STMK BSV DiaN Targets
Valis Jürgen| OOE Union Ried / Rdmk
Werlitsch Ernst| STMK EAT-Bogensport

50+ Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fabian Stefanie| STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Glatz Marianne| STMK BSC Edelweiß Hartberg
Haas Elke| K BSC Mittelerde Arriach
Kobath Roswitha| STMK BSC Edelweis Hartberg
Leitner Rosemarie| STMK EAT-Bogensport

65+ Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Gombocz Othmar|STMK BC Wildon/Weitendorf
Größing Harald|STMK Hunting Fox
Jany Karl|STMK BSV Thermenland
Pabst Bernhard|B BSVN Nickelsdorf

65+ Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Traditionel (TR)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
 

Weiblich  | 0  und jünger
NAME Verein
 

männlich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemeine Klasse Männlich  10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
BENDA Michael| STMK HUNTING Fox
Berger Hermann| S BSV-Glemmerhof
Bohnec Josef| W Ubsc Artemis Wien
Fritz Gerhard| STMK BSC-Kumberg
Grossmayer Lukas| W BSV Schönbrunn
Grünsteidl Klaus| OOE BSV Stoneface
Kern Joachim | STMK BSC Vulkanland
Krammer Benjamin| STMK BSV Gleisdorf
Lidl Karl| STMK Bsc Vorau
Nadasi Mihaly| W Ubsc Artemis Wien
Probst Wolfgang | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Pusterhofer Eduard | STMK BSC-Rothberg
Pöttler-Prucher Hannes| STMK BSV GLEISDORF
RADAUER Helmuth| STMK TBS LIEZEN
Schultz Alexander| B BSV Zurndorf
Sirec Christian| STMK BSV- Rassach
Sonnleitner Michael| NOE Sonni Target Hunters
Starz Werner| STMK BSV Rassach

Allgemeine Klasse Weiblich 10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dorner Astrid| STMK BSC Kumberg
Glatz Michaela | STMK Bsc Vorau
Göltl Katrin| B BSV Zurndorf
Loidolt Alexandra| STMK BSC Vorau
Ritonja Carmen| STMK BSV Seckau
Thannesberger Kristin| OOE UNION Ried

50+ Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fiedler Bernhard| STMK BSV Thermenland
Gstöttenmayr Andreas | OOE Linz-AG Sektion Bogensport
Gutmann Gerhard | STMK BSC-Rothberg
Kahaun Franz| STMK BSC Rothberg
Kolb Manfred| STMK BSC 3D Vorau
Kollmer Horst| STMK BSV Thermenland
Konrad Oliver | STMK BSC Kumberg
Kragler Gerhard| NOE BSC Arcus
Kutmon Wilhelm| STMK BS Ligist Archery Freaks
Niederegger Peter| T BSV Iseltal
Peinhaupt Peter | STMK EAT - Bogensport
Rammer Wolfgang| OOE ASKÖ Luftenberg
Schieb Andreas | STMK BSV
Schweiger Peter| STMK BSV-Blumental
Suschnik Ewald| STMK BSC Vulkanland
Url Günter| STMK Raab Holzer
Zinner Michael | W UBSC ARTEMIS WIEN

50+ Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Grünsteidl Christa| OOE BSV Stoneface
Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg
Hochstöger Martha| OOE BSV-Stoneface Archery
Konrad Henrike| STMK BSC Kumberg
Kresoja Natalija| STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Kutmon Gabriele| STMK BS Ligist Archery Freaks
Leutner Elisabeth| NOE Ebsv Gresten
Rammer Doris| OOE ASKÖ Luftenberg
Schweiger Brigitte | STMK BSV-Blumental
Wiesbauer Maria| STMK BSV Rassach

65+ Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bimeshofer Hermann |STMK BSV Rassach
Bursch- Gustav |STMK BSC Kumberg
HRABOVSKY Manfred|STMK HUNTING Fox
Lechner Michael|STMK Bsc Vorau
Leutner Karl|NOE Ebsv Gresten
Meßner Jakob |STMK Archery Freaks
Puntigam Alois|STMK BSC Rothberg
Schütter Manfred|STMK Bsc 3D Vorau
Treml Walter|OOE Lion-Bhc Aschach
Wallner Ewald|STMK BSC Sölkpass

65+ Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Heidemarie|STMK BSC Kumberg
Kahaun Annemarie |STMK BSC Rothberg
Puntigam Anita|STMK BSC Rothberg

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Compound (CO)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
 

Weiblich  | 0  und jünger
NAME Verein
 

männlich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich  0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemeine Klasse Männlich  10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Goriupp Stephan | STMK Bc wildon
Loidolt Thomas| STMK BSC 3D Vorau
Pabst Marko| STMK BSC Kumberg
Pitschmann Martin | OOE BSV Kremstal
Schleinzer Andreas| K BSC Wörthersee
Spörk Willibald| STMK BSV GLEISDORF
Wiener Nico| B BC Wiesfleck

Allgemeine Klasse Weiblich 10 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Banfi Barbara| STMK BC Wildon Weitendorf
Ratzer Andrea| K 1.KBSV Pörtschach
Sallmutter Karin| STMK BSC Kumberg
Steiner Brigitte | STMK BSC 3D Vorau
Sumper Irene| K KBSV Pörtschach

50+ Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Banfi Kurt| STMK BC Wildon Weitendorf
Goldbrunner Josef| NOE HSV.Wn.Neustadt
Jeitler Jürgen| NOE BSC-ARCUS
List Johann| NOE UBC DIANA NÖ
Meindl Manfred | STMK BSC Sölkpass
Sonnleitner Johann| STMK bsc vorau
Stocker Sascha| STMK Bsc Kumberg
Wilfing Christian| STMK BS Ligist -Archery Freaks

50+ Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Jeitler Heidelinde| STMK BSV Thermenland
Stocker Johanna | STMK Bsc Kumberg

65+ Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Gausterer Helmut|STMK BC Union Graz-Seiersberg

65+ Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |