Auswertungsprogramm

Bogenklasse - mein Bogen/mio arco

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder / Cuccioli männlich 7 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Kinder / Cuccioli Weiblich 7 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend / Scout Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Hechenberger Nick Romeo | ---- BSC Bludenz
Köhlmeier Bradley | ---- BSV Götzis
PILOTELLI ANTONIO | ---- 04KIRO

Jugend / Scout Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
VAGHI SONIA OLIMPIA | ---- REZIA VALTELLINA

Erwachsene / Cacciatori Männlich  18 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Balzer Lukas | ---- BC Chur
Balzer Stefan | ---- BC Chur
BARIANI ANDREA | ---- REZIA VALTELLINA
Barro Maurizio | ---- Arbe
BOKER FORTUNATO | ---- INDIPENDENTE
Bortolotti  Paolo | ---- 04bech
Bortolotti  Armando | ---- 04bech
Borzacchiello Alessio | ---- IHG
Bosecke  Nico | ---- FSA
Campioni Stefano | ---- Polisportiva monticellese
Corti Roberto | ---- Arcieri della Foresta
Corti Andrea | ---- Polisportiva monticellese
Dalla Torre Klaus | ---- Venostarc
Demattè  Michele | ---- 05 Povo
Derigo Alexander | ---- BSV-Götzis
Diana Alessandro | ---- 05 povo
Dittrich Helmut | ---- -
FANCHI GIOVANNI | ---- REZIA VALTELLINA
FAUSTI DARIO | ---- 04KIRO
Fröhlich Wolfgang | ---- JBV Wenns
Gernböck Tobias | ---- :D
Gilardi Maurizio | ---- Arcieri torrevilla
Guizzo  René | ---- Venostarc
Heitz Martin | ---- IHG
Huber Alexander | ---- BSV-Götzis
Ilmberger  Josef | ---- BSO Bogenschützen Oberland
Jappini Stefano | ---- Arbe
Kopeinig  Alfred | ---- BSV Götzis
Lingg Martin | ---- TB Koblach
Lunelli Silvano | ---- 05 povo
Mando' Mauro | ---- Arcieri del Brenta
Marielli Elvis | ---- Arcieri della Foresta
MARSETTI SERGIO | ---- REZIA VALTELLINA
Mazzantini Maurizio | ---- 09 ATON
MAZZINI DAVIDE | ---- REZIA VALTELLINA
Mazzucchelli Giuseppe | ---- urbogen
MERAVIGLIA MIRCO | ---- REZIA VALTELLINA
MIANA Franco | ---- 05 POVO
Milanesi Claudio | ---- urbogen
MILESI SERGIO | ---- REZIA VALTELLINA
Moosbrugger  Leopold | ---- BSC Bludenz
Moosbrugger Jakob | ---- BSA Wien
Nyffeler Patrick | ---- Bogenclub Chur
Pacher Markus | ---- IHG
PEITI STEFANO | ---- REZIA VALTELLINA
Pfefferkorn Andreas | ---- BSV Götzis
Potocsnik  Helmuth | ---- ShrewCrew
Praschberger Franz | ---- IHG
Pupetschek  Manfred | ---- IHG
Ruggenthaler Walter | ---- IHG
Rüdlin Peter | ---- SDBJV
Schützenhofer  Peter | ---- IHG
Schönberger Simon | ---- -
Slompo Gianni | ---- 05 POVO
Steiner Kurt | ---- BSV Birgitz
VAGHI MASSIMILIANO | ---- REZIA VALTELLINA
Vogel Harry | ---- SDBJV
Waibel Gerhard | ---- BSV Götzis
Wallnöfer Tobias | ---- Venostarc
Zaccaria Alessandro | ---- Arcieri della Foresta
ZENI DAVIDE | ---- 04KIRO
Zuin Orfeo | ---- Arcieri del Brenta

Erwachsene / Cacciatori Weiblich 18 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Angelozzi Martina | ---- Polisportiva monticellese
BASTIANI FRANCESCA | ---- INDIPENDENTE
Baumgartner Ramona | ---- BC Chur
Bosecke  Katja | ---- FSA
Carraro Odetta | ---- Arcieri del Brenta
Derigo Sabine | ---- BSV-Götzis
Egger Sabrina | ---- BSU St Veit
FANCHI PAMELA | ---- REZIA VALTELLINA
Fröhlich Bettina | ---- JBV Wenns
GIUDICE CATERINA | ---- REZIA VALTELLINA
Grabuschnigg Maria | ---- TB Koblach
Grantas Erika | ---- Bs Oberland
Herberger-Dittrich Julie | ---- -
Heß Inanna | ---- Bogensport Waldenfels
LAVEZZARI MARIA LUISA | ---- REZIA VALTELLINA
Marielli Alessia | ---- Arcieri della Foresta
Moosbrugger  Judith | ---- BSC Bludenz
Moser Irmin | ---- -
Nesensohn  Tamara | ---- TB Koblach
Paul Astrid | ---- IHG
PEGORARI FIORELLA | ---- REZIA VALTELLINA
Pfefferkorn Ulrike | ---- BSV Götzis
Pupetschek  Ines | ---- IHG
Schacherbauer Esther | ---- Bs Oberland
Schwippl  Tanja | ---- ShrewCrew
Seeberger Denise | ---- BSA Wien
Steiner Waltraud | ---- BSV Birgitz
Waibel  Christiane | ---- BSV Götzis

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |