Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
Krauthan Nico | ---- o.V.

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kießling- Valentin | ---- TB Arnstorf
Kießling- Ferdinand | ---- TB Arnstorf

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brugger Andreas | S BSV Stuhlfelden
Egger Andreas | S BSV Stuhlfelden
Haselsberger Hans | T BSV LAKOTA
Kapeller Stephan | S Bsv Stuhlfelden
Krauthan Benedict | ---- TB-Arnstorf
Pieber Andreas | ---- n.a.
Pletzer Paul | T BSV LAKOTA
Rettenbacher Stefan | ---- Ohne
Rettenbacher Christoph | ---- Ohne
Salewsky Gert | S BSV Glemmerhof
Scherneck Steffen | ---- SG Seckenheim
Steiger Peter | ---- n.a
Stifter Hans-Georg | B Lockenhaus
Tornow-Obradivits Reinhold | ---- Einzahlung o. Angabe
Wieser Christian | T Bsu St. Veit

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Balmer Gabriela | ---- BS Wolfensberg
Brugger Rebecca | S BSV Stuhlfelden
Fritz Evelyn | ---- Einzahlung o. Angabe
Glarcher Johanna | ---- BSV Avalon
Huber Gabi | ---- SGS Spittal
Huber Nicole | V BSV Götzis
Hyde Caroline | S Bsv Stuhlfelden
Kießling- Maria | ---- TB Arnstorf
Korpiun Sophia | ---- Kein
Noshe Judith | ---- n.a
Stöttner Sabine | ---- TB Arnstorf
Weis Ilonka | ---- Ketsch
Zettl Lene | S TB Arnstorf

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Berger Franz | S Ubsc Flachgau
Bittl Edgar | S TB Arnstorf
Braitenthaller Franz | S Talagova 2002
Bügel Elmar | ---- schnoogejächer rülzheim
Dür Adi | V Bsv götzis
Gillmaier Günther | S TB Arnstorf
Hagn Franz | ---- TB Arnstorf
Koller Herbert | S Ubsc Flachgau
Lauber Winfried | ---- TB-Arnstorf
Münch Wolfgang | ---- SG Bad Dürkheim
Obradovits-Schilcher Josef | S UBSC Flachgau
Oharek Klaus | M SDBJV
Tometschek Thomas | S UBSC -Flachgau
Treuter Manfred | M SDBJV
Wilhelmstätter Christian | S HSV Saalfelden
Zimmermann Emil | ---- BS Nidwalden

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Burkart Rosi | ---- Ketsch
Höller Theresia | S HSV Saalfelden
Lauber Irmgard | ---- TB-Arnstorf
Münch Hanna | ---- SG Bad Dürkheim

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Grabuschnigg Emilie | V TB Koblach

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Nesensohn Kate | V TB Koblach

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Aufmesser Peter | ---- primitive archery
Fischer Christian | S Ubsv glemmtal
Jenni Peter | V TB-Koblach
Jentsch Michael | ---- Kein
Kappel Erich | B Lockenhaus
Kerbl Herwig | ---- n.a
Pölzl Raimund | S Talagova 2002
Schipflinger Reinhard | S JBC Rauris
Schreyer Jörg | ---- BS Bad Birnbach
Schume Benjamin | T HSV Lienz
Sölkner Andreas | ---- Einzahlung o. Angabe
Tweraser Martin | ---- Bs Bad Birnbach
Türk Gerry | ---- BS Wolfensberg
Weinfurtner Peter | ---- TB Arnstorf
Wibmer Andreas | T BSU St. Veit

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brotzeller Anja | T HSV Absam
Brundobler Michaela | ---- TB Arnstorf
Grabuschnigg Maria | V TB Koblach
Hitzlinger Brigitte | ---- Bs Bad Birnbach
Hoser Tamara | OOE Bad Birnbach /Schardenberg
Loibl Barbara | B Lockenhaus
Schruf Isabelle | B Keiner

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Eggerstorfer Walter | OOE ASKÖ Luftenberg
Frey Frank | ---- SG-SECKENHEIM
Götte Bobi | ---- Graubünden
Haslinger Günther | ---- BS Bad Birnbach
Kößler Thomas | S Bsv Glemmerhof
Mendler Erich | OOE Bogenstation OÖ
Schepetz Heinz | T BSC Final Target
Secomandi Claudio | ---- Graubünden
Staffler Harald | T Bsc Final Target
Tomann Anton | OOE kein

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Eggerstorfer Monika | OOE ASKÖ Luftenberg
Gonzalezova Anna | ---- Prazske Vetve
Kößler Renate | S Bsv Glemmerhof
Mayer Ingeborg | V TB Koblach
Schepetz Elisabeth | T BSC Final Target
Weinfurtner Brigitte | ---- TB Arnstorf

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Traditional Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Müller- Manuel | ---- TB Arnstorf

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Amann Alfred | ---- keiner
Antoniazzi Andreas | T BSU St.Veit
Eder Martin | S Bsc Sagitta
Feldmann Matthias | ---- Tradbows Hersbruck
Freithofer Andreas | T BC Kufstein
Fuetsch Viktor | T BSV-ISELTAL
Gartner Günther | T final target
Gratz Patrick | S keiner
Hofmann Rafo | ---- ohne
Höhenwarter Christian | S BSV-Glemmerhof
JAKSCHUETZ Harry | ---- Aries Archery
Janout Ulrich | ---- BSU St. Veit
Karrer Robert | T BSC Final Target
Katzmaier Ernst | K 1.KBSV Pörtschach
Kleinlercher Johann | T BSU ST.VEIT
Küntzelmann Rio | T JBV Wenns
Leicht Peter | ---- ohne
Pacher Markus | T IHG
Pizzini Siegfried | T BC Kufstein
Posch Bernhard | B Keiner
Pötzelsberger Nico | ---- Ohne
Resch Christian | ---- keiner
Schmid Rene | ---- BS Davos-Klosters
Sonnleitner Michael | NOE Sonni Target Hunters
Stanek Gerhard | OOE Bogenstation OÖ
Stöfan Alfred | K KBSV Pörtschach
Stöfan Ambros | K SGS Spittal
Troppan Manuel | K Keiner
Zanitzer Roland | ---- x

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Amann Martina | ---- keiner
Eder Beatrix | S Bsc Sagitta
Feldmann Susanne | ---- Tradbows Hersbruck
Fortwingel Carmen | ---- woolhill bowhunter
Freithofer Angela | T BC Kufstein
Fritzer Cornelia | T BC Kufstein
Geieregger Brigitte | S Hsv Saalfelden
Gratz Bettina | S keiner
Götte Lisa | ---- Graubünden
Höflacher Sylvia | ---- Bernstein Eagles
Höhenwarter Sonja | S BSV-Glemmerhof
JAKSCHUETZ Karin | ---- Aries Archery
Kipf Susanne | ---- Ohne
Koller Elisabeth | ---- Ohne
Krauthan Carina | ---- TB-Arnstorf
Magister Martina | ---- x
Müller- Claudia | ---- TB Arnstorf
Preuß Maya | ---- SV Diana Jockgrim
Preuß Dörte | ---- ohne
Schachl-Bernatzky Claudia | S UBSC Flachgau
Schilcher Viktoria | M ohne
Schmidl Rosi | ---- keiner
Steiger Sabine | NOE Sonni Target Hunters
Stöfan Helga | K SGS Spittal

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Braidt Hannes | S HSV Saalfelden
Dax Theodor | S HSV-Saalfelden
Depauli Benno | T Bsc Final Target
Dreier Harald | ---- Freiburg St. Georgen
Fritz Johann | ---- bei Einzahlung nicht angegeben
Gandler Werner | S BSV Stuhlfelden
Geieregger Christian | S Hsv Saalfelden
Goldhammer Harald | ---- ---
Hintermann Rolf | ---- BS Davos-Klosters
Höller Michael | S HSV Saalfelden
Karger Hubert | ---- Talagova2002
Loibl Adolf | B Bogenschützen Lockenhaus
Sandbichler Franz | T BC Kufstein
Uhl Gerhard | S Bsv Glemmerhof
Wurst Georg | ---- ohne

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Koller Wilma | ---- Ohne
Schilcher Brigitte | S UBSC Flachgau
Sempert Heike | ---- Kein
Sieberer Erika | T BC Kufstein
Treiner Brigitte | ---- Graubünden
Trunte Petra | ---- Freiburg St. Georgen
Wiedner Erika | ---- Keiner
Zimmermann Alice | ---- BS Nidwalden

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BH-R - Recurvebogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Höhenwarter Maila | S BSV-Glemmerhof

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Hofbauer Lenja | S UBSC Flachgau
Plenk Lara | ---- keiner

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Findenig Thomas | S UBSC Flachgau
Hofbauer Gerhard | S UBSC Flachgau
Holleis Hans | S JBC Gastein
Lederer Siegi | S BSV Stuhlfelden
Oberzahn Bernd | ---- ARIES ARCHERY
Provaznik Dusan | ---- LK Sokol Dobrichovice
Schulze Bernd | ---- keiner
Sonnengruber Sebastian | ---- Kein

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Celebic Janine | OOE Bogenstation OÖ
Holleis Gabi | S JBC Gastein
Lederer Iris | S BSV Stuhlfelden
Maringer Silvia | S UBSC Flachgau
Reschreiter Brigitte | S UBSC FLACHGAU
Trinkll Margit | ---- Aries ARCHERY
Vavrickova Katerina | ---- JS Licomersko

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Jezdik Robert | ---- JS Licomersko
Raijmakers Peter | S Ketsch
Reger Erich | ---- BS-Oberland
Steger Wolfgang | S BSC Niedernsill
Svarc Stanislav | ---- JS Licomersko
Weinberger Rudolf | ---- BC Lanzmühle

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Provaznikova Marianna | ---- LK Sokol Dobrichovice
Reger Brigitta | ---- BS-Oberland
Steger Ingrid | S BSC Niedernsill
Tometschek Anita | S UBSC-Flachgau

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |