Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Prim - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Kinder Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
CSITKOVITS Günther | B Lockenhaus
Hislmayr Richard | ---- ------
Hoffmann Heinz | NOE Clan Pavian
Höllinger Rainer | OOE BSA Ternberg Auris Consult
Jestl Felix | B Lockenhaus
Kappel Erich | B Lockenhaus
Kelz Martin | STMK Bsc Eggersdorf
Klug Gerald | STMK BSC Eggersdorf
Krenn Manfred | STMK BSC Eggersdorf
Landler Helmut | STMK Bc Wildon Weitendorf
Mikschl Roland | OOE Keiner
Milletich Karl | ---- BS-Himberg
Muick HARRY | STMK LH Graz
Pessl Kevin | OOE BSA Ternberg
Pichler Thomas | ---- Die Harmlosen
Pölzl Raimund | S Talagova 2002
Reicht Karl | B Lockenhaus
Reinprecht Christian | ---- ---
Ritzberger Klaus | OOE Bogenstation OÖ
Ritzberger Klaus | OOE Bogenstation OÖ
Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming
Triebl Joachim | STMK -
Urstöger Hannes | ---- Salzkammergut Bogensport Club
Zendulka Andreas | OOE BSA Ternberg
Zimmermann Herbert | S Talagova 2002

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Enders Liesl | STMK Kumberg
Höllinger Gundi | OOE BSA Ternberg Auris Consult
Kainz Waltraud | B Lockenhaus
Kelz Barbara | STMK Bsc Eggersdorf
Kranyecz Irene | STMK Bsv Gleisdorf
Loibl Barbara | B Lockenhaus
Nedoluha Esther | S Talagova 2002
Potzmader Beate | OOE Keiner
Zimmermann Renate | S Talagova 2002

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - LB - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kremsner Lukas | B Lockenhaus

Kinder Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Pessenlehner Emilia | B Lockenhaus

Jugend Männlich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Braitenthaller Franz | S Talagova 2002
Bratter Werner | STMK BS Paltental Killerbinen
Giesinger Alexander | STMK BSC Eggersdorf
Graßl Gottfried | STMK BSC Semriach
Grobnik Robert | ---- HSV Strass Bogensport
Hammer Markus | STMK Tbs Leibnitz
Harkamp Tobias | STMK -----
Hierzberger Jörg | NOE Lebensbogeb
Kainz Erwin | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg
Kollegger Reinhard | STMK BSC Kumberg
Kornberger Matthias | STMK Die Kellerratten
Kraxner Fritz | STMK TBs Leibnitz
Magagna Karl | STMK BSC Semriach
Marhofer Herbert | ---- Wolfsbrut
Mikats Christof | NOE Lebensbogen
Mühlhofer Rainer | ---- BC Wolfsbrut
Pessenlehner Stefan | B Lockenhaus
Pregl Andreas | ---- 3D Kaiserjäger
Rachholz Dominik | ---- Archery Freaks
Rath Daniel | STMK BSV DiaN Targets
Rath Dietmar | STMK BSV DiaN Targets
Redtenbacher Christian | STMK BSC Kumberg
Rossböck Andreas | ---- Wolfsbrut
Schaffer Gerhard | STMK BS Paltental
Schloffer Tankret | STMK BSC Eggersdorf
Schmall Roman | B Lockenhaus
Seifried Hans | ---- Kellerratten
Sitkovits Michael | B Lockenhaus
Spendier Ingmar | B True Target Bad Tatzmannsdorf
Stifter Hans-Georg | B Lockenhaus
Stranimaier Arno | STMK BS Paltental Killerbienen
Strobl Max | ---- Blackhill Bowhunters
Tarmann Walter | K keinen
Tarmann Helmut | K keinen
Ulz Rene | STMK BSC Ennstal/ 3D Kaiserjäger
Urdl Karl | STMK BSC Hubnfastl
Wiesbauer Bernd | STMK Bsv Rassach
Wild Walter | STMK Kellerratten
Winter Josef | STMK Kellerratten
Wolf Michael | STMK Kellerratten

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox Gröbming
Giesinger Maria | STMK Die Kellerratten
Gillmann Manuela | STMK Tbs Leibnitz
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Kahaun Annemarie | STMK BSC-Rothberg
Klug Sandra | STMK BSC Eggersdorf
Kremsner Nicole | B Lockenhaus
Nohse Judit | NOE 3D Bogensport Puchberg
Rossböck Lena | ---- Wolfsbrut
Rossböck Michaela | ---- Wolfsbrut
Schloffer Petra | STMK BSC Eggersdorf
Schneider Iris | ---- Archery Freaks
Stocker Johanna | STMK Bsc Kumberg
Tarmann Sonja | K keinen

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BHR - Bow Hunter Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Festbauer Lennox | STMK BSC Ennstal/ 3D Kaiserjäger
Harkamp Arthur | STMK -----
Meyer Dominik | ---- Kein

Kinder Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Meyer Ellena | ---- Keinen
Pregl Svenja | ---- 3D Kaiserjäger
Walgram Johanna | STMK BSV Gleisdorf

Jugend Männlich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Augeneder Jan | OOE BSV-Kremstal
Eder Lukas | STMK Kein
Urthaler Timo | ---- --

Jugend Weiblich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kainbrecht Denise | STMK BS-Paltental Killerbinen

Allgemeine Klasse Männlich  17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Ablasser Hannes | ---- Xxxx
Auer Ingo | STMK BSC Hubnfastl
Augeneder Gerald | OOE BSV-Kremstal
Bauer Alex | STMK BSC Kumberg
Bidlik Josef | NOE HSV WN
Bimeshofer Hermann | STMK BSV Rassach
Brauchart Christian | ---- -
Brozeit Manfred | STMK DiaN targets
Brugger Adolf | STMK Kein Verein
Cernko Günter | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Csapo Erwin | ---- EBSV
EBNER Benjamin | STMK BSC ROTHBERG
Eder Alexander | STMK Kein
Engassner Johann | STMK Keiner
Fasching Alois | ---- Xxxx
Feldhofer Andreas | W BSC Vorau
Frank Gottfried | K BSC-Velden
Fruhwirth Günther | STMK Die Harmlosen
Fuchs Karl | STMK BSV Gleisdorf
Goldhammer Harald | ---- ---
Gotthardt Josef | STMK BSC Semriach
Graller Roland | ---- BSC Graller
Graßl Alexander | STMK BSC Semriach
Gutmann Gerhard | STMK BSC-Rothberg
Gutmann Stephan | STMK BSC Rothberg
Haas Karl | STMK Bsc Wolfspfeil Raab-Holzer
Hehenberger Thomas | OOE TBS Schleglberg
Horst Andy | STMK BSC Hubnfastl
Horst Andreas | STMK BSC Hubnfastl
Huber Michael | STMK BS Paltental
Kahaun Franz | STMK BSC-Rothberg
Kainbrecht Heinz | STMK BS-Paltental Killerbinen
Kainbrecht Rudi | STMK Bs Paltental
Kern Thomas | STMK BSC Semriach
Kerschbaumer Alois | STMK Bsc 3D Vorau
Kogler Gottfried | B BS Lockenhaus
Kolbe Gerald | NOE HSV WN
Kouyoumji Markar | OOE TBS Schleglberg
Krammer Benjamin | STMK BSV Obergroßau
Krenn Anton | STMK BSC Eggersdorf
Krois Robert | STMK BSC Kumberg
Kummer Torsten | ---- Hirschfelder Blide e.V.
Kusmin Wolfgang | STMK BC Paltental/Killerbienen
Kusmin Wolfgang | STMK BS Paltental/Killerbienen
Lackner Manfred | STMK Killerbienen
Lackner Wolfgang | STMK Bs Paltental Killerbienen
Lielegg Alois | STMK Vereinslos
Loibl Adolf | B BS Lockenhaus
Markus Vodenik | STMK BSC Leibnitz
Mayer Fritz | STMK BSC Hubnfastl
Mersnik Harald | STMK --
Minichshofer Patrick | ---- BSC Rothberg
Oberegger Patrick | STMK BSC Rothberg
Ortner Rene | STMK BSV Rassach
Pagger Georg | STMK BSC Eggersdorf
Pagger Bernadette | STMK BSC Eggersdorf
Parzer Karlheinz | ---- HSV Strass Bogensport
Paukenheider Eduard | STMK BS Paltental
Peintner Hannes | ---- -
Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal
Poschauko Heimo | ---- -
Pratter Harald | STMK Bsc Wolfspfeil
Puntigam Alois | STMK BSC Rothberg
Pusterhofer Eduard | STMK BSC-Rothberg
Raab Franz | STMK Bsc Wolfspfeil
Raab Franz | STMK Bsc Wolfspfeil Raab Holzer
Radl Daniel | STMK Bsc Vulkanland
Radl Daniel | STMK Bsc Vulkanland
Reich Siegfried | ---- ---
Reithofer Markus | STMK BSC Rothberg
Riebl Anton | NOE BS Himberg
Rutrecht Hermann | K 3D-Shooter
Sager Leo | ---- Krottendorf
sauseng Josef | ---- BSF Kapellenfeld
Schaden Helmut | STMK -
Schaffernak Alexander | STMK BSC Rohtberg
SCHIMPL Martin | STMK Die Harmlosen
Schmidsberger Rüduger | OOE TBS Schleglberg
Schober Jürgen | ---- Hirschfelder Blide e.V.
Schumacher Patrick | ---- Hirschfelder Blide e.V.
Schütter Manfred | STMK Bsc 3D Vorau
Seepacher Roland | STMK BSC Semriach
Seidl Hannes | STMK Bsc Vorau
Steindl Kornelia | STMK BSC Eggersdorf
Steinhoefler Mario | STMK BSC Vorau
Stiftner Alfred | OOE BC-Kronstorf
Strobl Albert | ---- Xxxx
Strohmaier Franz | STMK BSC Hubnfastl
Stückelschweiger Thomas | STMK BSC Leibnitz
Stöckhardt Thorsten | ---- Hirschfelder Blide e.V.
Suschnik Ewald | STMK BSc Vulkanland
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf
Tomann Anton | ---- kein
Toth Christoph | ---- Krottendorf
Unger Franz | STMK BSV Gleisdorf
Url Günter | STMK RBS Grenzenlos
Urthaler Martin | ---- --
Voigt Markus | ---- Hirschfelder Blide e.V.
Walgram Christian | STMK BSV Gleisdorf
Wechselberger Andreas | STMK BS Obervoitsberg
Wolf Bernhard | STMK Die Kellerratten
Wolfbauer Fritz | ---- -
Zanner Karl | ---- HSV Strass Bogensport
Zupanec Kurt | ---- -

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Augeneder Claudia | OOE BSV-Kremstal
Bacher Andrea | STMK BS Paltental
Bauer Ingrid | STMK BSC Eggersdorf
Bimeshofer Renate | STMK BSV Rassach
Braitenthaller Dagmar | S Talagova 2002
Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg
Cernko Uschi | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Dorner Astrid | STMK BSC Kumberg
Fellner Melanie | STMK BSV Obergroßau
Felser Angelika | ---- Vereinslos
Frühwirth Evelin | STMK BSC-ROTHBERG
Fuchs Monika | STMK BSV Gleisdorf
Gillmann Hannah | STMK Tbs Leibnitz
Glatz Michaela | STMK BSC VORAU
Goldgruber Tamara | ---- BSC Krottendorf
Graller Rebecca | ---- BSC Graller
Halbedl Helga | STMK BSC Eggersdorf
Hammer Hannelore | STMK Tbs Leibnitz
Kainbrecht Silke | STMK BS-Paltental Killerbinen
Kainz Renate | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Khabir Monika | STMK BSC Kumberg
Kink Christiane | STMK BSV Gleisdorf
Koch Roswitha | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Krassnitzer Petra | STMK BSC Vulkanland
Krenn Christiane | STMK BSC Eggersdorf
Kresoja Natalija | STMK Bsc Wolfspfeil Raab holzer
Kreusleitner Maria | STMK BSC vorau
Kusmin Andrea | STMK BS Paltental/Killerbienen
Leitinger Maria | ---- HSV Strass Bogensport
Leitner Stephanie | STMK BSV Gleisdorf
Loibl Renate | B BS Lockenhaus
Magister Martina | ---- ------
Mandl-Mattausch Iris | ---- Die Olmjaga
Meyer Sabrina | ---- Keinen
Miks Andrea | STMK Killerbienen
Plank Anna | OOE BSV Kremstal
Pratter Bianca | STMK Bsc Wolfspfeil
Puntigam Anita | STMK BSC Rothberg
Raab Elisabeth | STMK Bsc Wolfspfeil
Rodler Andrea | ---- BSV Gleisdorf
Schaden Gerti | STMK -
Schaden Verena | STMK -
Schaller Jutta | K 3D-Shooters
Schlindner Manuela | ---- BC Wolfsbrut
Stiftner-Beslanovics Angelika | STMK Archery Club Fürstenfeld
Tomann Eva | ---- kein
Url Roswitha | STMK RBS Grenzenlos
Wechselberger Ulrike | STMK BS Obervoitsberg
Weinzierl Andrea | OOE Hotspot Trophy Bogensport
Weiß Manuela | STMK BSC Hubnfastl
Westreicher Tina | ---- Die Olmjaga
Wiedner Erika | ---- Keiner
Wiesbauer Maria | STMK Bsv Rassach
Wolf Monika | STMK Kellerratten

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BB - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Kinder Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Almer Stefan | STMK BSV Thermenland
Bartel Gerald | K BSC Wörthersee
Bauer Robert | STMK BC Union Graz Seiersberg
Bucher Martin | STMK BSC Kumberg
Christian Vodenik | STMK BSC Leibnitz
Dworacek Manfred | STMK EAT-Bogensport
Engelbogen Karl-Alexander | STMK xxx
Fizko Patrick | STMK BSC Rothberg
Gombocz Othmar | STMK HSV Strass
Gutmann Manfred | STMK BSC Rothberg
Jany Karl | STMK Bsv Thermenland
Khabir Bahram | STMK BSC Kumberg
Kirchweger Gottfried | STMK BSV Gleisdorf
KREIDL ALfred | STMK BSC Vulkanland
Kresoja Davor | STMK Bsc Wolfspfeil Raab holzer
Lang Armin | STMK bsc-Wolfspfeil
Maier Marc | ---- o.V.
Mattausch Bernd | ---- Die Olmjaga
Meyer Matthias | ---- Keinen
Miggitsch Manfred | STMK EAT Bogensport
Niederhold Josef | STMK BSC Leibnitz
Poeckelhofer Christian | ---- Ohne Verein
Reichel Bernhard | ---- xx
Scherbler Werner | STMK BSV DiaN Targets
Schwarzl Johann | STMK Kein
Steiner Ramon | STMK BSC Vulkanland
Sundl Gottfried | STMK BSV Gleisdorf
Url Marsell | STMK BSU Grossklein
Winkler Sebastian | STMK BSC Kumberg

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel-Zechner Sabine | K BSC Wörthersee
Bauer Eva | STMK BSC Kumberg
Höllinger Anna | OOE BSV Kremstal
Miggitsch Hildegard | STMK EAT Bogensport
Niederhold Anita | STMK BSC Leibnitz
Pusterhofer Christiane | STMK BSC-Rothberg

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - CP - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Kinder Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 13 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bursch Gustav | STMK BSC Kumberg
Goriupp Stephan | STMK Bc Wildon Weitendorf
Loibnegger Heinz | K 3D-Shooter
Pauritsch Ewald | ---- HSV Strass Bogensport
Ros Philipp | STMK -
Stocker Sascha | STMK Bsc Kumberg
Tschank Robert | STMK BS Obervoitsberg
Walzl Gerald | K ACC
Weinzierl Christian | OOE Hotspot Trophy Bogensport

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |