Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Visierschützen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Penker Christoph | K ACC

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fanninger Thomas | ---- BSV Seeboden
Schleinzer Andreas | K BSC Wörthersee
Schoblick Roland | K 1.KBSV

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dullnig Peter | ---- BSV Seeboden
Hermanik Gerd | K BSC Wörthersee
Lang Armin | STMK bsc-Wolfspfeil
Meindl Manfred | STMK BSC Sölkpass
Sumper Franz | STMK BSC Kumberg
Walzl Gerald | K ACC
Winkler Johann | ---- BSV Seeboden
Zwanzger Harald | STMK BSV Obervoitsberg

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Sallmutter Karin | STMK BSC Kumberg

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brodinger Gabriel | STMK BSC Sölkpass

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Rauter Tobias | S Bowfire Schörhof
Tripolt Sebastian | STMK BSV Seckau

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Amtmann Christian | STMK BSC Gaal
Berger Bernhard | STMK BSV-Seckau
Bojko Michael | K 1.KBSV Pörtschach
Bucher Martin | STMK BSC Kumberg
Gotthardt Robin | STMK ohne
Haas Andreas | K BSC Mittelerde Arriach
Hierhold Robert | STMK BSC Kumberg
Hochörtler Christoph | STMK EAT-Bogensport
Holleis Hans | S HSV Saalfelden
Isopp Johann | B BSC Wörthersee
Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland
Moritz Michael | ---- SV Bürgstadt
Prall Andreas | STMK BSV Seckau
Rauter Ronnie | S Bowfire Schörhof
Schlick Rudi | S BS-Lungau
Steiner Ramon | STMK BSC Vulkanland
Suppick Rene | K BSC Wörtersee
Url Marcel | STMK BC Grosklein
Vasold Stefan | STMK BSV Seckau
Vennix Bart | S HSV Saalfelden
Wachter Jürgen | STMK BSV Seckau

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auer Barbara | STMK BSC-Gaal
Faulan Theresa | K BSC Wörthersee
Forsthuber Martina | S keinen
Froihofer Anja | STMK EAT Bogensport
Lipusch Yvonne | K Keinen
Nagele Katrin | K BSC Wörthersee
Rauter Marina | S Bowfire Schörhof
Sonnleitner Eva | STMK BSV Seckau
Stubauer-Bojko Michaela | K 1.KBSV Pörtschach
Wellinger Susanne | ---- ohne Verein
Willingshofer Petra | K Bsc Wörthersee

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel Gerald | K BSC Wörthersee
Bruno Auer | K Bsc Velden
Dworacek Manfred | STMK EAT-Bogensport
Getto Peter | STMK Bsc kumberg
Gmeinhart-Auer Robert | STMK BSC-Gaal
Größing Harald | STMK Hunting Fox
Jany Karl | STMK Bsv Thermenland
Kislik Alois | STMK BSV Seckau
Klausberger  Werner | K Bsc Velden
Kos Josef | STMK BSC Sölkpass
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Kremser herbert | S BS-Lungau
Kremser Alfred | S BS-Lungau
Kresoja Davor | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Leitner Gernot | STMK EAT-Bogensport
Lemmerer Manfred | STMK BSV SECKAU
Nagele Erich | K BSC Wörthersee
PRÜNSTER GERALD | K BSC VELDEN
Puch Michael | STMK BSV Seckau
Rachoi Gerhard | K BSc Velden
Rainer Andreas | STMK Bsc Semriach
Scherbler Werner | STMK BSV DiaN Targets
Staubmann Richard | ---- keinen
Strasser Winfried | K BSC Wörthersee
Szombath Wolfgang | STMK BSV Seckau
Tranacher Herwig | K BSC Wörthersee
Tripolt Herbert | STMK BSV Seckau
Unterweger Gerd | K BSC Velden
Werlitsch Ernst | STMK EAT-Bogensport
Willingshofer August | K Bsc Wörthersee
Woger Maximilian | K BSC Velden
Wölle Mike | STMK BSV Seckau

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel-Zechner Sabine | K BSC Wörthersee
Haas Elke | K BSC Mittelerde Arriach
Holleis Gabi | S HSV Saalfelden
Kislik Elfriede | STMK BSV Seckau
Koller Monika | K Bsc-Pirkdorfersee
Kremser Michaela | S BS-Lungau
Leitner Rosemarie | STMK EAT-Bogensport

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
KREIDL Alfred | STMK BSC Vulkanland
Lanzl Markus | STMK BSV Gleisdorf
Pachler Manfred | STMK BSC VULKANLAND

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bliemel Heidemarie | STMK BSV Seckau
Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox Gröbming
Halbedl Sigrid | STMK BS Ligist Archery Freaks
Jamy Iris | STMK BSC Vulkanland
Piesinger Alexandra | OOE Bsv Kremstal

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Biermann Jörg | K BSC Velden
Geier Wolfgang | STMK BSV Gleisdorf
Gotthardt Josef | STMK BSC Semriach
Graßl Gottfried | STMK BSC Semriach
Kranz Friedrich | STMK BSV Seckau
Magagna Karl | STMK BSC Semriach
Poesinger Manfred | OOE Bsv Kremstal
Rinnhofer Andreas | STMK BS Ligist Archery Freaks
Tarmann Walter | K Kärnten
Tarmann Helmut | K keinen
Wiesbauer Bernd | STMK BSV Rassach

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brecher Claudia | STMK Bsc Kumberg
Eze Manuela | OOE Lion BHC
Franz-Fauster Dagmar | STMK BSC Kumberg
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Klusek Ela | K Die Bogenflüsterei
Simonides Susanne | STMK Kumberg
Simonides Susanne | STMK BSC Kumberg

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Instinktivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bojko Markus | K 1.KBSV Pörtschach
Stangl Lukas | STMK Hunting Fox Gröbming

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fürweger Belanna | STMK HuntingFOX Gröbming
Walgram Johanna | STMK BSV Gleisdorf

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Tobisch Simon | STMK BSV Gleisdorf

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fritz Jana | STMK Hunting Fox Gröbming
Stangl Leonie | STMK Hunting Fox Gröbming

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
BENDA Michael | STMK HUNTING FOX
Cernko Günter | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Froihofer Gerrit | STMK EAT Bogensport
Graßl Alexander | STMK BSC Semriach
Kogler Wolfgang | STMK HuntingFOX Gröbming
Kogler Anita | STMK HuntingFOX Gröbming
Oberschek Christoph | STMK BSV Seckau
Pusterhofer Edi | STMK BSC Rothberg
RADAUER Helmuth | STMK TBS LIEZEN
Saiger Christian | STMK BSC Gaal
Schneeberger Walter | K Bsc Velden
Schneeberger Walter | K Bsc Velden
Schweiger Peter | STMK BSV-Blumental
Seidl Hannes | STMK Bsc Vorau
Sonnleitner Michael | NOE Black Valley Bowhunters
Stangl Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming
Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf
Trinker Tobias | STMK Hunting Fox Gröbming
Unger Franz | STMK Keiner
Walgram Christian | STMK BSV Gleisdorf
Winkler Sebastian | STMK Keiner
Zefferer Christoph | STMK Hunting Fox
Zefferer Christoph | STMK Hunting Fox

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auer Emilia | STMK BSC-Gaal
Cernko Uschi | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Glatzz Michaela | STMK Bsc Vorau
Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg
Hnuta Melissa | STMK BSV Seckau
Javernik Sabine | STMK TVS Stuhlsdorf
Kink Christiane | STMK BSV Gleisdorf
Kogler Anita | STMK HuntingFOX Gröbming
Leitner Stephanie | STMK Keiner
Ritonja Carmen | STMK BSV Seckau
Schneeberger Melanie | K Bsc Velden
Schneeberger Melanie | K Bsc Velden
Schweiger Brigitte | STMK BSV-Blumental
Stangl Bettina | STMK Hunting Fox Gröbming
Suschnik Bianca | STMK BSC Vulkanland
Wiedner Heidrun | STMK BSV Gleisdorf

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Ablasser Peter | K BSC Pirkdorfersee
Bauer Alex | STMK BSC Kumberg
Bursch Gustav | STMK BSC Semriach
Gutmann Gerhard | STMK BSC Rothberg
Herold Günter | STMK FC St. Ulrich
HRABOVSKY Manfred | STMK HUNTING FOX
Kanz Günther | K Bsc-Wörthersee
Katzmaier Ernst | K 1.KBSV Pörtschach
Kerschbaumer Alois | STMK Bsc 3D Vorau
Kopeszky Günter | B WBTC
Kranz Wolfgang | STMK BSV- Seckau
Lorenz Ralf | ---- BSC Wegscheide
Maurer Jürgen | K BSC-Wörthersee
Obiltschnig Arnold | K Bsc Velden
Peinhaupt Peter | STMK EAT - Bogensport
Pfeiffenberger Harald | STMK BSC Gaal
Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal
Prinner Günther | STMK Bsv Thermenland
Rettenbacher Franz | STMK BSV Seckau
Schieb Andreas | STMK BSV Seckau
Schütter Manfred | STMK Bsc 3D Vorau
Seepacher Roland | STMK BSC Semriach
Stückelberger Herbert | K BSC Wörthersee
Tschank Robert | STMK BS Obervoitsberg
Wallner Ewald | STMK BSC Sölkpass
Wechselberger Andreas | STMK BS Obervoitsberg
Wirtz Josef | K Bsc-Pirkdorfersee
Zwicker Jörg | STMK BSC Union Seiersberg

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Buchegger Susanne | STMK BSV Seckau
Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg
Dorner Astrid | STMK BSC Kumberg
Herold Renate | STMK FC St. Ulrich
Khabir Monika | STMK BSC Kumberg
Kresoja Natalija | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Lehmann Melitta | K BSC Pirkdorfersee
Lorenz Michaela | ---- BSC Wegscheide
Obiltschnig Sonja | K Bsc Velden
Pfeiffenberger Silvia | STMK BSC Gaal
Plank Anna | OOE BSV Kremstal
ROJER Brigitte | STMK HUNTING FOX
Roth Tina | STMK Bsc Holzmichl
Strasser Christine | K BSC Wörthersee
Szombath Eva | STMK BSV Seckau
Wiesbauer Maria | STMK BSV Rassach

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dullnig Franz | K Die Bogenflüsterei
Rupek Manfred | STMK EAT-Bogensport
Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox Gröbming

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Reiterbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

Idefix männlich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Idefix Weiblich 0 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Männlich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Asterix Weiblich 13 - 17 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Obelix Männlich  18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Schume Benjamin | T HSV Lienz

Obelix Weiblich 18 - 50 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Druiden I Männlich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Druiden I Weiblich 51 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |