Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bojko Michael | K 1.KBSV Pörtschach
Ehrenreiter Josef | B BSV-Potzneusiedl
Fauster Manfred | STMK AC Fürstenfeld
Getto Peter | STMK Bsc kumberg
Haas Andreas | K BSC Mittelerde Arriach
Hochstöger Martin | OOE BSV Stonface
INGRUBER Markus | STMK BSC Edelweiß Hartberg
Klein-Weinberger Christian | OOE TBS-VÖCKLABRUCK
Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland
Robeischl Michael | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Url Marsell | STMK BSU Grossklein

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Leitner Rosemarie | B ASKÖ BSV Zurndorf
Stubauer-Bojko Michaela | K 1.KBSV Pörtschach
Stuhlberger Tamara | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Valis Andrea | OOE Union Ried / Rdmk

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel Gerald | K BSC Wörthersee
Bucher Martin | STMK BSC Kumberg
Donik Karl | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Drabic Milos | B BSV Nickelsdorf
Duschl Martin | B BSV Nickelsdorf
Grube Rudolf | NOE olbc Gloggnitz
Heinz Harald | STMK BSU Großklein
Jantschge Harald | OOE ASKÖ- Luftenberg
Khabir Bahram | STMK BSC Kumberg
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Kresoja Davor | STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Köchl Paul | OOE BSV Pyhrn-Priel
Lang Armin | STMK bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER
Rainer Andreas | STMK BSC-Semriach
Riedler Christoph | OOE BSV Pyhrn-Priel
Robeischl Friedrich | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Scherbler Werner | STMK BSV DiaN Targets
Schober Andreas | STMK BSC Hubnfastl
Steininger Helmut | W BSV Schönbrunn
Thyringer Michael | B BSV Zurndorf
Valis Jürgen | OOE Union Ried / Rdmk
Werlitsch Ernst | STMK EAT Bogensport
Wiesinger Gernot | OOE BSV Pyhrn-Priel

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel-Zechner Sabine | K BSC Wörthersee
Fabian Stefanie | STMK BSC-Wolfspfeil
Grube Elisabeth | NOE olbc Gloggnitz
Götzendorfer Margarete | OOE Ubsv Grünau
Haas Elke | K BSC Mittelerde Arriach
Riedler Renate | OOE BSV Pyhrn-Priel
Schober Elisabeth | STMK BSU Großklein
Steinbauer Monika | STMK BSU Großklein

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dura Erich | STMK BSC 3D Vorau
Engel Robert | OOE ASKÖ Luftenberg
Harg Franz | STMK BS-Ligist Archery Freaks
Lanzl Markus | STMK BSV Gleisdorf
Schauer Christian | OOE ASKÖ Luftenberg
Steiner Martin | STMK BSG Mortantsch
Tarmann Andreas | NOE 3D Bogensport Puchberg

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows
Hintringer Elisabeth | NOE 3D Bogensport Puchberg
Loidolt Alexandra | STMK BSC Vorau
Pitschmann Johanna | OOE BSV Kremstal
Poprachova Katerina | OOE ASKÖ LUFTENBERG
Riegler Nicole | STMK BSC 3D Vorau
Schölmberger Beate | OOE ASKÖ Luftenberg
Thannesberger Kristin | OOE UNION Ried
Wolfsteiner Manuela | OOE Bogenstation OÖ

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Blümel Martin | NOE EBSV Gresten
Dullnig Franz | K Die Bogenflüsterei
Edlinger Herbert | STMK BSV Gleisdorf
Geier Wolfgang | STMK BSV Gleisdorf
Paschinger Horst | OOE Askö Luftenberg
Spendier Ingmar | B True Target Bad Tatzmannsdorf
Weber Otmar | OOE BSV / Steyr
Wiener Siegfried | STMK BS. Ligist
Wiesbauer Bernd | STMK BSV Rassach

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brecher Claudia | STMK BSC Kumberg
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Klusek Ela | K Die Bogenflüsterei
Krumböck Andrea | NOE EBSV Gresten
Ofner Bettina | OOE BSV Kremstal
Pirmann Manuela | K VSC Viktring
Polleres Regina | OOE BSV/ Steyr
Woeber Mirjam | OOE ASKÖ Luftenberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Graßl Gottfried |STMK BSC Semriach
Kranz Friedrich |STMK BSV Seckau
Leikam Ewald |K BSC Wörthersee
Schauer Johann |OOE BSV-Kremstal

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Traditional Bogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Berger Hermann | S BSV-Glemmerhof
Bohnec Josef | W Ubsc Artemis Wien
Donabaum German | NOE BSV Rote Teufel
Grünsteidl Klaus | OOE BSV Stoneface
Nadasi Mihaly | W Ubsc Artemis Wien
Probst Wolfgang | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Schweiger Peter | STMK BSV-Blumental
Schäffer Josef | STMK EAT Bogensport
Sirec Christian | STMK BSV-Rassach
Springer Gerhard | OOE TBA Treffling
Starz Werner | STMK BSV Rassach
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf
Walgram Christian | STMK BSV Gleisdorf

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Cernko Ursula | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Göltl Katrin | B BSV Zurndorf
Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg
Heß Inanna | OOE Bogensport Waldenfels
Hochstöger Marta | OOE BSV Stonface
Nöbauer Irene | OOE Askö Luftenberg
Ritonja Carmen | STMK BSV Seckau
Schweiger Brigitte | STMK BSV-Blumental
Suschnik Bianca | STMK BSC Vulkanland
Weinberger Claudia | OOE TBS-VÖCKLABRUCK

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Cernko Günter | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Gstöttenmayr Andreas | OOE Linz-AG Bogensport
Konrad Oliver | STMK BSC Kumberg
Kopeszky Günter | B WBTC
Kragler Gerhard | NOE BSC Arcus
Lackner Uwe | STMK LH Graz
Laimer Manfred | OOE TBS Vöcklabruck
Parschisek Alexander | B BC WIESFLECK
Rammer Wolfgang | OOE ASKÖ Luftenberg
Robl Ronald | NOE Austrian free Archer
Schaffer Peter | STMK BSC Ligist Archery Freaks
Seepacher Roland | STMK BSC Semriach
Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland
Url Günter | STMK Bsc Wolfspfeil Raab Ho

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bohnec Elke | W Ubsc Artemis Wien
Dorner Astrid | STMK BSC Kumberg
Duschl Claudia | B BSV Nickelsdorf
Grünsteidl Christa | OOE BSV Stoneface
Kager Romy | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Khabir Monika | STMK BSC Kumberg
Kresoja Natalija | STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Laimer Sigrid | OOE TBS Vöcklabruck
Rammer Doris | OOE ASKÖ Luftenberg
Schaffer Vroni | STMK BS Ligist Archery Freaks
Wiesbauer Maria | STMK BSV Rassach

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bimeshofer Hermann |STMK BSV Rassach
Kanz Günther |K Bsc Wörthersee
Klemke Harald |NOE BSC- LINDABRUNN
Messner Jakob |STMK Archery Freaks
Scherleitner Reinhard |W UBSC-Artemis Wien
Wallner Ewald |STMK BSC Sölkpass

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Arnautovic Daniel | K BSC Velden
Bittermann Klaus | OOE Askö Luftenberg
Fauster Gabriel | STMK AC Fürstenfeld
Goriupp Stephan | STMK Bc Wildon Weitendorf
Hintenaus Ralph | OOE ASKÖ Luftenberg
Loidolt Thomas | STMK BSC 3D Vorau
Pabst Marko | STMK BSC Kumberg
Pitschmann Martin | OOE BSV Kremstal
Schleinzer Andreas | K 1. KBSV Pörtschach
Wiener Nico | B BC Wiesfleck

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Banfi Barbara | STMK BC Wildon Weitendorf
Böhm Sabine | OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl
Kanz Verena | K BSC Wörthersee
Kirsch Martina | K 1. KBSV Pörtschach
Steiner Brigitte | STMK BSC 3D Vorau
SUMPER Irene | K ASKÖ Luftenberg

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Banfi Kurt | STMK BC Wildon Weitendorf
Dieringer Mario | NOE Union Bogensport Haag
Ecker Michael | OOE Askö Luftenberg
Hermanik Gerd | K BSC Wörthersee
Krämer Uwe | OOE ASK Nettingsdorf
Lichtenegger Walter | OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl
Pirmann Wolfgang | K VSC Viktring
Wiener Wolfgang | B BC Wiesfleck
Zwanzger Harald | STMK BSOV

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Sallmutter Karin | STMK Bsc Kumberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Gustav |STMK BSC Kumberg

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |