Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bojko Michael | K 1.KBSV Pörtschach
Bruckbauer Sebastian | OOE SV Wallern
Ehrenreiter Josef | B BSV-Potzneusiedl
Getto Peter | STMK Bsc kumberg
Haas Andreas | K BSC Mittelerde Arriach
INGRUBER Markus | STMK BSC Edelweiß Hartberg
Klein-Weinberger Christian | OOE TBS-VÖCKLABRUCK
Leitner Gernot | STMK EAT-Bogensport
Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland
Robeischl Michael | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Url Marsell | STMK BSU Grossklein

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Leitner Rosemarie | STMK EAT-Bogensport
Stubauer-Bojko Michaela | K 1.KBSV Pörtschach
Stuhlberger Tamara | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Valis Andrea | OOE Union Ried / Rdmk

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bahram Khabir | STMK BSC Kumberg
Bucher Martin | STMK BSC Kumberg
Donik Karl | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Drabic Milos | B BSV Zurndorf
Duschl Martin | B BSV Nickelsdorf
Heinz Harald | STMK BSU Großklein
Jantschge Harald | OOE ASKÖ- Luftenberg
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Kresoja Davor | STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Köchl Paul | OOE BSV Pyhrn-Priel
Mayer Friedrich | NOE BSV Krumau
Riedler Christoph | OOE BSV Pyhrn-Priel
Robeischl Friedrich | OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b.
Scherbler Werner | STMK BSV DiaN Targets
Schieb Andreas | STMK BSV Seckau
Schober Andreas | STMK BSC Hubnfastl
Steininger Helmut | W BSV Schönbrunn
Valis Jürgen | OOE Union Ried / Rdmk
Wally Hans-Peter | B BSV Zurndorf
Wiesinger Gernot | OOE BSV Pyhrn-Priel

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel-Zechner Sabine | K BSC Wörthersee
Fabian Stefanie | STMK BSC-Wolfspfeil
Haas Elke | K BSC Mittelerde Arriach
Jeitler Heidelinde | STMK BSV Thermenland
Riedler Renate | OOE BSV Pyhrn-Priel
Schober Elisabeth | STMK BSC Hubnfastl
Steinbauer Monika | STMK BSU Großklein

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bartel Gerald |K BSC Wörthersee
Grube Rudolf |NOE olbc Gloggnitz
Kanz Günther |K Bsc Wörthersee

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Grube Elisabeth | NOE olbc Gloggnitz

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dura Erich | STMK BSC 3D Vorau
Engel Robert | OOE ASKÖ Luftenberg
Harg Franz | STMK BS-Ligist Archery Freaks
Lanzl Markus | STMK BSV Gleisdorf
Schauer Christian | OOE ASKÖ Luftenberg
Steiner Martin | STMK BSG Mortantsch
Tarmann Andreas | NOE 3D Bogensport Puchberg

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows
Hintringer Elisabeth | NOE 3D Bogensport Puchberg
Loidolt Alexandra | STMK BSC Vorau
Pitschmann Johanna | OOE BSV Kremstal
Poprachova Katerina | OOE ASKÖ LUFTENBERG
Riegler Nicole | STMK BSC 3D Vorau
Schölmberger Beate | OOE ASKÖ Luftenberg
Thannesberger Kristin | OOE UNION Ried
Wolfsteiner Manuela | OOE BSV Waldenfels

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Blümel Martin | NOE EBSV Gresten
Geier Wolfgang | STMK BSV Gleisdorf
Paschinger Horst | OOE Askö Luftenberg
Schauer Johann | OOE BSV-Kremstal
Spendier Ingmar | B True Target Bad Tatzmannsdorf
Weber Otmar | OOE BSV / Steyr
Wiener Siegfried | STMK BS. Ligist
Wiesbauer Bernd | STMK BSV Rassach

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brecher Claudia | STMK BSC Kumberg
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Klusek Ela | K Die Bogenflüsterei
Krumböck Andrea | NOE EBSV Gresten
Ofner Bettina | OOE BSV Kremstal
Pirmann Manuela | K VSC Viktring
Polleres Regina | OOE BSV/ Steyr
Woeber Mirjam | OOE ASKÖ Luftenberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Graßl Gottfried |STMK BSC Semriach
Leikam Ewald |K BSC Wörthersee
Rath Dietmar |STMK BSV DiaN Targets

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Traditional Bogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Berger Hermann | S BSV-Glemmerhof
Bohnec Josef | W Ubsc Artemis Wien
Donabaum German | NOE BSV Rote Teufel
Grünsteidl Klaus | OOE BSV Stoneface
Lackner Uwe | STMK LH Graz
Nadasi Mihaly | W Ubsc Artemis Wien
Probst Wolfgang | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Schäffer Josef | STMK EAT Bogensport
Sirec Christian | STMK BSV-Rassach
Springer Gerhard | OOE TBA Treffling
Starz Werner | STMK BSV Rassach
Suschnik Ewald | STMK BSC Vulkanland
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bohnec Elke | W Ubsc Artemis Wien
Cernko Ursula | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Göltl Katrin | B BSV Zurndorf
Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg
Heß Inanna | OOE Bogensport Waldenfels
Huber Bettina | NOE BSV Krumau
Nöbauer Irene | OOE Askö Luftenberg
Ritonja Carmen | STMK BSV Seckau
Schäffer Anita | STMK EAT Bogensport
Suschnik Bianca | STMK BSC Vulkanland
Weinberger Claudia | OOE TBS-VÖCKLABRUCK

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bimeshofer Hermann | STMK BSV Rassach
Cernko Günter | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Dullnig Franz | K Die Bogenflüsterei
Gstöttenmayr Andreas | OOE Linz-AG Bogensport
Kollmer Horst | STMK BSV Thermenland
Konrad Oliver | STMK BSC Kumberg
Kopeszky Günter | B WBTC
Kragler Gerhard | NOE BSC Arcus
Kutmon Wilhelm | STMK BS Ligist Archery Freaks
Laimer Manfred | OOE TBS Vöcklabruck
Leutner Karl | NOE EBSV Gresten
Parschisek Alexander | B BC WIESFLECK
Rammer Wolfgang | OOE ASKÖ Luftenberg
Robl Ronald | NOE Austrian free Archer
Schaffer Peter | STMK BSC Ligist Archery Freaks
Seepacher Roland | STMK BSC Semriach
Url Günter | STMK Bsc Wolfspfeil Raab Ho
Wallner Ewald | STMK BSC Sölkpass

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dorner Astrid | STMK BSC Kumberg
Duschl Claudia | B BSV Nickelsdorf
Grünsteidl Christa | OOE BSV Stoneface
Götzendorfer Margarete | OOE Ubsv Grünau
Kager Romy | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Khabir Monika | STMK BSC Kumberg
Kresoja Natalija | STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Kutmon Gabriele | STMK BS Ligist Archery Freaks
Laimer Sigrid | OOE TBS Vöcklabruck
Leutner Elisabeth | NOE EBSV Gresten
Pfennich Karin | STMK BS Ligist Archery Freaks
Rammer Doris | OOE ASKÖ Luftenberg
Wiesbauer Maria | STMK BSV Rassach

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Gustav |STMK BSC Kumberg
Klemke Harald |NOE BSC- LINDABRUNN
Messner Jakob |STMK Archery Freaks
Scherleitner Reinhard |W UBSC-Artemis Wien

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Arnautovic Daniel | K BSC Velden
Bittermann Klaus | OOE Askö Luftenberg
Goriupp Stephan | STMK Bc Wildon Weitendorf
Hintenaus Ralph | OOE ASKÖ Luftenberg
Krämer Uwe | OOE ASK Nettingsdorf
Loidolt Thomas | STMK BSC 3D Vorau
Pabst Marko | STMK BSC Kumberg
Pitschmann Martin | OOE BSV Kremstal
Schleinzer Andreas | K BSC Wörthersee
Wiener Nico | B BC Wiesfleck

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kanz Verena | K BSC Wörthersee
Kirsch Martina | K BSC Wörthersee
Steiner Brigitte | STMK BSC 3D Vorau
SUMPER Irene | K 1. KBSV Pörtschach

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Begusch Arnulf | K BSC Velden
Dieringer Mario | NOE Union Bogensport Haag
Ecker Michael | OOE Askö Luftenberg
Hermanik Gerd | K BSC Wörthersee
Lang Armin | STMK bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER
Sumper Franz | STMK Bsc Kumberg
Wiener Wolfgang | B BC Wiesfleck
Wilfing Christian | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Zwanzger Harald | STMK BSOV

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Sallmutter Karin | STMK Bsc Kumberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Olympic Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste - bezahlt

Männlich | 0  und jünger
NAME Verein
  |

Weiblich  |0  und jünger
NAME Verein
  |

männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 - 0 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Senioren I I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Pirmann Wolfgang | K VSC Viktring

Senioren I I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |