Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Putz Jonas Club 3d Salzburg - HSV Wals 3 603 603

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Haas Andreas BSC Mittelerde Arriach 13 722 722
2 Url Marsell BSU Grossklein 14 702 702
3 Marakovits Michael BSV Thermenland 13 702 702
4 Vennix Bart HSV Saalfelden 8 698 698
5 Gmeinhart-Auer Robert BSC-Gaal 11 680 680
6 Bojko Michael 1.KBSV Pörtschach 12 678 678
7 Schober Andreas BSC Hubnfastl 5 662 662
8 Holleis Hans HSV Saalfelden 8 654 654
9 Khabir Bahram BSC Kumberg 6 646 646
10 Mattausch Bernd Die Olmjaga 6 634 634
11 Breitenfellner Michael BSV Waldenfels 5 628 628
12 Polzhofer Manfred EAT Bogensport 5 604 604
13 Baldemair Peter Club 3d Salzburg - HSV Wals 5 602 602
14 Hofko Markus UBC Schmidatal-Thern 2 594 594
15 Bloechl Martin Bogensport Waldenfels 2 582 582

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Leitner Rosemarie EAT-Bogensport 11 712 712
2 Stubauer-Bojko Michaela 1.KBSV Pörtschach 9 656 656
3 Auer Barbara BSC-Gaal 8 652 652
4 Schober Elisabeth BSC Hubnfastl 3 610 610
5 Mandl-Mattausch Iris Die Olmjaga 3 606 606
6 Burian Cornelia UBC Schmidatal-Thern 4 590 590
7 Blaß Andrea - 4 554 554
8 Westreicher Tina Die Olmjaga 1 550 550
9 Putz Patrizia Club 3d Salzburg - HSV Wals 1 400 400

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kram Jürgen EAT-Bogensport 11 708 708
2 Kaisermayr Hans UBSC Flachgau 12 700 700
3 Maier Johann BC-Union Graz Seiersberg 11 690 690
4 Bauer Robert BC-Union Graz Seiersberg 2 678 678
5 Miggitsch Manfred EAT Bogensport 12 674 674
6 Leitner Gernot EAT-Bogensport 9 674 674
7 Sundl Gottfried Keiner 5 650 650
8 Blaß Josef - 5 638 638
9 Dworacek Manfred EAT-Bogensport 1 628 628
10 Pabst  Bernhard Bsv Nickelsdorf 4 616 616
11 Jany Karl Bsv Thermenland 3 616 616
12 Trasischker Alfred BSC Wörthersee 2 616 616
13 Walcher Siegfried BSc goeschelsberg 4 614 614
14 Mandl Ulrich Die Olmjaga 3 582 582
15 Staubmann Richard keinen 6 578 578
16 Bendl Rene keine 1 526 526

Veteranen Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Haas Elke BSC Mittelerde Arriach 3 662 662
2 Miggitsch Hildegard EAT Bogensport 4 656 656
3 Holleis Gabi HSV Saalfelden 2 598 598
4 Kaisermayr Marija UBSC Flachgau 3 596 596
5 Trasischker Gabriela BSC Wöethersee 1 590 590
6 Mandl Marlies Die Olmjaga 4 560 560




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Stückler Martin Talagova 2002 8 622 622
2 Wunderlich Andreas Bogensport Waldenfels 4 598 598
3 Harkamp Tobias - 4 594 594
4 Spirk Manfred TBSC Trofaiach 2 582 582
5 Trunk Peter Bsc Hubnfastl 3 572 572
6 Edtmayer Matthias BSC Hubnfastl 2 552 552
7 Martetschläger Martin Bogensport Waldenfels 2 542 542
8 Heilinger Frank BSCWegscheide 2 488 488
9 Lang Lukas BC-Ragnitz 2 432 432

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Klusek Ela Die Bogenflüsterei 1 396 396
2 Heilinger Celine BSCWegscheide 1 262 262

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Schuh Anton ABNOBA 4 662 662
2 Wiesbauer Bernd BSV Rassach 5 638 638
3 Spendier Ingmar True Target 6 612 612
4 Redtenbacher Christian LH Graz 3 588 588
5 Urdl Karl BSC Hubnhastl 3 576 576
6 Dutzler Roland BSCWegscheide 2 568 568
7 Graßl Gottfried BSC Semriach 1 554 554
8 Kniebeiss Heinz BC-Ragnitz 1 546 546
9 Lang Gogo BC-Ragnitz 5 542 542
10 Biermann Jörg BSC Velden 4 520 520
11 Tarmann Walter keinen 3 516 516
12 Schweigler Franz BC-Ragnitz 3 498 498
13 Rath Dietmar BSV DiaN Targets 464 464
14 Tarmann Helmut keinen 388 388
15 Schossleitner Kurt HSV Saalfelden 2 260 260

Veteranen Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kniebeiss Maria BC-Ragnitz 3 584 584
2 Lang Gerti BC Ragnitz 2 542 542
3 Walter Dorothea BC-Ragnitz 1 524 524
4 Graßl Maria BSC Semriach 1 490 490
5 Gütl Beate TBSC Trofaiach 3 464 464
6 Schuh Andrea ABNOBA 1 450 450




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Lutterschmidt Marcel BSC Holzmichl 6 654 654
2 Bachstein Nevio 3 562 562
3 Bartolits Arthur Kein 1 530 530
4 Bojko Markus 1.KBSV Pörtschach 2 522 522

Kinder Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Walgram Johanna BSV Gleisdorf 5 612 612

Junioren Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Tobisch Simon BSV Gleisdorf 13 686 686
2 Perstaller Philipp BSC Holzmichl 3 602 602

Junioren weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kainbrecht Denise BS-Paltental Killerbinen 1 508 508

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Sirec Christian BSV-Rassach 16 724 724
2 Peinhaupt Peter EAT - Bogensport 9 682 682
3 Mayrbäurl Martin Union BSV Haag 13 680 680
4 Kickmeier Andreas BSC Holzmichl 9 674 674
5 Tobisch Markus BSV Gleisdorf 11 668 668
6 Walgram Christian BSV Gleisdorf 5 660 660
7 Schlögl Andreas BSC Rothberg 8 658 658
8 Krammer Benjamin BSV Gleisdorf 5 656 656
9 Lutterschmidt Christian BSC Holzmichl 8 654 654
10 Kusmin Wolfgang BSC Ennstal 3D-Kaiserjäger 8 644 644
11 Wechselberger Andreas BS Obervoitsberg 5 638 638
12 Enko Walter --- 4 620 620
13 Szabo Maximilian BSC Holzmichl 3 620 620
14 Tschank Robert BS Obervoitsberg 1 620 620
15 Graßl Alexander BSC Semriach 6 610 610
16 Moser Thomas BSC Holzmichl 2 608 608
17 EBNER BENJAMIN BSC ROTHBERG 3 600 600
18 Puchleitner Peter Die Olmjaga 3 584 584
19 Schreiber Emanuel Kein Verein 4 566 566
20 Lorenz Ralf BSC Wegscheide 2 554 554
21 Horvath Heinz Psv-Burgenland 3 544 544
22 Horst Andy BSC Hubnfastl 504 504
23 Klemen Jürgen BscWegscheide 1 366 366

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Heß Inanna Bogensport Waldenfels 7 654 654
2 Khabir Monika BSC Kumberg 6 630 630
3 Lutterschmidt Corina BSC Holzmichl 6 606 606
4 Auer Emilia BSC-Gaal 1 586 586
5 Angerbauer Julia Die Olmjaga 1 568 568
6 Schlögl Petra BSC Rothberg 2 566 566
7 Fellner Melanie BSV Gleisdorf 2 558 558
8 Kink Christiane BSV Gleisdorf 3 542 542
9 Sebök Bettina BSC Holzmichl 2 510 510
10 Bloechl Sabine Bogensport Waldenfels 3 508 508
11 Wunderlich Julia BS Waldenfels 402 402
12 Lorenz Sophie Wegscheide 396 396
13 Bunjaku Iris BscWegscheide 326 326

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Reicher Ernst BSCWegscheide 11 690 690
2 Kutmon Wilhelm BS Ligist Archery Freaks 5 690 690
3 Treml Walter Lion-Bhc Aschach 8 670 670
4 Plank Reinhold BSV Kremstal 8 668 668
5 Bimeshofer Hermann BSV Rassach 7 668 668
6 Seepacher Roland BSC Semriach 7 660 660
7 Schütter Manfred Bsc 3D Vorau 6 644 644
8 Kerschbaumer Alois Bsc 3D Vorau 2 642 642
9 Puntigam Alois BSC Rothberg 3 624 624
10 Wagner Michael BSC Holzmichl 6 618 618
11 Prinner Günther Bsv Thermenland 3 618 618
12 Oos Wolf-Dietrich Bogenstation OÖ 4 614 614
13 Poschauko Heimo Keinen 2 614 614
14 Bauer Alex BSC Kumberg 3 608 608
15 Herold Günter FC St. Ulrich 7 600 600
16 Feizlmair Walter Union Bogensport Haag 6 598 598
17 Kahaun Franz BSC Rothberg 3 598 598
18 Fachberger  Gerhard Union Bogensport Haag 2 594 594
19 Käfer Josef BSV Rassach 4 586 586
20 Bamberger Helmuth Killerbienen 3 572 572
21 Hammedl Wolfgang Psv-Burgenland 2 568 568
22 Kainbrecht Heinz BS-Paltental Killerbinen 5 562 562
23 Schwarzl Johann Kein 4 562 562
24 Nemeth Wolfgang UBC Schmidatal-Thern 1 555 555
25 Ortner René BSV Rassach 1 540 540
26 Zupanec Kurt non 1 520 520
27 Brozeit Manfred BSV DiaN targets 2 488 488

Veteranen Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Wiesbauer Maria BSV Rassach 15 674 674
2 Bacher Andrea 3D Kaiserjäger 4 628 628
Plank Anna BSV Kremstal 4 628 628
4 Käfer Ursula BSV Rassach 2 598 598
5 Kutmon Gabriele BS Ligist Archery Freaks 3 594 594
6 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 2 582 582
7 Wechselberger Ulrike BS Obervoitsberg 5 554 554
8 Lorenz Michaela BSC Wegscheide 3 554 554
9 Puntigam Anita BSC Rothberg 4 540 540
10 Bimeshofer Renate BSV Rassach 2 538 538
11 Nemeth Brigitte UBC Schmidatal-Thern 1 534 534
12 Rendl Edith Psv-Burgenland 2 514 514
13 Herold Renate FC St. Ulrich 3 496 496
14 Wagner Monika BSC Holzmichl 6 480 480
15 Semmler Maria BSCWegscheide 344 344




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Visierbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bunjaku Dominic BscWegscheide 19 756 756
2 Goriupp Stephan Bc wildon 20 740 740

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bursch Gustav BSC Kumberg 8 706 706




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - PB/SB/RB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kerschbaummayr  Manfred BSP Waldenfels 576 576
2 Kelz Martin BSC Eggersdorf 556 556

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kelz Barbara BSC Eggersdorf 3 528 528
2 Nedoluha Esther Talagova 2002 3 508 508

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Rendl Matthias Psv-Burgenland 4 568 568
2 Tauber Wolfgang Aries Archery 3 532 532
3 Wibmer Andreas HSV LIENZ 4 530 530
4 Semmler Michael BSCWegscheide 521 521
5 Dullnig Franz Die Bogenflüsterei 1 518 518