ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Lutterschmidt Marcel BSC Holzmichl 6 654 654
2 Bachstein Nevio 3 562 562
3 Bartolits Arthur Kein 1 530 530
4 Bojko Markus 1.KBSV Pörtschach 2 522 522

Kinder Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Walgram Johanna BSV Gleisdorf 5 612 612

Junioren Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Tobisch Simon BSV Gleisdorf 13 686 686
2 Perstaller Philipp BSC Holzmichl 3 602 602

Junioren weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kainbrecht Denise BS-Paltental Killerbinen 1 508 508

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Sirec Christian BSV-Rassach 16 724 724
2 Peinhaupt Peter EAT - Bogensport 9 682 682
3 Mayrbäurl Martin Union BSV Haag 13 680 680
4 Kickmeier Andreas BSC Holzmichl 9 674 674
5 Tobisch Markus BSV Gleisdorf 11 668 668
6 Walgram Christian BSV Gleisdorf 5 660 660
7 Schlögl Andreas BSC Rothberg 8 658 658
8 Krammer Benjamin BSV Gleisdorf 5 656 656
9 Lutterschmidt Christian BSC Holzmichl 8 654 654
10 Kusmin Wolfgang BSC Ennstal 3D-Kaiserjäger 8 644 644
11 Wechselberger Andreas BS Obervoitsberg 5 638 638
12 Enko Walter --- 4 620 620
13 Szabo Maximilian BSC Holzmichl 3 620 620
14 Tschank Robert BS Obervoitsberg 1 620 620
15 Graßl Alexander BSC Semriach 6 610 610
16 Moser Thomas BSC Holzmichl 2 608 608
17 EBNER BENJAMIN BSC ROTHBERG 3 600 600
18 Puchleitner Peter Die Olmjaga 3 584 584
19 Schreiber Emanuel Kein Verein 4 566 566
20 Lorenz Ralf BSC Wegscheide 2 554 554
21 Horvath Heinz Psv-Burgenland 3 544 544
22 Horst Andy BSC Hubnfastl 504 504
23 Klemen Jürgen BscWegscheide 1 366 366

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Heß Inanna Bogensport Waldenfels 7 654 654
2 Khabir Monika BSC Kumberg 6 630 630
3 Lutterschmidt Corina BSC Holzmichl 6 606 606
4 Auer Emilia BSC-Gaal 1 586 586
5 Angerbauer Julia Die Olmjaga 1 568 568
6 Schlögl Petra BSC Rothberg 2 566 566
7 Fellner Melanie BSV Gleisdorf 2 558 558
8 Kink Christiane BSV Gleisdorf 3 542 542
9 Sebök Bettina BSC Holzmichl 2 510 510
10 Bloechl Sabine Bogensport Waldenfels 3 508 508
11 Wunderlich Julia BS Waldenfels 402 402
12 Lorenz Sophie Wegscheide 396 396
13 Bunjaku Iris BscWegscheide 326 326

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Reicher Ernst BSCWegscheide 11 690 690
2 Kutmon Wilhelm BS Ligist Archery Freaks 5 690 690
3 Treml Walter Lion-Bhc Aschach 8 670 670
4 Plank Reinhold BSV Kremstal 8 668 668
5 Bimeshofer Hermann BSV Rassach 7 668 668
6 Seepacher Roland BSC Semriach 7 660 660
7 Schütter Manfred Bsc 3D Vorau 6 644 644
8 Kerschbaumer Alois Bsc 3D Vorau 2 642 642
9 Puntigam Alois BSC Rothberg 3 624 624
10 Wagner Michael BSC Holzmichl 6 618 618
11 Prinner Günther Bsv Thermenland 3 618 618
12 Oos Wolf-Dietrich Bogenstation OÖ 4 614 614
13 Poschauko Heimo Keinen 2 614 614
14 Bauer Alex BSC Kumberg 3 608 608
15 Herold Günter FC St. Ulrich 7 600 600
16 Feizlmair Walter Union Bogensport Haag 6 598 598
17 Kahaun Franz BSC Rothberg 3 598 598
18 Fachberger  Gerhard Union Bogensport Haag 2 594 594
19 Käfer Josef BSV Rassach 4 586 586
20 Bamberger Helmuth Killerbienen 3 572 572
21 Hammedl Wolfgang Psv-Burgenland 2 568 568
22 Kainbrecht Heinz BS-Paltental Killerbinen 5 562 562
23 Schwarzl Johann Kein 4 562 562
24 Nemeth Wolfgang UBC Schmidatal-Thern 1 555 555
25 Ortner René BSV Rassach 1 540 540
26 Zupanec Kurt non 1 520 520
27 Brozeit Manfred BSV DiaN targets 2 488 488

Veteranen Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Wiesbauer Maria BSV Rassach 15 674 674
2 Bacher Andrea 3D Kaiserjäger 4 628 628
Plank Anna BSV Kremstal 4 628 628
4 Käfer Ursula BSV Rassach 2 598 598
5 Kutmon Gabriele BS Ligist Archery Freaks 3 594 594
6 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 2 582 582
7 Wechselberger Ulrike BS Obervoitsberg 5 554 554
8 Lorenz Michaela BSC Wegscheide 3 554 554
9 Puntigam Anita BSC Rothberg 4 540 540
10 Bimeshofer Renate BSV Rassach 2 538 538
11 Nemeth Brigitte UBC Schmidatal-Thern 1 534 534
12 Rendl Edith Psv-Burgenland 2 514 514
13 Herold Renate FC St. Ulrich 3 496 496
14 Wagner Monika BSC Holzmichl 6 480 480
15 Semmler Maria BSCWegscheide 344 344