Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Selfbow (SB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Von der Thannen Theresia TB Koblach 2 320
2 Von der Thannen Hilda TB Koblach 2 312

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Ströhle Karolin TB Koblach 0 194
2 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 1 100
3 Nesensohn Kate TB-Koblach 0 92

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Neuner Josef SG Scharnitz 3 474
2 Schett Christian SG Scharnitz 2 442
3 Fischer Christian Ubsv glemmtal 1 394
4 Kopeinig Alfred ohne 1 386
5 Hüttner Georg SV Dürnhausen-Habach 1 350
6 Urstöger Hannes 3D Bogensport Puchberg 1 338
7 Loacker Kurt BSC Lustenau 0 336
8 Murza Stefan BSC Lindach 2 326
9 Sersen  Oliver OBSG 0 316
10 Wibmer Andreas BSU St. Veit 1 312
11 Guggenberger Uwe SSV Egenhausen 1 304
12 Oppold Timo SC Hermaringen 0 286
13 Kößler Thomas Bsv Glemmerhof 1 254
14 Marte Hannes TB-Koblach 0 242
Schreyer Jörg BS Bad Birnbach 0 242
16 Jenni Peter TB Koblach 0 226
17 Schume Benjamin HSV Lienz 0 210
18 Naser Martin Bowhunter TSV Massenbach 0 202
19 Von der Thannen Stefan TB Koblach 1 200
20 Beck Alexander JBV Meiningen 0 196

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Suitner Sabina SG Scharnitz 0 346
2 Naser Gabi Bowhunter TSV Massenbach 0 306
3 Kößler Renate Bsv Glemmerhof 1 296
4 Räss  Patricia OBSG 1 258
5 Mayer Ingeborg TB Koblach 2 238
6 Von der Thannen Jaqueline TB Koblach 0 238
7 Grabuschnigg Maria TB Koblach 1 188
8 Nesensohn Tamara TB-Koblach 0 182
9 Brotzeller Anja Hsv Absam 0 174
10 Jenni Anni TB Koblach 0 154
11 Hirner Martina HSV Absam 0 138

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Meinschad Rainer SG Scharnitz 1 436
2 Holzner Markus BSC Rietz 1 412
3 Spiegel Thomas BSC Hard 2 388
4 Ballweg Bruno - 0 334
5 Linderl Josef SV Dürnhausen-Habach 1 300
6 Krenslehner Erich HSV Absam 0 272
7 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 1 242

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schacherbauer Esther BS-Oberland 0 136


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen (LB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Urstöger Nils 3D Bogensport Puchberg 2 336
2 Urstöger Max 3D Bogensport Puchberg 1 302

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Grabuschnigg Sophia TB Koblach 3 306
2 Kaplaner Mia TB Koblach 0 136

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wieser Christian Bsu-St-Veit 2 392
2 Kapeller Stephan Bsv-Stuhlfelden 2 378
3 Brugger Andreas BSV Stuhlfelden 0 338
4 Träger Heiko BSC Hard 0 334
5 Wittke Thomas Diana Hirschau 0 320
6 Weser Sylvio BSC Lindach 0 318
7 Mayerhofer Phillip BSV Stuhlfelden 1 278

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Brugger Rebecca BSV Stuhlfelden 0 290
2 Heuberger  Yvonne OBSG 0 226
3 Hyde Caroline Bsv-Stuhlfelden 0 192
4 Mayerhofer Elisabeth BSV Stuhlelden 1 140

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Mühlburger Alfred BSV.Iseltal 3 458
2 Geier Joachim - 2 436
3 Zürnbauer Mathias Darcones 2 382
4 Züllig  Rolf JBV Meiningen 1 376
5 Angerer Bernd BSC Hard 0 374
6 Kessler Willi Jbv Meiningen 1 354
7 Schmidt Bernhard Bowhunters Moosburg 1 310
8 Schneider Roland BSF Sigishofen 0 276
9 Gadenz  Hansruedi OBSG 0 192

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Züllig  Monika IBV Meiningen 0 354
2 Angerer Regina BSC Hard 0 312
3 Zürnbauer Petra BS Herzogsägmühle 0 302


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Traditioneller Recurve (TRB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Graß Philipp JBV Meiningen 2 416
2 Schmid Anton JBV Wenns 1 352

Kinder Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Arfa-Zangerle Norah kein 1 366
2 Müller Eva BSC Rietz 1 364

Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bereuter Eliah JBV Meiningen 5 460
2 Müller Felix BSC Rietz 1 436
3 Ehrentraut Jonas BSV arcum venandi 0 244

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Peternelj Alexander BSV arcum venandi 2 276
2 Egger Sedrick BSV arcum venandi 0 264

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Naser Lola Bowhunter TSV Massenbach 0 304

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gruber Christian - 5 486
2 Schellmann Joerg Pfeilrebell 4 482
3 Kleinlercher Johann BSU St.Veit 3 470
4 Juen Christian SG Scharnitz 3 466
5 Fuetsch Viktor BSV-ISELTAL 3 462
6 Graß Joachim JBV Meiningen 5 458
7 Gernböck Markus RiArco Bears 3 444
8 Lang Marc Bogensport EXTREM 2 442
9 Pacher Markus IHG 0 422
10 Höpperger Klaus JBV Flaurling 2 414
11 Pritzi Siegfried Venostarc 1 414
12 Kofler Hanspeter BSC Rietz 2 408
13 Gonner Klaus SG-Scharnitz 0 396
14 Heitz Martin IHG 3 382
15 Nuber Edgar BS untere Argen 1 382
16 Melein THILO Bsv Brixlegg/Reith Navajos 2 378
17 Ruggenthaler Walter IHG 1 378
18 Peternelj Daniel BSV arcum venandi 2 368
19 Möller Ralf HSV Absam 0 342
20 Antoniazzi Andreas BSU St.Veit 0 334
21 Eller Stefan BSMP 1 322
22 Lingg Martin TB Koblach 0 282
23 Ziegler Schweiz Roman ohne 0 260
24 Mischke Max ohne 0 240
25 Mathies Kevin BSV arcum venandi 0 234

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Thurin Sandra RiArco Bears 3 474
2 Steiner Christine BSV Lechtal 1 416
3 Kofler Marion BSC Rietz 2 406
4 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 0 390
5 Schön Andrea BSV Brixlegg-Reith Navajos 2 372
6 Fortwingel Carmen Woolhill Bowhunter 1 356
7 Klotz Evelyn HSV Absam 0 344
8 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 1 342
9 Ziegler Sarah - 1 334
10 Holzner Isolde BSC Rietz 0 320
11 Stäbel Petra BSV Lechtal 1 318
12 Bereuter-Dellemann Brigitte JBV Meiningen 0 294
13 Häfele Diana BS untere Argen 2 258
14 Paul Astrid IHG 1 252
15 Baumgartinger Beate Agerschützen Schwanenstadt 0 172

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Sacher Jens IHG 3 470
2 Abler Paul BSMP 1 464
3 Burgkart Schorsch SG 1500 Sonthofen 3 438
4 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 3 426
5 Puchner Robert BSMP Mieming 2 390
6 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 2 388
7 Pfefferkorn Andreas BSV Götzis 2 382
8 Steiner Kurt BSV Birgitz 1 382
9 Häfele Alfred SC Bodnegg 2 378
10 Krug Rudolf BS Untere Argen 2 372
11 Tomasini Mario BSC Rietz 3 346
12 Mathies Werner BSV arcum venandi 0 346
13 Rieder Gerhard BSV Stuhlfelden 1 314
14 Wechselberger Karl BSV Birgitz 2 260
15 Fortwingel Harry Woolhill Bowhunter 0 180

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Heigl Silvia JBV Flaurling 1 398
2 Puchner Klaudia BSMP Mieming 2 370
3 Schneider Petra BSF Sigishofen 0 358
4 Barbitta Lisa Ohne Verein FAAS 1 344
5 Gadenz  Rada OBSG 1 332
6 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 0 242
7 Steiner Waltraud BSV Birgitz 0 232
8 Pientschler Edith BoAbt TG Bad Waldsee 1 180


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Bowhunter Recurve (BH-R)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Willsch Stefan Albra_Archery 4 510
2 Stäbel Bernd BSV Lechtal 4 506
3 Tröster Martin BSC Hard 5 500
4 Lederer Siegi BSV Stuhlfelden 3 454
5 Lang Wolfgang Jbv meiningen 1 432
6 Wallinger Jürgen Agerschützen 2 406
7 Gross Clemens JBV Meiningen 0 370
8 Häfele Franz BS untere Argen 2 354

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Heß Inanna Bogensport Waldenfels 2 370
2 Lederer Iris BSV Stuhlfelden 1 334
3 Mader Judith JBV Meiningen 1 298
4 Träger Anke BSC Hard 1 292
5 Willsch Martina Albra_Archery 1 284
6 Niederkofler Monika Wipptaler Einhorn 0 276

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Niederegger Peter BSV Iseltal 4 492
2 Steurer  Christian HSV Absam 4 452
3 Klotz Gerhard HSV Absam 1 384
4 Posch Elmar HSV Absam 0 314
5 Rödiger Wilfried SG Scharnitz 1 278

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 King-Tröster Annette BSC Hard 0 384
2 Rödiger Renate SG Scharnitz 0 302
3 Pfefferkorn Ulrike BSV Götzis 0 266


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Barebow Recurve (BB-R)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Margreiter Armin HSV Bogensport Absam 4 496
2 Niederkofler Martin Wipptaler Einhorn 3 476
3 Arfa Lahcen BSC Zams 1 470
4 Bereuter Klaus JBV Meiningen 5 468
5 Korunka Michael HSV Bogensport Absam 3 434
6 Linner Markus Agerschützen Schwanenstadt 0 338
7 Baumgartinger Michael Agerschützen Schwanenstadt 0 276

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Margreiter Birgit HSV Bogensport Absam 3 400

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Banai Stefan BSC Rietz 2 404



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound (CU)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Meinschad Hansjörg BSC Rietz 14 562
2 Mair Sandro BSC Rietz 14 534
3 Maul Carsten BSC Rietz 11 508
4 Frener Herbert JBV-Meiningen 11 470
5 Summer Matthias BSC Hard 5 464
6 Schlechter Hans-Jürgen HSV Absam 9 452
7 Wacker Martin SVR Bogenschiessen 8 452
8 Vergens Rainer BS LEUTKIRCH 4 402

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kuprian Nicole BSC Rietz 3 438
2 Friedrich Stefanie BSC Rietz 3 382