ERGEBNISLISTE - Traditioneller Recurve (TRB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Graß Philipp JBV Meiningen 2 416
2 Schmid Anton JBV Wenns 1 352

Kinder Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Arfa-Zangerle Norah kein 1 366
2 Müller Eva BSC Rietz 1 364

Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bereuter Eliah JBV Meiningen 5 460
2 Müller Felix BSC Rietz 1 436
3 Ehrentraut Jonas BSV arcum venandi 0 244

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Peternelj Alexander BSV arcum venandi 2 276
2 Egger Sedrick BSV arcum venandi 0 264

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Naser Lola Bowhunter TSV Massenbach 0 304

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gruber Christian - 5 486
2 Schellmann Joerg Pfeilrebell 4 482
3 Kleinlercher Johann BSU St.Veit 3 470
4 Juen Christian SG Scharnitz 3 466
5 Fuetsch Viktor BSV-ISELTAL 3 462
6 Graß Joachim JBV Meiningen 5 458
7 Gernböck Markus RiArco Bears 3 444
8 Lang Marc Bogensport EXTREM 2 442
9 Pacher Markus IHG 0 422
10 Höpperger Klaus JBV Flaurling 2 414
11 Pritzi Siegfried Venostarc 1 414
12 Kofler Hanspeter BSC Rietz 2 408
13 Gonner Klaus SG-Scharnitz 0 396
14 Heitz Martin IHG 3 382
15 Nuber Edgar BS untere Argen 1 382
16 Melein THILO Bsv Brixlegg/Reith Navajos 2 378
17 Ruggenthaler Walter IHG 1 378
18 Peternelj Daniel BSV arcum venandi 2 368
19 Möller Ralf HSV Absam 0 342
20 Antoniazzi Andreas BSU St.Veit 0 334
21 Eller Stefan BSMP 1 322
22 Lingg Martin TB Koblach 0 282
23 Ziegler Schweiz Roman ohne 0 260
24 Mischke Max ohne 0 240
25 Mathies Kevin BSV arcum venandi 0 234

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Thurin Sandra RiArco Bears 3 474
2 Steiner Christine BSV Lechtal 1 416
3 Kofler Marion BSC Rietz 2 406
4 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 0 390
5 Schön Andrea BSV Brixlegg-Reith Navajos 2 372
6 Fortwingel Carmen Woolhill Bowhunter 1 356
7 Klotz Evelyn HSV Absam 0 344
8 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 1 342
9 Ziegler Sarah - 1 334
10 Holzner Isolde BSC Rietz 0 320
11 Stäbel Petra BSV Lechtal 1 318
12 Bereuter-Dellemann Brigitte JBV Meiningen 0 294
13 Häfele Diana BS untere Argen 2 258
14 Paul Astrid IHG 1 252
15 Baumgartinger Beate Agerschützen Schwanenstadt 0 172

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Sacher Jens IHG 3 470
2 Abler Paul BSMP 1 464
3 Burgkart Schorsch SG 1500 Sonthofen 3 438
4 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 3 426
5 Puchner Robert BSMP Mieming 2 390
6 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 2 388
7 Pfefferkorn Andreas BSV Götzis 2 382
8 Steiner Kurt BSV Birgitz 1 382
9 Häfele Alfred SC Bodnegg 2 378
10 Krug Rudolf BS Untere Argen 2 372
11 Tomasini Mario BSC Rietz 3 346
12 Mathies Werner BSV arcum venandi 0 346
13 Rieder Gerhard BSV Stuhlfelden 1 314
14 Wechselberger Karl BSV Birgitz 2 260
15 Fortwingel Harry Woolhill Bowhunter 0 180

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Heigl Silvia JBV Flaurling 1 398
2 Puchner Klaudia BSMP Mieming 2 370
3 Schneider Petra BSF Sigishofen 0 358
4 Barbitta Lisa Ohne Verein FAAS 1 344
5 Gadenz  Rada OBSG 1 332
6 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 0 242
7 Steiner Waltraud BSV Birgitz 0 232
8 Pientschler Edith BoAbt TG Bad Waldsee 1 180