ERGEBNISLISTE - Selfbow (SB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Von der Thannen Theresia TB Koblach 2 320
2 Von der Thannen Hilda TB Koblach 2 312

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Ströhle Karolin TB Koblach 0 194
2 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 1 100
3 Nesensohn Kate TB-Koblach 0 92

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Neuner Josef SG Scharnitz 3 474
2 Schett Christian SG Scharnitz 2 442
3 Fischer Christian Ubsv glemmtal 1 394
4 Kopeinig Alfred ohne 1 386
5 Hüttner Georg SV Dürnhausen-Habach 1 350
6 Urstöger Hannes 3D Bogensport Puchberg 1 338
7 Loacker Kurt BSC Lustenau 0 336
8 Murza Stefan BSC Lindach 2 326
9 Sersen  Oliver OBSG 0 316
10 Wibmer Andreas BSU St. Veit 1 312
11 Guggenberger Uwe SSV Egenhausen 1 304
12 Oppold Timo SC Hermaringen 0 286
13 Kößler Thomas Bsv Glemmerhof 1 254
14 Marte Hannes TB-Koblach 0 242
Schreyer Jörg BS Bad Birnbach 0 242
16 Jenni Peter TB Koblach 0 226
17 Schume Benjamin HSV Lienz 0 210
18 Naser Martin Bowhunter TSV Massenbach 0 202
19 Von der Thannen Stefan TB Koblach 1 200
20 Beck Alexander JBV Meiningen 0 196

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Suitner Sabina SG Scharnitz 0 346
2 Naser Gabi Bowhunter TSV Massenbach 0 306
3 Kößler Renate Bsv Glemmerhof 1 296
4 Räss  Patricia OBSG 1 258
5 Mayer Ingeborg TB Koblach 2 238
6 Von der Thannen Jaqueline TB Koblach 0 238
7 Grabuschnigg Maria TB Koblach 1 188
8 Nesensohn Tamara TB-Koblach 0 182
9 Brotzeller Anja Hsv Absam 0 174
10 Jenni Anni TB Koblach 0 154
11 Hirner Martina HSV Absam 0 138

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Meinschad Rainer SG Scharnitz 1 436
2 Holzner Markus BSC Rietz 1 412
3 Spiegel Thomas BSC Hard 2 388
4 Ballweg Bruno - 0 334
5 Linderl Josef SV Dürnhausen-Habach 1 300
6 Krenslehner Erich HSV Absam 0 272
7 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 1 242

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schacherbauer Esther BS-Oberland 0 136