ERGEBNISLISTE - Compound (CO)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiener Nico /B BC Wiesfleck 41 14 599
2 Pabst Marko /STMK BSC Kumberg 38 14 590
3 Schleinzer Andreas /K BSC Wörthersee 17 24 544
4 Loidolt Thomas /STMK BSC 3D Vorau 20 23 542
5 Goriupp Stephan /STMK Bc wildon 17 21 529

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Steiner Brigitte /STMK BSC 3D Vorau 23 25 564
2 Banfi Barbara /STMK BC Wildon Weitendorf 15 17 512
3 Ratzer Andrea /K 1.KBSV Pörtschach 10 18 465

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Goldbrunner Josef /NOE HSV.Wn.Neustadt 29 21 577
2 Meindl Manfred /STMK BSC Sölkpass 26 20 566
3 Pitschmann Martin /OOE BSV Kremstal 19 25 552
4 List Johann /NOE UBC DIANA NÖ 21 20 551
5 Jeitler Jürgen /NOE BSC-ARCUS 25 17 543
6 Wilfing Christian /STMK BS Ligist -Archery Freaks 18 23 542
7 Banfi Kurt /STMK BC Wildon Weitendorf 11 30 541
8 Spörk Willibald /STMK BSV GLEISDORF 14 23 519
9 Sonnleitner Johann /STMK bsc vorau 17 16 507
10 Stocker Sascha /STMK Bsc Kumberg 5 11 412

50+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Sumper Irene /K KBSV Pörtschach 20 24 553
2 Sallmutter Karin /STMK BSC Kumberg 13 23 521
3 Jeitler Heidelinde /STMK BSV Thermenland 15 19 519
4 Stocker Johanna /STMK Bsc Kumberg 9 14 455

65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Gausterer Helmut /STMK BC Union Graz-Seiersberg 12 23 515