Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Klemm Marie kein Verein 0 0 0

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bleß Hartwig BSC Buronen Kaufbeuren 8 472 13 333 805
2 Blesch  Manfred BS Hammelburg 8 412 16 370 782
3 Drissner  Frank - 5 450 14 308 758
4 Vögele Konrad - 4 432 7 298 730
5 Knupp Marco Ohne 5 418 7 252 670
6 Peterhans Daniel - 1 350 4 271 621
7 Kammerer Leo Illegal Bogner 4 316 11 292 608
8 Guggenberger Uwe Lake Archers 3 342 3 261 603
9 Matzke Christoph Bogenschützen Bad Boll 2 292 5 281 573
10 Buser Beat - 2 296 7 203 499
11 Stärk Thomas SGTell Wolfegg 2 272 8 206 478
12 Herb  Tobias BSC Deggingen 3 254 2 153 407
13 Loacker Kurt BSC Lustenau 0 220 2 139 359
14 Eichler Manfred privat 0 222 4 103 325
15 Schmid Anton 3D-Albschützen 3 296 296
16 Zingler Markus Hubertus Unterroth 4 288 288
17 Waibel  Wolfgang ohne 1 256 256
18 Leanyvari Thomas kein 0 148 148
19 Winker Ingo Bowhunterteam Plüderhausen 1 70 0 0 70

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Anna Landsberger Bogenschützen 0 256 5 190 446




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Ritter Fabian SGi Ravensburg 11 514 27 452 966
2 Zwick Andreas BC Villingen-Schwenningen 10 466 15 377 843
3 Heidenreich Wolf Lke archers 5 452 19 379 831
4 Züllig Rolf JBV Meiningen 3 442 14 339 781
5 Russmann Erich Lake Archers 5 418 8 339 757
6 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 4 400 8 318 718
7 Preuß Fritz BSV Lechtal 3 406 15 311 717
8 Knor Ulrich BS Bad Boll 1 366 14 287 653
9 Haselhofer Reinhard Illertal-Bogner 4 380 8 262 642
10 Völker  Frank Fizi ---- 1 362 5 267 629
11 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen 2 356 8 262 618
12 Oswald Siegfried Illertal-Bogner 5 310 10 303 613
13 Hämmig Rainer Kein 5 384 9 223 607
14 Zürnbauer  Mathias Dracones 2 344 4 250 594
15 Buchmüller  Ralf SV Laupheim 3 310 7 245 555
16 Häusl Peter Bogenschützen Bad Boll 3 324 5 225 549
17 Muth Walter keiner 1 322 6 214 536
18 Urich Stefan BSC Stuttgart 6 338 7 175 513
19 Honold  Christian Albra Archery 5 332 6 179 511
20 Müller Werner Bowhunterteam Plüderhausen 1 300 5 211 511
21 Fischer Georg SG Welden 5 304 5 190 494
22 Cong Bo Tran SGi Ravensburg 3 290 290
23 Drehmann Holger Bogenschützen Bad Boll 0 0 0 0 0
Büchner Stefan Bogenschützen Bad Boll 0 0 0

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zürnbauer  Petra BS Herzogsägmühle 4 326 5 232 558
2 Reißig Petra BSV Lechtal 2 304 10 233 537
3 Franz Andrea Bogenschützen Bad Boll 4 306 9 216 522




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Remus Landsberger Bogenschützen 1 294 9 216 510

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bereuter Eliah JBV Meiningen 7 456 9 278 734

Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kuhn Jule - 2 334 11 243 577

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Schädler David SV Dettingen 2 370 5 183 553
2 Otto Ben SG Tell Wolfegg 2 152 1 80 232

Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Schreier Lina SV Dettingen 1 190 0 84 274

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 weber gideon sv bad niedernau 6 458 25 444 902
2 Reuchlin Markus SSVLeutkirch 9 492 18 404 896
3 Kneifel Harald FC.Ballhausen 8 478 20 417 895
4 Dürrenberger Manfred BS untere Argen 9 484 14 406 890
5 lang marc bogensport extrem 10 486 21 384 870
6 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 5 462 20 389 851
7 Nobis Klaus ssv-Leutkirch 3 420 12 372 792
8 Kraus Markus Landsberger Bogenschützen 8 410 20 375 785
9 Reißig Hubert BSV Lechtal 3 414 14 357 771
10 Hölderl  Alexander SG Tell Wolfegg 6 418 17 352 770
11 Fischer  Michael 3D-Albschützen 6 434 15 325 759
12 Braunwarth Gerhard SV Wippingen 4 430 11 320 750
13 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 7 436 14 308 744
14 Hagmeyer Sascha SV Dettingen 5 384 12 316 700
15 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 2 344 19 351 695
16 Kuhn Thomas - 6 444 5 246 690
17 Baur Simon SV Dettingen 3 386 9 286 672
18 Harder Dietmar kein 2 350 10 307 657
19 Gebhard Michael SGI Ellwangen 4 384 10 254 638
20 Appt Oli null 1 366 6 270 636
21 Schlaich Alexander ---- 2 334 9 265 599
22 Markgraf Walter Landsberger Bogenschüzen 0 324 7 238 562
23 Coquet Yves SV - Blitzenreute 4 296 12 261 557
24 Dittrich Levin SV Dettingen 7 294 6 200 494
25 Föhr Robert Bad Waldseer Bogenschützen 0 284 8 206 490
26 Schädler Marcus SV Dettingen 2 262 6 221 483
27 Merkel Sascha SGi Ravensburg 3 308 8 171 479
28 Eisele Stefan SV Ebersbach 5 416 416
29 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 1 226 4 159 385
30 Regensburger Joachim Kein 4 384 384
31 Fleischhacker Andreas ---- 0 226 5 141 367
32 Reichelt Klaus SV Ebersbach 3 364 364
33 Mehnle Philipp Landsberger Bogenschützen 0 0 6 256 256
34 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 0 0 6 193 193
35 Schuster Thomas kein 1 182 182

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Dürrenberger Ute BS untere Argen 4 406 13 348 754
2 Steiner Christine BSV Lechtal 6 396 14 336 732
3 Hess Renate Sv Forbach 4 396 8 311 707
4 Giesinger  Angelika BSV Götzis 3 376 9 307 683
5 Stuck Ina ----- 4 374 11 278 652
6 Stäbel Petra BSV Lechtal 5 368 9 261 629
7 Wittig Boonsom 3D-Albschützen 6 374 3 226 600
8 Fink Bettina Kaenn-Bogenbau 2 344 6 221 565
9 Engel-Schmidt Merica Freischützen Ravensburg 5 330 6 221 551
10 Hölderl  Alexandra SG Tell Wolfegg 6 302 7 248 550
11 Glanovitis Ursula ohne 4 414 1 115 529
12 Braumann Lea Landsberger Bogenschützen 2 240 7 252 492
13 Blesch  Rita BS Hammelburg 1 306 2 181 487
14 Winker Marion Bowhunterteam Plüderhausen 2 266 6 207 473
15 BereuterDellemann Brigitte JBV Meiningen 3 266 6 189 455
16 Sassmann Ingrid Hubertus Illerrieden 2 270 2 139 409
17 Schmid Annemarie 3D-Albschützen 2 338 338
18 Schlaich Eveline ---- 2 178 1 118 296
19 Burger Carmen keiner 0 162 20 125 287
20 Regensburger Daniela Kein 2 190 190
21 Dittrich Nina SV Dettingen 0 182 0 0 182
22 Kirsch Carmen Hubertus Illerrieden 0 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Eichler Hannes 1 252 7 259 511
2 Schuberth Fabian Hubertus Illerrieden 1 222 5 127 349

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Prinz Felix BSC Stuttgart 3 354 7 231 585

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Hepp Emilian SG Tell Wolfegg 2 184 4 159 343
2 Kirschner Bastian SG Tell Wolfegg 2 166 3 93 259

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Willsch  Stefan Albra Archery 12 546 28 511 1057
2 Lang Wolfgang Jbv meiningen 10 488 24 485 973
3 Stäbel  Bernd BSV Lechtal 6 472 27 483 955
4 Züllig Urs BSC Thurland 7 454 20 470 924
5 Grund  Wolfgang Freischützen Ravensburg 6 482 18 404 886
6 Junghanns HARI Dfbv 7 452 17 380 832
7 Semmler Marco Landsberger Bogenschützen 6 480 13 340 820
8 Hassel Ingo SSV Ehingen 1 432 12 386 818
9 Siegels Bernd FC Ballhausen 7 428 19 379 807
10 Greck Claus SGes Tell Wolfegg 2 414 12 344 758
11 Häfele Samuel SV Wippingen 3 418 13 326 744
12 Adler  Jürgen SV Wippingen 6 432 8 255 687
13 Öchsner Jürgen Kein 4 358 10 284 642
14 Klecker Wolfgang Landsberg 4 368 13 257 625
15 Huber Alexander BSV Götzis 0 364 6 249 613
16 Tot Josef SV Laupheim 4 330 10 229 559
17 Fischer Peter SV Laupheim 3 276 11 243 519
18 Gubitzer Achim SSV Ehingen 3 322 5 183 505
19 Schmidt Werner Freischützen Ravensburg 1 280 7 210 490
20 Altdörfer  Walter SGEH 2 338 4 152 490
21 Schuberth Florian Hubertus Illerrieden 1 214 5 225 439
22 Wenzel Karl SG Tell Wolfegg 5 412 412
23 Schmidt Robert BSC 4 332 332
24 Grzimek  Oliver SSV Ehingen 0 122 4 152 274
25 Kirsch Rüdiger Hubertus Illerrieden 0 86 3 121 207

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Otten Evelyn Sgi Ravensburg 5 430 14 364 794
2 Altdörfer  Anke SGEH 5 370 11 313 683
3 Duong Luyen SV Wippingen 5 376 8 227 603
4 Willsch  Martina Albra Archery 2 364 11 236 600
5 Hassel Kristina 1 234 5 166 400
6 Schuberth Nicole Hubertus Illerrieden 1 231 4 131 362
7 Häusl Christina Bogenschützen Bad Boll 0 150 2 111 261
8 Morgenstern Olivia SGi Ravensburg 2 111 111




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Gästeklasse

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zehter Sascha Duifadaal Schnurrer 26 598 60 614 1212
2 Frener Herbert JBV-Meiningen 25 582 59 611 1193
3 Imhof Rene SV Ebersbach 21 558 52 583 1141
4 Althoff Ralf JBV Meiningen 23 586 44 552 1138
5 Sachs Moritz SSV Ehingen 13 520 35 497 1017
6 Kurz Peter SSV Ehingen 9 490 31 499 989
7 Bereuter Klaus JBV Meiningen 11 512 24 476 988
8 Stephan  Holger SV Forbach 11 528 16 441 969
9 Rauschert Andreas Landsberger Bogenschützen e.V. 4 368 14 366 734
10 Eichler Stefan 1 252 252
11 Corcilius Wolfgang Wippingen 0 0 0