Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 1 268 3 135 403
2 Nesensohn  Kate TB-Koblach 0 164 1 66 230

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Feichter Patrick Jbv Meiningen 8 462 15 353 815
2 Kühne Ewald JBV Meiningen 7 468 14 343 811
3 Bleß Hartwig BSC Buronen 2 364 15 360 724
4 Franzen Peter Bowhunterteam Plüderhausen 3 370 13 298 668
5 Spiegel Thomas BSC Hard 1 350 8 318 668
6 Winker Ingo Bowhunterteam Plüderhausen 6 374 6 256 630
7 Peterhans Daniel arcoaurum 6 378 10 247 625
8 Achberger Jürgen Allgäu bow 5 346 7 259 605
9 Kramer Uwe Riedwölfe 1 336 6 266 602
10 Kopeinig Alfred TB- Koblach 2 320 10 268 588
11 Jenni Peter TB- Koblach 2 316 9 230 546
12 Bischoff Patrick SV Stein 3 334 10 205 539
13 Küster Axel SGI Ellwangen 2 268 11 250 518
14 Buser Beat - 3 312 4 201 513
15 Meißnest Bastian Tradbogner v.d. Teck 5 334 7 178 512
16 Schmid Anton 3D-Albschützen 2 280 7 224 504
17 Althoff  Ralf JBV Meiningen 0 0 28 476 476
18 Stärk Thomas SG Tell Wolfegg 3 288 3 184 472
19 Stottele Alexander BSC Deggingen 0 270 3 142 412
20 Träger Heiko BSC Hard 1 238 4 138 376
21 Stark Fabian TB Koblach 2 248 2 114 362
22 Marte Hannes TB-Koblach 4 230 3 121 351
23 Drissner Frank - 4 320 0 0 320
24 Steiner Lorenz ohne 2 310 0 0 310
25 Matzke Christoph Bogenschützen Bad Boll 1 308 0 0 308
26 Guggenberger Uwe Egenhausen 0 302 0 0 302
27 Knödler Pepe Egenhausen 3 278 0 0 278
28 Fasshauer Edward Bogenschützen Bad Boll 0 152 3 121 273
29 Eichler Manfred privat 0 172 3 100 272
30 Vögele Konrad - 3 244 0 0 244
31 Feige Fritz Allgäu bow 3 144 2 90 234
32 Kächele Eddi BSC Deggingen 0 134 1 94 228
33 Kilga Marc TB Koblach 1 104 2 97 201
34 Kordik Wolfgang Unterroth 1 188 0 0 188
35 Küntzelmann Rio TB- Koblach 1 122 1 52 174
36 Kolb Markus Waldseer Bogenschützen 0 126 0 0 126

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zürnbauer Petra BS Herzogsägmühle 2 254 4 208 462
2 Feichter Daniela Jbv Meiningen 1 270 4 141 411
3 Jenni Anna TB- Koblach 3 246 5 155 401
4 Grabuschnigg Maria TB Koblach 2 194 5 169 363
5 Kramer Mara Riedwölfe 2 178 2 132 310
6 Nesensohn Tamara TB- Koblach 1 176 5 117 293
7 Träger Anke BSC Hard 1 160 3 107 267
8 Höß Anna Landsberger Bogenschützen e.V. 0 144 1 90 234
9 Kanal Ute - 2 232 0 0 232
10 Knödler Christine Egenhausen 1 210 0 0 210
11 Stottele Annika BSC Deggingen 0 88 4 103 191
12 Küntzelmann Melanie TB- Koblach 0 58 0 0 58
13 Kächele Anika BSC Deggingen 0 0 0 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Küntzelmann Janosch TB- Koblach 0 236 4 138 374

Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Grabuschnigg Sophia TB Koblach 0 194 6 172 366

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Sigel Paul SC Hermaringen 2 280 5 176 456

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Heidenreich Wolf lake archers 12 490 16 377 867
2 Müller-Stock Marc JBV Meiningen 7 436 14 364 800
3 Zürnbauer Mathias Dracones 8 414 14 329 743
4 Burtscher Samuel Bsv Götzis 4 398 17 331 729
5 Preuß Fritz BSV Lechtal 3 364 11 355 719
6 Angerer Bernd BSC Hard 2 388 9 286 674
7 Russmann Erich no 3 336 14 329 665
8 Haselhofer Reinhard Illertal Bogner 5 412 8 251 663
9 Nobis Klaus SSV-Leutkirch 2 378 5 263 641
10 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 1 348 4 278 626
11 Kolb Siegfried BSC Reute 3 354 5 260 614
12 Welti Dieter Hegau Archers e.V. 1 350 12 258 608
13 Sigel Jürgen SC Hermaringen 3 390 5 218 608
14 Fischer  Georg SV Welden 5 346 5 246 592
15 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen 1 354 8 227 581
16 Kaiser Richard Keiner 2 286 9 292 578
17 Buchmüller Ralf TG Biberach 5 330 6 235 565
18 Hassel Ingo SSV-Ehingen 3 330 4 215 545
19 Burgkart Josef Duifadallschnurrer 3 334 5 210 544
20 Knor Uli Bogenschützen Bad Boll 5 372 2 167 539
21 Oswald  Siegfried Illertal-Bogner 2 286 6 211 497
22 Häusl Peter Bogenschützen Bad Boll e.V. 3 308 9 169 477
23 Müller Werner Bowhunterteam Plüderhausen 1 234 6 194 428
24 Barnkow  Florian BSC Buronen 2 272 3 135 407
25 Stark Robert TB Koblach 0 224 4 169 393
26 Herb Tobias BSC 2 238 0 126 364

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kühne  Silvia JBV Meiningen 4 402 5 281 683
2 Burgkart Margarete Duifadallschnurrer 1 346 9 265 611
3 Speer Steffi SC Hermaringen 3 328 8 244 572
4 Reißig Petra BSV-Lechtal 5 362 6 200 562
5 Burtscher-Karner Nicole Bsv Götzis 0 246 10 205 451
6 Kaiser Silvia Keiner 5 278 3 163 441
7 Derigo Sabine BSV-Götzis 0 178 5 155 333
8 Ritter Sandra BSC Buronen 1 118 1 111 229
9 Stark Gabi TB Koblach 0 40 1 45 85
10 Weinkauf Jeannette Illerta-Bogner 0 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Remus Landsberger Bogenschützen e.V. 3 234 1 143 377

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Marchiori  Lionel JBV Meiningen 1 156 0 0 156

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Honold Christian Albra Archery 1 280 0 0 280

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Wastian Klaus Landsberger Bogenschützen 16 572 32 474 1046
2 Baumann Robin Blumhofer Finest Bows 10 536 26 456 992
3 Lang Marc miller bogensport team 8 468 16 419 887
4 Borchert Horst Landsberger Bogenschützen e.V. 6 482 17 387 869
5 Reuchlin Markus Team Jackalope 7 488 17 380 868
6 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 5 490 10 356 846
7 Fischer Michael 3D-Albschützdn 7 468 12 330 798
8 Krug Rudolf SG Christazhofen 4 416 15 381 797
9 Ibele Herbert HSV Vorarlberg 7 434 12 358 792
10 Häfele Alfred SC Bodnegg 4 452 11 327 779
11 Burgkart Georg BSF Sigishofen 8 412 13 351 763
12 Lausch Dominic SV Forbach 7 440 7 315 755
13 Reißig Hubert BSV-Lechtal 7 408 12 337 745
14 Mehnle Philipp Landsberger Bogenschützen 5 386 7 325 711
15 Braunwarth Gerhard SV Wippingen 3 380 13 319 699
16 Zäh Michael SV Wippingen 4 350 17 345 695
17 Schneider Roland BSF Sigishofen 4 388 4 270 658
18 Tot Josef SV Laupheim 4 396 10 254 650
19 Coquet Yves SV Blitzenreute 0 320 6 270 590
20 Höß Oskar Landsberger Bogenschützen e.V. 1 360 8 219 579
21 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 4 376 6 200 576
22 Kuhn TC kein 4 336 5 225 561
23 Weyrich Manfred Lindenberger Bogenschützen 0 344 6 214 558
24 Föhr Robert Waldseer Bogenschützen 2 282 8 234 516
25 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 7 432 0 0 432
26 Hoppe Manfred Lindenberger Bogenschützen 4 432 0 0 432
27 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 4 288 3 135 423
28 Jakob Siggi SV Blitzenreute 3 262 3 114 376
29 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 3 362 0 0 362
30 Preuss Christoph SV Ebhausen 1 230 1 94 324
31 Niedermaier  Lukas ---- 2 322 0 0 322
32 Schuster Thomas ohne 1 134 4 110 244
33 Koch HermJo TradiBow Salem 3 244 0 0 244
34 Wilhelm Rolf Lindenberger Bogenschützen 4 232 0 0 232

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Giesinger Angelika BSV Götzis 8 414 15 318 732
2 Glanovitis Ursula ohne 2 366 8 318 684
3 Steiner Christine BSV Lechtal 1 330 11 320 650
4 Schmid Annemarie 3D-Albschützen 6 340 4 229 569
5 Schneider  Petra BSF Sigishofen 3 344 7 210 554
6 Braumann Lea Landsberger Bogenschützen 3 298 9 251 549
7 Hößle Manuela Blitzenreute 3 354 2 167 521
8 Rainer Anna Maria ohne 1 328 4 190 518
9 Winker Marion Bowhunterteam Plüderhausen 8 316 3 163 479
10 Stäbel  Petra BSV Lechtal 3 284 6 158 442
11 Regensburger  Daniela Bad Waldsee 1 242 2 118 360
12 Franz Andrea Bogenschützen Bad Boll 1 338 0 0 338
13 Hahn Annika SGI Dürmentingen 2 290 0 0 290
14 Kramer Leona Riedwölfe 1 164 3 100 264
15 Hüls Monika TradiBow Salem 1 212 0 0 212




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Stengele Julian JBV Meiningen 8 442 19 372 814
2 Hauser Lukas JBV Meiningen 3 360 5 179 539
3 Höß Rufus Landsberger Bogenschützen e.V. 1 252 7 224 476

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Willsch Stefan Albra Archery 10 536 25 446 982
2 Lang Wolfgang Jbv Meiningen 7 480 21 415 895
3 Stephan  Holger Forbach 10 484 20 396 880
4 Junghanns Hari DFBV 9 478 8 345 823
5 Grund Wolfgang Freischützen Ravensburg 3 410 19 393 803
6 Huber Alexander BSV-Götzis 4 442 13 354 796
7 Tröster Martin BSC Hard 7 448 13 337 785
8 Waibel Gerhard Bsv Götzis 6 394 20 382 776
9 Adler Jürgen SV Wippingen 8 494 7 252 746
10 Kindler Michael Freischützen Ravensburg 3 382 14 339 721
11 Hößle Werner Blitzenreute 8 440 8 281 721
12 Reger  Erich BS-Oberland 2 372 13 319 691
13 Regensburger Joachim Bad Waldsee 2 350 12 316 666
14 Semmler Marco Landsberger Bogenschützen 5 400 6 263 663
15 Wegmann Stefan Venostarc 2 354 8 297 651
16 Öchsner Jürgen Bad Waldsee 3 360 6 242 602
17 Markgraf Walter Landsberger Bogenschützen 4 428 3 156 584
18 Klecker Wolfgang BSC Augsburg 4 362 11 215 577
19 Appt Oli kein 0 316 8 248 564
20 Fischer Peter SV Laupheim 3 268 10 177 445
21 Derigo Alexander BSV-Götzis 1 240 0 0 240

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kindler Susanne Freischützen Ravensburg 7 442 14 364 806
2 Reger  Brigitta BS-Oberland 7 448 13 333 781
3 Lang Edith Jbv Meiningen 10 424 5 302 726
4 Waibel  Christiane BSV Götzis 4 400 13 298 698
5 Pfefferkorn Beate BSV-GÖTZIS 2 356 9 321 677
6 Zehter  Ingrid - 4 344 6 224 568
7 King-Tröster Annette BSC Hard 3 326 7 217 543
8 Wegmann Franziska Venostarc 5 374 1 150 524
9 Hauser Beate JBV Meiningen 1 214 2 111 325
10 Fasshauer Maria Bogenschützen Bad Boll 0 170 3 135 305
11 Burger Carmen SSV-Ehingen 0 96 3 79 175
12 Häusl Christina Bogenschützen Bad Boll 0 38 0 28 66




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Gästeklasse

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zehter  Sascha - 21 570 57 598 1168
2 Schilling Rene BSV-Götzis 20 568 49 560 1128
3 Ritter Fabian - 21 572 45 551 1123
4 Frener Herbert JBV Meiningen 17 540 45 558 1098
5 Drabosenik  Marcell JBV Meiningen 17 570 36 500 1070
6 Wegner Jürgen Bowhunterteam Plüderhausen 11 512 20 424 936
7 Corcilius Wolfgang SV Wippingen 3 336 7 182 518