ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Remus Landsberger Bogenschützen e.V. 3 234 1 143 377

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Marchiori  Lionel JBV Meiningen 1 156 0 0 156

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Honold Christian Albra Archery 1 280 0 0 280

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Wastian Klaus Landsberger Bogenschützen 16 572 32 474 1046
2 Baumann Robin Blumhofer Finest Bows 10 536 26 456 992
3 Lang Marc miller bogensport team 8 468 16 419 887
4 Borchert Horst Landsberger Bogenschützen e.V. 6 482 17 387 869
5 Reuchlin Markus Team Jackalope 7 488 17 380 868
6 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 5 490 10 356 846
7 Fischer Michael 3D-Albschützdn 7 468 12 330 798
8 Krug Rudolf SG Christazhofen 4 416 15 381 797
9 Ibele Herbert HSV Vorarlberg 7 434 12 358 792
10 Häfele Alfred SC Bodnegg 4 452 11 327 779
11 Burgkart Georg BSF Sigishofen 8 412 13 351 763
12 Lausch Dominic SV Forbach 7 440 7 315 755
13 Reißig Hubert BSV-Lechtal 7 408 12 337 745
14 Mehnle Philipp Landsberger Bogenschützen 5 386 7 325 711
15 Braunwarth Gerhard SV Wippingen 3 380 13 319 699
16 Zäh Michael SV Wippingen 4 350 17 345 695
17 Schneider Roland BSF Sigishofen 4 388 4 270 658
18 Tot Josef SV Laupheim 4 396 10 254 650
19 Coquet Yves SV Blitzenreute 0 320 6 270 590
20 Höß Oskar Landsberger Bogenschützen e.V. 1 360 8 219 579
21 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 4 376 6 200 576
22 Kuhn TC kein 4 336 5 225 561
23 Weyrich Manfred Lindenberger Bogenschützen 0 344 6 214 558
24 Föhr Robert Waldseer Bogenschützen 2 282 8 234 516
25 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 7 432 0 0 432
26 Hoppe Manfred Lindenberger Bogenschützen 4 432 0 0 432
27 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 4 288 3 135 423
28 Jakob Siggi SV Blitzenreute 3 262 3 114 376
29 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 3 362 0 0 362
30 Preuss Christoph SV Ebhausen 1 230 1 94 324
31 Niedermaier  Lukas ---- 2 322 0 0 322
32 Schuster Thomas ohne 1 134 4 110 244
33 Koch HermJo TradiBow Salem 3 244 0 0 244
34 Wilhelm Rolf Lindenberger Bogenschützen 4 232 0 0 232

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Giesinger Angelika BSV Götzis 8 414 15 318 732
2 Glanovitis Ursula ohne 2 366 8 318 684
3 Steiner Christine BSV Lechtal 1 330 11 320 650
4 Schmid Annemarie 3D-Albschützen 6 340 4 229 569
5 Schneider  Petra BSF Sigishofen 3 344 7 210 554
6 Braumann Lea Landsberger Bogenschützen 3 298 9 251 549
7 Hößle Manuela Blitzenreute 3 354 2 167 521
8 Rainer Anna Maria ohne 1 328 4 190 518
9 Winker Marion Bowhunterteam Plüderhausen 8 316 3 163 479
10 Stäbel  Petra BSV Lechtal 3 284 6 158 442
11 Regensburger  Daniela Bad Waldsee 1 242 2 118 360
12 Franz Andrea Bogenschützen Bad Boll 1 338 0 0 338
13 Hahn Annika SGI Dürmentingen 2 290 0 0 290
14 Kramer Leona Riedwölfe 1 164 3 100 264
15 Hüls Monika TradiBow Salem 1 212 0 0 212