ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Küntzelmann Janosch TB- Koblach 0 236 4 138 374

Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Grabuschnigg Sophia TB Koblach 0 194 6 172 366

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Sigel Paul SC Hermaringen 2 280 5 176 456

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Heidenreich Wolf lake archers 12 490 16 377 867
2 Müller-Stock Marc JBV Meiningen 7 436 14 364 800
3 Zürnbauer Mathias Dracones 8 414 14 329 743
4 Burtscher Samuel Bsv Götzis 4 398 17 331 729
5 Preuß Fritz BSV Lechtal 3 364 11 355 719
6 Angerer Bernd BSC Hard 2 388 9 286 674
7 Russmann Erich no 3 336 14 329 665
8 Haselhofer Reinhard Illertal Bogner 5 412 8 251 663
9 Nobis Klaus SSV-Leutkirch 2 378 5 263 641
10 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 1 348 4 278 626
11 Kolb Siegfried BSC Reute 3 354 5 260 614
12 Welti Dieter Hegau Archers e.V. 1 350 12 258 608
13 Sigel Jürgen SC Hermaringen 3 390 5 218 608
14 Fischer  Georg SV Welden 5 346 5 246 592
15 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen 1 354 8 227 581
16 Kaiser Richard Keiner 2 286 9 292 578
17 Buchmüller Ralf TG Biberach 5 330 6 235 565
18 Hassel Ingo SSV-Ehingen 3 330 4 215 545
19 Burgkart Josef Duifadallschnurrer 3 334 5 210 544
20 Knor Uli Bogenschützen Bad Boll 5 372 2 167 539
21 Oswald  Siegfried Illertal-Bogner 2 286 6 211 497
22 Häusl Peter Bogenschützen Bad Boll e.V. 3 308 9 169 477
23 Müller Werner Bowhunterteam Plüderhausen 1 234 6 194 428
24 Barnkow  Florian BSC Buronen 2 272 3 135 407
25 Stark Robert TB Koblach 0 224 4 169 393
26 Herb Tobias BSC 2 238 0 126 364

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kühne  Silvia JBV Meiningen 4 402 5 281 683
2 Burgkart Margarete Duifadallschnurrer 1 346 9 265 611
3 Speer Steffi SC Hermaringen 3 328 8 244 572
4 Reißig Petra BSV-Lechtal 5 362 6 200 562
5 Burtscher-Karner Nicole Bsv Götzis 0 246 10 205 451
6 Kaiser Silvia Keiner 5 278 3 163 441
7 Derigo Sabine BSV-Götzis 0 178 5 155 333
8 Ritter Sandra BSC Buronen 1 118 1 111 229
9 Stark Gabi TB Koblach 0 40 1 45 85
10 Weinkauf Jeannette Illerta-Bogner 0 0 0