ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Ritter Fabian SGi Ravensburg 11 514 27 452 966
2 Zwick Andreas BC Villingen-Schwenningen 10 466 15 377 843
3 Heidenreich Wolf Lke archers 5 452 19 379 831
4 Züllig Rolf JBV Meiningen 3 442 14 339 781
5 Russmann Erich Lake Archers 5 418 8 339 757
6 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 4 400 8 318 718
7 Preuß Fritz BSV Lechtal 3 406 15 311 717
8 Knor Ulrich BS Bad Boll 1 366 14 287 653
9 Haselhofer Reinhard Illertal-Bogner 4 380 8 262 642
10 Völker  Frank Fizi ---- 1 362 5 267 629
11 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen 2 356 8 262 618
12 Oswald Siegfried Illertal-Bogner 5 310 10 303 613
13 Hämmig Rainer Kein 5 384 9 223 607
14 Zürnbauer  Mathias Dracones 2 344 4 250 594
15 Buchmüller  Ralf SV Laupheim 3 310 7 245 555
16 Häusl Peter Bogenschützen Bad Boll 3 324 5 225 549
17 Muth Walter keiner 1 322 6 214 536
18 Urich Stefan BSC Stuttgart 6 338 7 175 513
19 Honold  Christian Albra Archery 5 332 6 179 511
20 Müller Werner Bowhunterteam Plüderhausen 1 300 5 211 511
21 Fischer Georg SG Welden 5 304 5 190 494
22 Cong Bo Tran SGi Ravensburg 3 290 290
23 Drehmann Holger Bogenschützen Bad Boll 0 0 0 0 0
Büchner Stefan Bogenschützen Bad Boll 0 0 0

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zürnbauer  Petra BS Herzogsägmühle 4 326 5 232 558
2 Reißig Petra BSV Lechtal 2 304 10 233 537
3 Franz Andrea Bogenschützen Bad Boll 4 306 9 216 522