ERGEBNISLISTE - REC

ScoreX2 ©2016 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Junioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Beck Rebecca /---- Bogenschützen TSV Natternberg 9 17 308

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Unruh Florian /---- DSB 23 36 368
2 Wieser Felix /---- DSB 26 29 361
3 Hetz Jakob /---- DSB 21 33 361
4 Kutheius Sebastian /---- DSB 25 25 359
5 Ginzel Jan /---- Sherwood BSC Herne 12 27 323
6 Kuffer Michael /---- BSC Mittenwald 11 24 322
7 Hammann Niklas /---- Württembergischer SV 1858 e.V. 9 17 306
8 Naderi Mehrdad /---- Hessischer Schützenverband 11 21 305
9 Gradl Michael /---- Württembergischer SV 1858 e.V. 8 21 297
10 Meier Jens /---- Personal Archery Shop 3 25 292
11 Schütz Christian /---- BSC - Mittenwald 8 14 290

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Tartler Elisa /---- DSB 23 26 358
2 Klesmann Daniela /---- Württembergischer SV 1858 e.V. 21 25 341
3 Speicher Bianca /---- DSB 10 19 314
4 Jakobs Kathrin /---- Schützenverband Saar 7 2 212
5 Yumlu Saniye /---- BSFD Schallbach 2 6 187

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Reithmeier Dieter /---- TSV Natternberg 15 24 318
2 Pichler Helmut /T BSV Brixlegg - Reith i.A Navaj 7 21 304
3 Hammann Frank /---- Württembergischer SV 1858 e.V. 8 26 303
4 Reichmann josef /STMK BSC Union Kammern 8 12 274
5 Mathes Josef /---- Regensburger Bogenschützen 6 12 272
6 Werkmann Rupert /---- Regensburger Bogenschützen e.V 6 8 252
7 Heiß Klaus /---- BSFD Schallbach 1 7 190