ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2016 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at



Schüler II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Hotwagner Valentin /OOE BSV Kremstal 39 17 381


Junioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Szady Nicolas /---- SpVgg Reuth 14 24 332

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Stadler Florian /---- DSB 50 20 408
2 Tröger Peter /M BC SpvGG Reuth 44 24 400
3 Nutto Manuel /---- BSF Wyhl 43 21 393
4 Wolf Valentin /---- Bayreuther Turnerschaft 41 21 389
5 Staud Marco /---- KPSG ZIRNDORF 36 25 383
6 Hoffmann Christian /M Asbach Bogensport 33 28 379
7 Repp Rene /---- Treff Schimborn 33 26 379
8 Peters Chritopher /---- Hessischer Schützenverband 34 24 375
9 Meudt Sascha /---- BS Laichinger Alb 24 31 359
10 Göpfrich Michael /---- KPSG Zirndorf 27 30 357
11 Ruppert Pascal /---- BC SpvGG Reuth 19 27 347

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Böhnke Julia /---- DSB 44 21 395
2 Ronacher Ingrid /S BSV Glemmerhof 40 26 391
3 Landrock Katharina /---- Treff Schimborn 37 26 387

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Gritsch Markus /T Bsv Inst 37 28 390
2 Schlechter Hans-Jürgen /T HSV Absam 33 25 375
3 Meindl Manfred /STMK BSC Sölkpass 30 28 375
4 Uhlmann Andrè /---- Württembergischer SV 1858 e.V. 18 27 346
5 Monod-Roider Oliver /S Club 3-D Austria Bogensport 16 22 332

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 6 5 Score
1 Monod-Roider Christel /S Club 3-D Austria Bogensport 24 29 361