ERGEBNISLISTE - BHR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Minis Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hanner Elias BSV Peilstein 5 430

Minis Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gast Hannah UBSV Schardenberg 0 434
2 Ortner Nora BSV Peilstein 0 422

Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Ortner Finn BSV Peilstein 3 456

Schüler weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fürst Laura Ohetaler Schützen Kirchberg v. 2 454
2 Hanner Amelie BSV Peilstein 1 240

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wagner Luzie OTS Kirchberg v.W. 1 364

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hutwagner Josef Bsv Offenhausen 7 532
2 Schinko Bernhard BSV Offenhausen 7 522
3 Wagner Jürgen Raberholzschützen Passau 4 504
4 Stangl Andreas Hunting Fox Gröbming 3 494
5 Weber Sebastian DJK SSC LACKENHÄUSER 6 486
6 Steiml Sebastian BSV Bayerwald 2 486
7 Ortner Mike BSV Peilstein 3 482
8 Plank Reinhold BSV Kremstal 9 480
9 Ginger Thomas FC Altrandsberg 5 478
10 Oßner Rudolf SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. 6 474
11 Stadler Stefan Wüdara 2 470
12 Schirmer Ludwig Alztaler Schützen Emmerting 2 470
13 Westerholz Stephan WSK Landau 6 468
14 Höllmüller Martin Lackenhäuser 1 468
15 Six Andreas BSV Bayerwald 6 466
16 Faust Daniel Wüdara 4 466
17 Wolfsteiner Micheal BSV Peilstein 4 464
18 Schmelzeisen Engelbert VfL Landshut 1 458
19 Müller Dominik Alztaler Schützen Emmerting 1 454
20 Gast Julian UBSV Schardenberg 4 448
21 Puza Markus Bc- Ragnitz 3 446
22 Grimbs Thomas Wüdara 2 446
23 Fesl Hermann SJV Kropfmühl 5 438
24 Wagner Armin OTS Kirchberg vorm Wald 0 438
25 Altendorfer Florian - 1 436
26 Gast Mathias UBSV Schardenberg 3 430
27 Katzmaier Ernst 1.KBSV Pörtschach 1 426
28 Wiese Klaus UBSV Schardenberg 2 424
29 Kogler Wolfgang HuntingFOX Gröbming 4 412
30 Weinberger Rudolf BC Lanzmühle 1 412
31 Luger Albert VfL Landshut 2 408
32 Roman Bernhard WSK Landau 2 398
33 Schießl Fabian UBSV Schardenberg 2 382
34 Sonnleitner Andre Shrew Crew SJV Kropfmühl 1 374
35 Hempel Mirko SJV Kropfmühl 0 374
36 Schütt Matthias SJV Kropfmühl 0 374
37 Atzmüller Stefan - 0 368
38 Gottinger Heiko BSV Peilstein 1 364
39 Brauneis Harald Ah wo dabei 3 346
40 Gobmeier Thomas VfL Landshut 4 344
41 Fürst Florian Ohetaler Schützen Kirchberg v. 0 308
42 Eder Manfred Pfeilchenbeschleuniger 1 304
43 Mühlbauer Miguel Vfl Landshut 0 282

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wunderlich Julia BS Waldenfels 2 410
2 Plank Anna BSV Kremstal 2 402
3 Wagner Sandra OTS Kirchberg v. W. 0 390
4 Puza Sabine Bc-Ragnitz 0 378
5 Graeser Lydia WSK Landau - Moosthenning 0 338
6 Neunzert Ulla Sjv Kropfmühl 1 330
7 Höglinger Niede - 1 296
8 Höpfl Theresa Wüdara 1 284
9 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 0 274