Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen (LB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Aigner Christian EBSV Gresten 5 500
2 Enge Ulrich Dachse 2 454
3 Unger Michael Pannonische Pfitschipfäu 2 452

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Spendier Ingmar BC Wiesfleck 5 494
2 Pichler Martin BC Schmidatal Thern 2 474
3 Holzer Friedrich Kein Verein 3 464
4 Kraml Ernst BSV Pillichsdorf 4 452
5 Santinelli Stephan Bsv Pillichsdorf 3 450
6 Rohatsch Andreas BSVN 3 448
7 Maschek Herbert BSV Nickelsdorf 3 428
8 Kaspar Alfred Pannonische Pfitschipfäu 2 390
9 Schwarzl, sen. Helmut BSV Nickelsdorf 2 336


65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Doppler Peter Killisses Arrow Buddies 6 498
2 Simmel Peter Bsc Siegendorf 4 462

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Traditional (TR)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Thyringer Jan Bsv Zurndorf 4 492

Schüler -Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kratochwil Pascal BSV Nickelsdorf 2 436

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rottenschlager Konrad Draven Archery Crew 8 530
2 Steininger Andi BSV Nickelsdorf 9 528
3 Grossmayer Lukas BSV Schönbrunn 12 522
4 Jellinek Michael BSV Nickelsdorf 9 520
5 Hamedl Wolfgang PSV-Burgenland 7 518
6 Halper Rene --- 7 510
7 Hamedl Patrick PSV-Burgenland 5 498
8 Vollmann Matthias Draven Archery Crew 3 496
9 Gausch Christoph Dachse 6 494
10 Varga Adam BSC Arcus 2 494
11 Schwarzl, jun. Helmut BSV Nickelsdorf 4 490
12 Leis Franz BS Hohenau 4 464
13 Pichler Patrick BSV Nickelsdorf 6 460
14 Horvath Heinz PSV-Burgenland 1 436
15 Stadlmann Günther BSC Siegendorf 2 418
16 Kümmerl Bernd -- 2 400

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rottenschlager Marlene Draven Archery Crew 5 496
2 Dvorak Susanne Dachse 4 492
3 Stangl Martina Draven Archery Crew 5 472
4 Binder Andrea UBSC Artemis Wien 4 468
5 Stepan Jennifer BS Hohenau 2 438
6 Halper Birgit --- 0 432
7 Vollmann Sylvia Draven Archery Crew 3 430
8 Scharm Monika UBSC Artemis Wien 1 428
9 Scharm Leonie UBSC Artemis Wien 3 426
10 Hödl Yvonne Pannonische Pfitschipfäu 2 424
11 Pichler Tamara BSV Nickelsdorf 2 412
12 Schebesta Melanie BSV Nickelsdorf 0 408
13 Lejkic-Sallomon Danijela UBSC Artemis Wien 2 400
14 Winnige Melanie BSV Nickelsdorf 2 384
15 Demuth Sandra -- 1 346
16 Hauner Simone Ohne Verein 1 336
17 Weidenholzer Andrea BSV Nickelsdorf 1 326

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bögl Alexander Draven Archery Crew 10 540
2 Mantl Erwin BSV Nickelsdorf 12 528
3 Kallunder Franz BSV Nickelsdorf 7 528
4 Kragler Gerhard BSC Arcus 11 526
5 Nadasi Mihaly UBSC Artemis Wien 8 526
6 Fenz Gerhard BC Schmidatal Thern 7 504
7 Mauthner Robert Bsv Nickelsdorf 4 504
8 Angerler Franz Draven Archery Crew 5 498
9 Milosits Peter BC Schmidatal Thern 6 494
10 ZINNER MICHAEL UBSC Artemis Wien 6 492
11 Redl Marcus BSV Nickelsdorf 2 488
12 Elias Siegfried BSV Tadten 4 484
13 Hermann Alexander BSV Nickelsdorf 6 482
14 Redl Mario BSV Nickelsdorf 5 480
15 Henrych Martin BSVN Nickelsdorf 4 480
16 Brauner-Scharm Markus UBSC Artemis Wien 2 480
17 Jeitler Gustav BSVN 1 476
18 Hauner Franz Bsv Nickelsdorf 4 466
19 Todt Christian Kein 3 452
20 Fiala Roland BSV Artemis Spannberg 2 442
21 Schmidl Josef BSC ARCUS 3 438
22 Weixelbraun Bernhard Killisses Arrow Buddies 2 438
23 Schiefer Viktor BSV Nickelsdorf 2 414
24 Gaida Helmut BS Hohenau 3 402
25 Bauer Martin Killisses Arrow Buddies 0 0

50+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Dorner Astrid LH Graz 5 506
2 Schiener Ingrid Bsv Nickelsdorf 5 466
3 Duschl Claudia BSV Nickelsdorf 5 456
4 Gaida Regina BS-Hohenau 3 448
5 Todt Sahna Kein 2 448
6 Kozar Elisabeth Bsv Hohenau 5 438
7 Schiefer Eveline BSV Nickelsdorf 2 434
8 DeCillia Gerlinde BSV Rußbachtal 0 432
9 Schmidl Elisabeth BSC ARCUS 1 378
10 Lutz Margit 0000 1 362
11 Kögl Michaela Kein 0 356
12 Perschy Brigitte BSV Nickelsdorf 2 318

65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Poppel Rudi BSV Zurndorf 5 530
2 Demuth Günther BSV Nickelsdorf 9 524
3 Hain Josef BS-Himberg 9 498
4 Hofer Erich Draven Archery Crew 3 490
5 Plam Franz Union SHSV 8 488
6 Friedrich Peter BSV Sollenau 5 488
7 Fazekas Karlheinz HSV Wr.Neustadt 5 476
8 Heuberger Peter UBSC Artemis Wien 5 444
9 Minder Urs NaturAktiv 1 422
10 Neureiter Wolfram BSV Nickelsdorf 0 310
11 Stenz Max Keiner 0 280
12 Boschovsky Michael bsv hohenau 0 262

65+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fazekas Maximiliana HSV Wr.Neustadt 4 426
2 Piribauer Angelika BSV ARTEMIS Spannberg 3 418
3 Straka Elisabeth BS Hohenau 1 416
4 Neureiter Maria BSV Nickelsdorf 1 378

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Blankbogen (BB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Katharina UBSC Artemis Wien 5 500

Schüler -Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Florian UBSC Artemis Wien 1 354

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Christian UBSC Artemis Wien 7 516
2 Mastalir Robert BSV Potzneusiedl 5 510
3 Hauner Franz Junior Ohne Verein 2 474
4 Fellner Andreas BSV Nickelsdorf 5 426

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Jelinek Csilla Bsc Arcus 8 480
2 Fassl-Weiser Edith UBSC Artemis Wien 5 476
3 Mastalir Brigitte BSV Potzneusiedl 0 468
4 Duschl Elisabeth BSV Nickelsdorf 3 426

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Dringel Eduard BSV Potzneusiedl 11 534
2 Duschl Martin BSV Nickelsdorf 8 524
3 Leitner Thomas BSV Krumau 7 522
4 Jelinek Kurt Bsc Arcus 9 514
5 Mädl Peter BSV Zurndorf 2 500
6 DeCillia Emil BSV Rußbachtal 4 470
7 Kraml Wolfgang BS-Hohenau 3 462

50+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stadler Beate BSV Russbachtal 5 446

65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pabst Bernhard BSV-Nickelsdorf 6 516
2 Koloszar Adalbert BSV Potzneusiedl 9 506
3 Fassl Norbert UBSC Artemis Wien 4 506
4 Sinkovics Franz BSV Potzneusiedl 6 504

65+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Brigitte UBSC Artemis Wien 1 408

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Primbogen (Prim)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kratochwil Mario BSV Nickelsdorf 7 504
2 Aigner Michael EBSV Gresten 6 478
3 Urstöger Hannes 2 456
4 Spildener Mario BSV Nickelsdorf 2 374

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gorzolla Claudia 1.BSC Piestingtal 1 334

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schöfbeck Thomas Team Archery 6 486
2 WALTER Michael BSVN 2 396

50+ Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gorzolla Ingrid 1.BSC Piestingtal 2 394

65+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hawlik Franz BSVMA 6 480
2 Haas Herbert --- 2 376
3 Soltiz Coal Leitha-Ursprung 1 374

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Reiterbogen (RB)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Tauchner Christof BSC ARCUS 1 398
2 Nedoma Benjamin Bogensport Austria 2 370

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Lutz Barbara Keiner 1 344

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Duchkowitsch Manfred HSV Wöllersdorf 1 366



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound (CO)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Sallomon Michael UBSC Artemis Wien 20 576
2 Frankl Philipp BSV Mattersburg 12 562
3 Luckenberger David Pannonische Pfitschipfäu 13 556
4 Berger Maximilian BSV Nickelsdorf 13 544

50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Marisch Werner BS Hohenau 20 566



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Olympic Recurve (RE)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
50+ Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stadler Jochen BSV Russbachtal 7 534