Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Berger Maximilian Bsv Nickelsdorf 0 446

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schöfbeck Thomas Team-Archery 10 550
2 Donabaum German Bsv Rote Teufel 6 522
3 Katzmaier Ernst 1.KBSV Pörtschach 5 520
4 Rottenschlager Konrad - 6 518
5 Roskosny Michael - 9 512
6 Ribich Gernot Pannonische Pfitschipfäu 5 512
7 Meissl Wolfram Naturaktiv 4 510
8 Thomas Kuh Draven Archery Crew 2 508
Leis Franz BS Hohenau 2 508
10 Sonnleitner Michael Black Valley Bowhunters 7 494
11 Holzer Hannes BSV Nickelsdorf 4 492
12 Stichhaller Rene keiner 5 486
13 Lehner Phil BSV Nickelsdorf 4 486
14 Steininger Andi Bsc Festenburg 6 480
15 Supola Christian Pannonische Pfitschipfäu 3 470
16 Laschitz Andreas BSV Mattersburg 4 458
17 Stadlmann Günther BSC Siegendorf 4 446
18 Morasch-Illés Michael BSV Nickelsdorf 2 398

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Nastl Daniela Bsv Rote Teufel 6 494
2 Mantl Ines BSV Nickelsdorf 2 492
3 Schiener Ingrid BSV Nickelsdorf 4 486
4 Lahofer Heidemarie Neubau 6 480
5 Pointinger Doris BSV Nickelsdorf 3 478
6 Duschl Claudia BSV Nickelsdorf 3 448
7 Goliberg Alexandra lonely wolf 3 446
8 Stepan Jennifer BS Hohenau 2 438
9 Mokesch Barbara BSC Siegendorf 1 384
10 Winnige Melanie Bsc Festenburg 1 378

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Mantl Erwin Bsv Nickelsdorf 13 550
2 Bidlik Josef HSV WN 12 548
3 Rosenkranz Ernst ---- 12 546
4 Boegl Alexander Draven Archery Crew 9 538
5 Angerler Franz Draven Archery Crew 10 528
6 Hain Josef BS-Himberg 9 528
7 Zinner Michael UBSC ARTEMIS WIEN 6 520
8 Mauthner Robert Bsv Nickelsdorf 6 518
9 Poppel Rudolf BSV Zurndorf 6 514
Hofer Erich Draven Archery Crew 6 514
11 Fazekas Karlheinz Club Natur Aktiv Irenental 7 500
12 Scherleitner Reinhard UBSC ARTEMIS Wien 9 496
13 Fenz Gerhard UBC Schmidatal-Thern 2 492
14 Milosits Peter UBC Schmidatal-Thern 7 490
15 Metzl Kurt BSV Nickelsdorf 4 470
16 Hauner Franz Keine 2 468
17 Demuth Günther BSC Dakota Hainburg 6 466
18 Mayer Günther BSC Dakota Hainburg 4 456
19 Minder Urs NaturAktiv Irenental NÖ 5 454
20 Karsch Herbert BS Himberg 3 454
21 Kast Werner BSV Nickelsdorf 5 444
22 Drabek Egon BSV PILLICHSDORF 2 442
23 Schuckert Roman BS-Hohenau 3 378

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Halbauer Notburga NaturAktiv Irenental NÖ 3 476
2 Straka Elisabeth BS Hohenau 5 470
3 Kozar Elisabeth bs hohenau 1 456
4 Fazekas Maximiliana Club Natur Aktiv Irenental 4 448
5 Szabo Andrea BSV Nickelsdorf 0 444
6 Gaida Regina BS-Hohenau 6 442
7 Mayer Christa BSC Dakota Hainburg 0 374


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Unger Michael Pannonische Pfitschipfäu 4 496
2 Spildener Mario BSV Nickelsdorf 4 492

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rotter Silke BSV Nickelsdorf 2 414
2 Berger Claudia Bsv Nickelsdorf 2 370

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rohatsch Andreas BSV Nickelsdorf 3 494
2 Schuh Anton ABNOBA 3 482
3 Berger Reinhard BSV Nickelsdorf 2 428
4 Simmel Peter BSC Siegendorf 1 424
5 Kraml Ernst BSV Pillichsdorf 2 420
6 Zellhofer Engelbert UBC Schmidatal-Thern 5 416

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Karsch Andrea BS Himberg 4 504


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Florian UBSC Artemis 7 502
2 Mahr Luca BSV Nickelsdorf 5 494

Schüler weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fassl Katharina UBSC Artemis 1 464

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stadler Jochen BSV Rußbachtal 10 550
2 Drabic Milos BSV Zurndorf 12 538
3 Duschl Martin BSV Nickelsdorf 9 538
4 Fassl Christian UBSC Artemis 7 524
5 Wehofer Thomas BS Himberg 6 522
6 Luckenberger David Pannonische Pfitschipfäu 7 516
7 Rotter Alexander BSV Nickelsdorf 2 456
8 Fellner Andreas BSV Nickelsdorf 2 398

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stadler Beate BSV Rußbachtal 4 484
2 Fassl-Weiser Edith UBSC Artemis 3 472
3 Marinitsch Carina BSV Nickelsdorf 1 352

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pabst Bernhard Bsv nickelsdorf 12 552
2 Koloszar Adalbert BSV Potzneusiedl 11 542
3 Suppan Arnold UBC Schmidatal-Thern 6 520
4 Mastalier Robert BSV Potzneusiedl 7 516
5 Horvath Herbert BSV Potzneusiedl 5 516
6 Dringel Eduard BSV Potzneusiedl 4 514
7 Fassl Norbert UBSC Artemis 2 504
8 DeCillia Emil BSV Rußbachtal 6 450



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - PB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kratochwil Pascal BSV Nickelsdorf 2 346

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kratochwil Mario BSV Nickelsdorf 6 508
2 Trimmel Karlheinz 1.BSC Piestingtal 5 472
3 Gorzolla Martin 1.BSC Piestingtal 5 442
4 Goliberg Thomas lonely fox 1 430

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pahr Michaela BSV Nickelsdorf 4 444
2 Kainz Waltraud Lockenhaus 0 374

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kallunder Franz BSV Nickelsdorf 5 504
2 Weninger Anton weninger Bogenbau 2 496
3 Bock Michael BSV ASKÖ KOBERSDORF 6 494
4 Hawlik Franz BSV Mattersburg 1 470
5 Rendl Matthias Psv-Burgenland 7 448
6 Pahr Matthias BSV Nickelsdorf 3 444
Buxbaum Robert BSV Nickelsdorf 3 444
8 Csitkovits Günther Lockenhaus 2 432
9 Strodl Michael BSV Mattersburg 2 406
10 Keimel Peter BSC Siegendorf 6 396
11 Haas Herbert - 1 392
12 Vavra Hannes Bsv nickelsdorf 0 0



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - RB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Spendier Ingmar True Target 4 468
2 Egger Christian BSV Nickelsdorf 1 452
3 Tauchner Christof BSC Arcus 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - CO

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Richter Norbert Keiner 4 498

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fiedler Manfred BS-Hohenau 15 564
2 Hahn Gottfried BS-Hohenau 13 552
3 Hopfgartner Herbert keiner 0 92