ERGEBNISLISTE - TR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
8 Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Dahm Anton BSFD Schallbach 2 278

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fluhrer Arik kein 10 440
2 Polle Jakob Ohne 5 418
3 Stöhr Henry ohne 4 400
4 Kroll Julian Kein Verein 6 354
5 Meininger David BSFD Schallbach 3 340

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Döscher Timo BS Augusta 16 522
2 Schüssler Klaus Nijora Archery 14 516
3 Heuer Iwan Bogenfreunde Emmental 12 478
4 Wagner Gerd WTS Freiburg 9 472
5 Brunner Thomas SV Schlächtenhaus 6 468
6 Krane Markus SV Schlächtenhaus 12 458
7 Tricase Sandro Smartttargets 6 458
8 Hügel Martin SV-Schlächtenhaus-Hofen 8 456
9 Purgaj Stojan SDBJV 6 448
Lammerskitten Jörg CATs 6 448
11 Kubach Sven SV Schlächtenhaus-Hofen 6 440
12 Bürkle Axel MGS bogenfreunde Emmendingen 9 438
13 Schneider Marc WTS Freiburg 4 436
14 Kroll Martin Kein Verein 8 432
15 Sonnenberg Frank SV Schlächtenhaus-Hofen 5 430
16 Fluhrer Dirk kein 8 424
Polle Alfred SGi Denzlingen 8 424
18 Kunz Willi WTS Freiburg 6 414
19 Schubert Marcus Keinen 4 414
20 Hurni Roland LULU 4 412
21 Weiß Detlef BSFD Schallbach 2 408
22 Zimmermann Emil FAAS 5 400
23 Buglyo Janos BS Eschenz 3 400
24 Parisot Bernard Bogenschützen Obwalden 3 394
25 Deitigsman Philipp Ohne 5 392
26 Strimer Pascal LULU 4 392
27 Marioni Bruno Juventas 7 388
28 Heim Marc BBC Hunting Arrows 4 388
29 Zumkeller Patrick FAC Götzis 5 380
30 Grune Rainer Keiner 4 376
Tscheulin Jeremia SV Schlächtenhaus-Hofen 4 376
32 Salmini Sergio Aarberg 2 372
33 Schneider Klaus WTS Freiburg 2 370
34 Hassler Wolfgang FBS 7 356
35 Schorno Hansruedi BS Nidwalden 4 350
36 Jennrich Stephan BSFD Schallbach 2 346
37 Wäfler Peter BS Biberist 0 346
38 Nieweg Felix MGS Bogendfreunde Emmendingen 5 344
39 Findling Marcus OBSV 4 344
40 Witt Marko OBSV Oberweirer Bogensportvere 4 342
41 Waibel Michael Keiner 2 316
42 Ilse Tom - 1 314
43 Lindner Peter SV Schlächtenhaus-Hofen 2 302
44 Sutter Volker Keinen 4 294
45 Schoenfelder Justin SV Schlächtenhaus-Hofen 2 290
46 Meininger Michael BSFD Schallbach 1 288

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Habermacher Sara BS Obwalden 10 490
2 Witt Marion OBSV Oberweirer Bogensportvere 7 450
3 Grossenbacher Bätzi Bogenfreunde Emmental 6 448
4 Barbitta Lisa FAAS 3 410
5 Hettrich Sarah SV Schlächtenhaus-Hofen 6 396
6 Marioni Astrid Juventas 7 386
7 Hummel Andrea FBS 5 384
Hügel Sarah SV Schlächtenhaus-Hofen 5 384
9 Schneider Eva WTS Freiburg 4 366
Zimmermann Alice BS Nidwalden 4 366
11 Sonnenberg Dorett SV Schlächtenhaus-Hofen 1 334
12 Kroll Fabiola Kein Verein 4 332
13 Rentsch Judith Baselbieter Bogenschützen 3 332
14 Findling Daniela OBSV 4 316
15 Nußbaumer Janine keinen 3 314
16 Brüchig Renate - 1 306
17 Fickenscher Carla ohne 2 290
18 Odenthal Selina Ohne 2 248
19 Guglielmo Rosetta LULU 1 200
Baumann Eva ---- 1 200
21 Staub Nicole BSFD Schallbach 1 196
22 Heim Karin BBC Hunting Arrows 2 172
23 Ganschow Marita Kein Verein 1 168
24 Eggerschwiler Bernadette LULU 0 40