ERGEBNISLISTE - TR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
8 Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stebner Phil Bsfd Schallbach 6 388
2 Jaeger Theo SV Schlächtenhaus-Hofen 5 350
3 Gersbach Lias SSG Wehr 3 326
4 Staub Miro kein 0 300
5 Gersbach Ben SSG wehr 2 286
6 Hellriegel Vincent SSG wehr 1 278
7 Berning Silvan The Bee Family 0 262
8 Maier Mike SSG Wehr 0 220
9 Gschwindeman Eliad A3F 0 218

8 Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Lindner Valentina SV Schlächtenhaus-Hofen 6 398
2 Kuttruff Maila Kein 3 302

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stebner Luan Bsfd Schallbach 2 360

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stebner Selina Bsfd Schallbach 1 336

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bernauer Beat BS Winterthur 8 490
2 Lampe Marc Kein 9 474
Heuer Iwan 9 474
4 Morelli Giovanni Sv forbach 9 470
5 Greiner Stefan SV Schlächtenhaus-Hofen 7 466
6 Künzli Daniel Bowhunter Seeland 8 464
7 Rohner Jörg FAC Götzis 9 444
8 Beck Bernhard Freie Bogenschützen 6 444
9 Lindner Peter SV Schlächtenhaus-Hofen 5 442
10 Matter Jan Red Fox Zug 3 436
11 Schubert Marcus Vitra Bow Team 8 432
12 Selva Stefano BCZ Oeschgen 3 430
13 Schwer Oliver - 4 422
14 Schölderle Peter Umlachtaler Bogenschützen 7 416
15 Struebin Martin bs Augusta 6 416
16 Findling Marcus OBSV 5 416
17 Kuttruff Harald Kein 4 416
18 Traxel Silvan SV Schlächtenhaus-Hofen 3 416
19 Bergmann Rene BS Nidwalden 5 414
20 Braun Rolf SV Schlächtenhaus-Hofen 2 410
21 Künzi Werner KeinVerein 6 408
22 Neumann Ralph Sv Forbach 7 406
23 Weiss Detlef Kein 7 402
24 Kubach Sven SV Schlächtenhaus-Hofen 5 396
25 Schneider Klaus WTS Freiburg 3 394
26 Neumeier Michael Sc diana 5 392
27 Sonnenberg Frank SV Schlächtenhaus-Hofen 4 390
28 Ghetti Lorenzo BS Dübendorf 4 386
29 Findling Sascha SV Schlächtenhaus-Hofen 2 386
30 Bierl Ekkehard Kein 6 380
31 Arnold Mark BSC Lahr 5 378
32 Traxel Matthias SV Schlächtenhaus-Hofen 5 374
33 Hurni Roland kein 3 372
34 Fritscher Ralf OBSV 1 362
35 Schneider Marc WTS Freiburg 5 360
36 Jaeger Willy SV Schlächtenhaus-Hofen 4 356
37 Sütterlin Jürgen SV Schlächtenhaus-Hofen 3 348
38 Ilse Tom ohne 1 348
39 Fink Hans-Jörg kein Verein 5 344
40 Strimer Pascal kein 3 344
41 Eichner Stephan BSC Lahr 3 342
42 Witt Marko OBSV 4 338
43 Oese Martin SV Schlächtenhaus-Hofen 4 332
44 Tscheulin Jeremia SV Schlächtenhaus-Hofen 2 312
45 Gessner Ralf Silent Vallex Mittelstille 4 306
46 Giacomelli Alain A3F 0 292
47 Genzler Eberhard ohne 2 276
Strauch Uwe BSC Lahr 2 276
49 Berz Silvan kein 2 274
50 Schoenfelder Justin SV Schlächtenhaus-Hofen 1 244

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hettrich Sarah SV Schlächtenhaus-Hofen 7 476
2 Neumeier Gabriella Sc diana 6 438
3 Schneider Eva WTS Freiburg 4 412
4 Kienast-Weiss Karin BS Winterthur 6 408
5 Findling Daniela OBSV 2 402
6 Ganter Birgit BSC Emmendingen 4 396
7 Schnaiter Christine BSC Lahr 7 394
8 Hügel Sarah SV Schlächtenhaus-Hofen 6 384
9 Witt Marion OBSV 3 380
10 Grossenbacher Bätzi Bogenfreunde Emmental 6 378
11 Brüchig Renate 4 370
12 Erhart Berit Kein 0 352
13 Vogel Sandy BS Augusta 3 348
14 Rohner Nicole FAC Götzis 4 346
15 Sonnenberg Dorett SV Schlächtenhaus-Hofen 3 330
16 Hummel Andrea FBS 4 326
17 Greiner Kerstin SV Schlächtenhaus-Hofen 2 320
18 Tylla Heike BSC alte Berg 3 318
19 Ranft Martina Kein 3 316
20 Räuber Nicole - 2 310
21 Rhein Yvonne Vitra Bow Team 1 248
22 Lindner Iris SV Schlächtenhaus-Hofen 1 232
23 Deppe Rega nein 2 216
24 Findling Sabrina SV Schlächtenhaus-Hofen 2 172
25 Mathiebe Annsophie SV Schlächtenhaus-Hofen 0 166