ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
8 Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stebner Aaron Bsfd Schallbach 6 420

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 König Martin 14 532
2 Frey Markus BSC Lahr 11 514
3 Brandmair Gregor BS Dübendorf 13 506
4 Weber Stefan SDBJV 11 504
5 Liggenstorfer Roman hunting arrows 9 472
6 Brüchig Erwin SV Ihringen 8 472
7 Gehde Marc 6 468
8 Förster Manuel BSV Sorpesee 8 464
9 Schläpfer Jürg 11 456
10 Braunschweiler Daniel BS Dübendorf 6 456
11 Bröker Burkhard Bogenclub Uri 7 452
12 Pauli Jürg bs biberist 5 442
13 Neumann Manuel Sv forbach 9 436
14 Brannau Dirk 5 422
15 Schmitt Manuel Freie Bogenschützen 4 390
16 Berning Elias The Bee Family 2 372
17 Saurer Christian FAC-Götzis 3 370
18 Lork Florian FBS 5 368
19 Zimmermann Volker Bs augusta 0 366
20 Stutz Fabrice BS Augusta 3 330
21 Destefani Elio Bogenschützen Langnau 1 266
22 Stutz Reto BS Augusta 2 212

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bruderer Sandra Bs augusta 5 404
2 Bütiger Manuela Bowhunter Sealand 5 394
3 Kissling Manuela bs biberist 3 350
4 Wolff-Schmitt Sarah Freie Bogenschützen 4 330
5 Vögele Angelika WTS Freiburg 1 324
6 Brunner Sabrina bs biberist 9 320
7 Morgenthaler Marianne Bogenschützen Thun 2 320