ERGEBNISLISTE - BHR_BBR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Baier Klara Team Baier 2 330 330

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Willimek Andreas FSG Kempten 12 550 550
2 Stengele Julian JBV Meiningen 12 520 520
3 Hauser Lukas JBV Meiningen 11 500 500

Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Rottensteiner Vera RiArco 5 360 360

Erwachsene Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Lebherz Bernd PSV Reichte 15 584 584
2 Baier Rene Team Baier 12 580 580
3 Willsch Stefan Albra Archery 14 578 578
4 Offermann Jürgen Woodland Bowhunters 15 568 568
5 Stephan Holger SV Forbach 9 566 566
6 Ritter Fabian Bogensport Schupp 16 562 562
7 Bereuter Klaus JBV Meiningen 17 558 558
8 Herz Franz Grünten-Bogensport 8 550 550
9 Steigenberger Stefan SGI Wangen 15 544 544
10 Staebel Bernd BSV Lechtal 8 542 542
11 Grund Wolfgang Freischützen Ravensburg 6 538 538
12 Huser Marco OBSG 11 532 532
13 Witzke Jens SGI Wangen 7 532 532
14 Lang Wolfgang JBV Meiningen 6 532 532
15 Tröster Martin BSC Hard 12 528 528
16 Pal Ladislav BSL Lustenau 7 526 526
17 Reisinger Dominic OBSG 9 524 524
18 Fässler Hansruedi OBSG St. Gallen 6 518 518
19 Brandmair Gregor Bogenschützen Dübendorf 7 516 516
20 Janus Thomas Kgl.prvl.SG Weissenhorn 6 510 510
21 Pedot Klemens WTH Altach 7 488 488
22 Nuber Frank SV Niederwangen 8 486 486
23 Kunz Steve Arc-ri 8 482 482
24 Cipriano Pasquale Schützenverein Niederwangen 6 482 482
Höhn René FSG Kempten 6 482 482
26 Moosbrugger Jakob Bogensportakademie 5 482 482
27 Kindler Michael SV Blitzenreute 9 478 478
28 Hößle Werner Freischützen Ravensburg 10 474 474
29 Häfele Franz untere Argen 3 470 470
30 Langhans Dieter BS Pfaffenwinkel 2 470 470
31 Braunschweiler Daniel BS Dübendorf 4 462 462
32 Haller Dominik Bogahütta 2 462 462
33 Mahlknecht Georg RiArco 3 416 416
34 Mangold Pirmin FSG Kempten 6 400 400
35 Göttling Thomas FSG Kempten 1 390 390
36 Ganahl Christian JBV Meinigen 2 334 334

Erwachsene Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Baier Aniela Team Baier 8 522 522
2 Kindler Susanne SV Blitzenreute 6 468 468
3 Speer Anja Bogensport Schupp 9 456 456
4 Salzmann Birgit BSC Hard 4 450 450
5 King-Tröster Annette BSC Hard 3 446 446
6 Seeberger Denise Bogensportakademie 1 346 346
7 Wiedenbauer Sabine BSC-Hard 1 270 270