ERGEBNISLISTE - Instinktivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Asterix Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Strohhäusl Josef BSC Gaal 75 406 0 481

Asterix Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Bruckner Vanessa BSV Komantschen 108 496 0 604

Obelix Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Graller Roland BSC Graller 116 468 0 584
2 Saiger Christian BSC Gaal 114 434 0 548
3 Amtmann Kurt BSC Gaal 86 432 0 518
4 Diemer Patrick BSV Komantschen 85 432 0 517
5 Hasenhüttl Philipp BSC Graller 80 402 0 482
6 Schlacher Markus BSC Gaal 85 392 0 477

Obelix Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Graller Rebecca BSC Graller 88 456 0 544
2 Ritonja Carmen BSV Seckau 97 0 428 0 525
3 Proksch Justine BSV Zurndorf 79 440 0 519
4 Ehgartner Yvonne BSV Seckau 71 420 0 491
5 Strohhäusl Katharina BSC Gaal 62 320 0 382
6 Kuss Manuela - 60 304 0 364

Druiden Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Diemer Harald BSV Komantschen 110 504 0 614
2 Graller Günter BSC Graller 96 486 0 582
3 Diemer Heinz BSV Komantschen 96 474 0 570
4 Diemer Norbert BSV Komantschen 97 440 0 537
5 Höden Andreas BSC Gaal 92 402 0 494
6 Schubernig Karl - 62 360 0 422

Druiden Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein X Score X Score X Score
1 Fedder Angela - 20 146 0 166