ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Janout Ulrich BSU St.Veit 11 512 9 482 20 994
2 Kleinlercher Johann BSU ST.VEIT 6 498 6 478 12 976
3 Wehner Timon Blumhofer Finest Bows 10 482 10 490 20 972
4 Hochenburger Armin HSV Absam 9 512 7 458 16 970
5 Schellmann Joerg Pfeilrebell 7 472 11 492 18 964
6 Adlwart Florian BSC Kaiserwinkl 5 466 7 478 12 944
7 Höller Christian -- 7 476 5 464 12 940
8 Wolf Marco SV Forbach 10 468 5 452 15 920
9 Braunstein Daniel BSU St.Veit 6 490 1 426 7 916
10 Höhenwarter Christian BSV-Glemmerhof 6 466 4 432 10 898
11 Weiser Leo Bogenschützen Eschenz 6 414 6 462 12 876
12 Liebl Roman SJV Kropfmühl 2 436 3 438 5 874
13 Marugg Thomas OBSG 4 382 8 480 12 862
14 Baumgatner Peter 1.BSC Piestingtahl 3 388 6 464 9 852
15 Ghizzo Marco 01ISHI 6 418 8 428 14 846
16 Schreiber Emanuel BSC Holzmichl 3 386 6 410 9 796
17 Kogler Wolfgang HuntingFOX Gröbming 4 402 3 384 7 786
18 Heitz Martin IHG 1 392 1 362 2 754
19 Kuttner Christoph BSV Salzkammergut 1 264 3 282 4 546
20 Vorderegger Christian BSV Stockenbaum Neukirchen 0 0 8 510 8 510

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Holzner Isolde BSC Rietz 7 428 4 450 11 878
2 Mittermayer Ursula Club Kentucky Rosenheim 3 422 8 448 11 870
3 Hochenburger Jennifer HSV Absam 4 422 2 444 6 866
4 Strasser Sonja Bsc Kaiserwinkl 6 452 5 404 11 856
5 Kuttner Lisa BSV Salzkammergut 6 414 4 414 10 828
6 Steiner Maria Shadowhunters 3 362 5 452 8 814
7 PILZ Jeannette Bsc Final Target 1 394 1 414 2 808
8 Höhenwarter Sonja BSV-Glemmerhof 2 372 2 432 4 804
9 Frühwirth Evelin BSC-Rothberg 3 356 5 426 8 782
10 Binder Andrea UBSC Artemis Wien 5 420 3 344 8 764
11 Liebl Melanie SJV Kropfmühl 6 354 3 406 9 760
12 Marugg Maria OBSG 2 364 4 382 6 746
13 Urmann Alexandra SJV Kropfmühl 2 280 3 380 5 660
14 Kaschewitz Stephanie BSC Holzmichl 5 358 2 278 7 636
15 Benz Sandra Bogenschützen Eschenz 3 316 2 304 5 620
16 Schmoll Brigitte BSA Ternberg 3 266 2 312 5 578
17 Höfler-Skorjanz Bettina - 2 210 2 238 4 448

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 weber gideon sv bad niedernau 11 504 9 500 20 1004
2 Gonner Klaus SG Scharnitz 8 500 7 494 15 994
3 Zeißler Hans-Peter Blumhofer Finest Bows 10 482 10 490 20 972
4 Gruber Christian Bsv Stockenbaum Neukirchen 10 494 7 470 17 964
5 Katzmaier Ernst 1.KBSV Pörtschach 6 490 4 472 10 962
6 Plank Reinhold BSV Kremstal 5 466 3 478 8 944
7 Barthelmes Hans --- 5 424 8 486 13 910
8 Grosse-Brömer Mike SG Bad Dürkheim 7 472 3 430 10 902
9 Liebig Daniel HSV Saalfelden 6 450 5 448 11 898
10 Wolfsgruber Helmut Abenbergern Bogenschützen 5 450 5 448 10 898
11 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 8 412 5 478 13 890
12 lang marc bogensport extrem 10 464 3 422 13 886
Demuth Günther Nickelsdorf 7 418 6 468 13 886
14 karrer robert final target 6 436 4 448 10 884
15 kuhn stefan bogensport extrem 6 428 6 448 12 876
16 Sundl Gottfried RBS Grenzenlos 2 410 3 464 5 874
17 gartner guenther final target 3 422 5 448 8 870
18 Kühn Dirk SSG Stockstadt 3 398 5 470 8 868
19 Kofler Hanspeter BSC Rietz 4 404 2 458 6 862
20 Kobald Egon BSC 4 438 2 406 6 844
21 Schager Wolfgang vereinslos 2 422 4 406 6 828
22 Gurtner Konrad BSC-Kaiserwinkl 6 418 3 388 9 806
23 Uhl Gerhard Bsv Glemmerhof 3 370 1 412 4 782
24 Hinteregger Gerald Bsv Die Highlander Takern II 3 382 4 398 7 780
25 Gabl Peter BSV Lakota 4 360 4 408 8 768
26 Biermann Jörg BSC Velden 1 388 6 378 7 766
27 Brunner Karl HSV-Lienz 3 378 5 368 8 746
28 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 2 366 1 362 3 728
29 Wörrlein Günther RamBow 1 324 0 374 1 698

Senioren Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 5 436 5 462 10 898
2 Plank Anna BSV Kremstal 4 440 4 456 8 896
3 Zeißler Petra Blumhofer Finest Bows 4 420 3 438 7 858
4 Kofler Marion BSC Rietz 7 440 3 406 10 846
5 Paul Astrid IHG 3 366 0 364 3 730
6 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 5 356 4 372 9 728
7 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 3 336 4 390 7 726
8 Schneider Petra BSF Sigishofen 1 322 2 338 3 660
9 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 1 186 0 0 1 186