Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R / BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder / Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fercher Marcel Obs 5 614
2 Bundschuh Lenny HSV Lienz 5 596
3 Brugger Damian Obs 8 554

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rauter Ronnie Bowfire Schörhof 11 666
2 Reithmaier Christian Bsv Penzing 3 622
3 Niederegger Harald BSV Iseltal 4 618
4 Tscharnidling Andreas HSV Lienz 7 600
5 Ram Markus HSV-Lienz 4 594
6 Mühlburger Harald Bsv Iseltal 6 582
7 Obkircher Clemens BSU St. Veit 2 578
8 Berger Hermann BSV-Glemmerhof 3 574
9 Niederegger Peter BSV Iseltal 6 558
10 Gliber Mario Obs 4 558
11 Lang Reinhard BSV- Iseltal 4 556
12 Haidacher Rudi HSV Lienz 6 550
13 Münch Andreas Bowfire Schörhof 6 542
14 Lederer Siegi BSV GLEMMERHOF 3 536
15 Steininger Josef HSV Hallwang 1 524
16 Veider Günther BSU St. Veit 2 520
17 dePauli Benno - 3 506
18 Lukasser Michael Obs 2 490
19 Fuetsch Manuel BSU St. Veit 0 472
20 Kröll Christian Bsu St. Veit 1 444
21 Kleinlercher Martin BSU St. Veit 1 442
Utnig Utz Kein 1 442
23 Stemberger Andreas BSU St.Veit 4 438
24 Helmuth Egger HSV lienz 2 438
25 Salewsky Gert BSV Glemmerhof 2 430
26 Monitzer Tom BSU St. Veit 0 392
27 Stemberger Berthold BSU St.Veit 0 388
28 Biermann Jörg BSC Velden 2 370
29 Kleinlercher Erhard BSU ST.VEIT 0 354
30 Kleinlercher Günther BSU ST.VEIT 0 336
31 Kleinlercher Florian BSU St. Veit 1 328
32 Razzia Antonio BSU St. Veit 2 312

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rauter Marina Bowfire Schörhof 4 578
2 Warbinek Karin Osttiroler Bogenschützen 4 546
3 Steininger Susanne HSV Hallwang 2 538
4 Falkner Helga HSV Lienz 1 390
5 Bundschuh Bruni HSV Lienz 0 362
6 Kogler Iris BSV GLEMMERHOF 1 352




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Vorderegger Christian BSV Stockenbaum Neukirchen 5 628
2 Gruber Christian Bsv Stockenbaum Neukirchen 4 574
3 Janout Ulrich BSU St.Veit 6 556
4 Höllwarth Hermann BSC Final Target 2 526
5 Keuschnigg Peter PENZIG 2 504
6 Wechselberger Dieter BSV Stockenbaum Neukirchen 2 482
7 Ortner Thomas Bsu St. veit 6 466
8 Uhl Gerhard Bsv Glemmerhof 5 440
9 Wörlitzer Viktor BSV-Iseltal 0 440
10 Kopf Gunnar keiner 1 434
11 Kleinlercher Johann BSU St.Veit 0 432
12 Baumann Georg BSV Lakota 1 430
13 Brugger Andreas BSV-Stuhlfelden 0 428
14 Klingler Ralf Bsv Penzing 2 424
15 Niedermoser Lizzi BSC Kaiserwinkl 0 416
16 Ladstätter Meinrad HSV 2 402
17 Ladstätter Martin BSU St. Veit 1 370
18 Braunstein Daniel BSU St. Veit 1 352

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bstieler Sandra BSV Iseltal 3 468
2 CostaNiedermoser Cristiana BSC-Kaiserwinkl 2 468
3 Höllwarth Katrin BSC Final Target 0 404
4 Aderer Susanne BSU St.Veit 1 312




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB / HB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Mühlburger Werner BSV Iseltal 5 538
2 Mühlburger Alfred BSV.Iseltal 4 512
3 Hechenberger Alois BSV-Stuhlfelden 5 498
4 Wieser Christian BSU St. Veit 1 490
5 Freinberger Matthias - 1 484
6 Wibmer Andreas HSV Lienz 3 440
7 Kapeller Stephan BSV-Stuhlfelden 0 438
8 Posch Anton BSV Glemmerhof 0 416
9 Mellitzer Patrick BSU- St. Veit 1 400
10 Haselsberger Hans BSV Lakota 0 400
11 Kratzer Lukas ---- 2 380
12 Ingruber Konrad keiner 2 350
13 Schepetz Heinz Bsc Final Target 2 348
14 laimer Rudi LaRu BOWFIRE Schörhof 0 334
15 Ellemunter Martin BSU St.Veit 0 324
16 Ladstätter Bernhard BSU St. Veit 3 300
17 Rieger Thomas BSU St.Veit 3 288
18 Kratzer Andreas ---- 2 214

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Brugger Rebecca BSV-Stuhlfelden 2 400
2 Schepetz Elisabeth Bsc Final Target 0 348
3 Freinberger Kathrin - 1 312
4 Hyde Caroline Bsv- Stuhlfelden 1 180
5 Zraunig GABI Hsv Lienz 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder / Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Tanzer Benjamin BSV Glemmerhof 16 688

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hofer Bernhard Ubsv Glemmtal 19 592
2 Mayr Mario HSV Lienz 7 544
3 Pabel Mario UBSC Flachgau 12 526
4 Bstieler Andreas BSV Iseltal 9 518
5 Zlöbl Harald - 10 486
6 Ronacher Bernd BSV Glemmerhof 7 432