Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugendliche Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Stangl Lukas Hunting Fox Gröbming 5 448 5 448

Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Robeischl Michael ASKÖ Bogensport St. Oswald Fr 15 520 15 520
2 Robeischl Friedrich ASKÖ Bogensport St. Oswald Fr 10 516 10 516
3 Marakovits Michael BSV Thermenland 11 500 11 500
4 Valis Jürgen Union Ried/ Riedmark 10 500 10 500
5 Khabir Bahram BSC Kumberg 5 496 5 496
6 Maier Johann Bc Union Seiersberg 9 494 9 494
7 Kresoja Davor BSC Wolfspfeil Raab-Holzer 6 494 6 494
8 Scherbler Werner BSV DiaN targets 10 492 10 492
9 Sundl Gottfried Keiner 5 488 5 488
10 Maier Marc o.V. 4 486 4 486
11 Bauer Robert BC Union Seiersberg 7 474 7 474
12 Mattausch Bernd DieOlmjaga 4 468 4 468
13 Lang Armin bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER 4 466 4 466
14 Blaß Josef - 4 464 4 464
15 Gross Jürgen - 1 464 1 464
16 Walcher Siegfried BSc goeschelsberg 2 434 2 434
17 Reinhart Guenter - 4 416 4 416
18 Bendl Rene - 1 398 1 398

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Valis Andrea Union Ried / Riedmark 11 494 11 494
2 Blaß Andrea - 1 428 1 428
3 Stuhlberger Tamara ASKÖ Bogensport St. Oswald Fr 3 416 3 416
4 Fürpass Natascha - 2 392 2 392
5 Friedl Burgi Keiner 0 348 0 348




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Wiener Siegfried BS. Ligist 5 470 5 470
2 Dura Erich BSC 3d Vorau 3 462 3 462
3 Blümel Martin Ebsv-Gresten 3 458 3 458
4 Redtenbacher Christian BSC Kumberg 8 454 8 454
5 Spirk Manfred TBSC Trofaiach 5 454 5 454
6 Schauer Johann BSV-Kremstal 5 444 5 444
7 Hammer Markus TBS Leibnitz 5 440 5 440
8 Weber Otmar BSV/ Steyr 6 428 6 428
9 Harkamp Tobias - 3 400 3 400
10 Graßl Gottfried BSC Semriach 1 374 1 374
11 Leikam Ewald BSC Wörthersee 1 343 1 343

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 thannesberger kristin union ried 6 466 6 466
2 Pitschmann Johanna BSV Kremstal 9 458 9 458
3 Riegler Nicole BSC 3d Vorau 3 434 3 434
4 Fritz Evelyn Hunting Fox Gröbming 2 430 2 430
5 Poprachova Katerina ASKÖ Luftenberg 2 410 2 410
6 Wolfsteiner Manuela Bogenstation OÖ 1 404 1 404
7 Gillmann Manuela TBS Leibnitz 5 402 5 402
8 Gütl Beate TBSC Trofaiach 5 400 5 400
9 Woeber Mirjam ASKÖ Luftenberg 1 396 1 396
10 Graßl Maria BSC Semriach 2 384 2 384
11 Polleres Regina BSV/Steyr 2 378 2 378
12 Ofner Bettina BSV Kremstal 0 0 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Jagdrecurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugendliche Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Lutterschmidt Marcel BSC Holzmichl 14 508 14 508
2 Perstaller Philipp BSC Holzmichl 8 492 8 492

Jugendliche Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Fürweger Belanna HuntingFOX Gröbming 3 418 3 418
2 Stangl Leonie Hunting Fox Gröbming 2 374 2 374

Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Walgram Christian BSV Gleisdorf 11 510 11 510
2 Tobisch Markus BSV Gleisdorf 7 498 7 498
3 Rammer Wolfgang ASKÖ Luftenberg 6 496 6 496
4 Springer Gerhard TBA Treffling 5 496 5 496
5 Seepacher Roland BSC Semriach 6 482 6 482
6 Kager Peter BS Ligist - Archery Freaks 10 480 10 480
7 Schaffer Peter BSC Ligist Achery Freaks 6 476 6 476
Kahlpacher Michael BSC Holzmichl 6 476 6 476
9 Peintner Hannes - 2 472 2 472
10 Pfennich Wolfgang BS Ligist-Archery Freaks 5 470 5 470
11 Kickmeier Andreas BSC Holzmichl 4 470 4 470
12 Kager Daniel BS Ligist - Archery Freaks 2 468 2 468
13 Huber Michael BS Paltental 9 466 9 466
14 Strohmaier Erwin BS Ligist Archery Freaks 4 466 4 466
15 Graller Roland BSC Graller 6 456 6 456
16 Mersnik Harald 7 452 7 452
17 Lutterschmidt Christian BSC Holzmichl 5 450 5 450
Wagner Michael BSC Holzmichl 5 450 5 450
19 Bauer Alex BSC Kumberg 3 450 3 450
20 Wechselberger Andreas BS Obervoitsberg 1 448 1 448
21 Stangl Andreas Hunting Fox Gröbming 3 446 3 446
22 Graßl Alexander BSC Semriach 5 442 5 442
23 Goldhammer Harald --- 4 442 4 442
24 Wiesbauer Bernd Bsv Rassach 2 442 2 442
25 Engassner Johann Keiner 4 440 4 440
26 Grasser Daniel 1. KBSV Pörtschach 3 440 3 440
27 Kogler Wolfgang HuntingFOX Gröbming 4 436 4 436
28 Haas Karl BSC Wolfspfeil Raab Holzer 1 436 1 436
29 Moser Thomas BSC Holzmichl 1 432 1 432
30 Friedl Ossi Keiner 3 426 3 426
31 Kragler Gerhard BSC Arcus 4 422 4 422
32 Brugger Adolf Kein 3 418 3 418
33 Ortner Rene BSV Rassach 2 412 2 412
34 Kainbrecht Heinz BS-Paltental Killerbinen 1 402 1 402
35 Kanz Günther BSC Woerthersee 2 396 2 396
36 Spieler Oliver BSC Holzmichl 2 394 2 394
37 Zupanec Kurt kein 0 394 0 394
38 Piribauer Helmut - 1 384 1 384
39 Wolfbauer Fritz - 1 368 1 368
40 Gütl Heinz TBSC Trofaiach 2 362 2 362
41 Rauter Werner BS Ligist Archery Freaks 1 348 1 348

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Heß Inanna Bogensport Waldenfels 7 494 7 494
2 Kainbrecht Denise BS-Paltental Killerbinen 5 476 5 476
3 Khabir Monika BSC Kumberg 5 472 5 472
4 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 4 472 4 472
5 Moser Anna BSC Holzmichl 8 470 8 470
6 Kager Romy BS Ligist - Archery Freaks 5 470 5 470
7 Wiesbauer Maria Bsv Rassach 5 464 5 464
8 Rammer Doris ASKÖ Luftenberg 2 450 2 450
9 Wiedner Erika --- 3 448 3 448
10 Kresoja Natalija BSC Wolfspfeil Raab-Holzer 0 448 0 448
11 Graller Rebecca BSC Graller 2 442 2 442
12 Kahlpacher Angelika BSC Holzmichl 4 438 4 438
13 Mandl-Mattausch Iris DieOlmjaga 3 430 3 430
14 Strohmaier Evelyn BS Ligist Archery Freaks 2 430 2 430
15 Wechselberger Ulrike BS Obervoitsberg 3 422 3 422
16 Schaffer Vroni BS Ligist - Archery Freaks 3 420 3 420
17 Lutterschmidt Margarete BSC Holzmichl 2 418 2 418
18 Kainz Renate BSC Wolfspfeil 3 400 3 400
19 Lutterschmidt Corina BSC Holzmichl 2 398 2 398
20 Kogler Anita HuntingFOX Gröbming 1 382 1 382
21 Gillmann Hannah TBS Leibnitz 1 378 1 378
22 Kink Christiane BSV Gleisdorf 1 376 1 376
23 Westreicher Tina DieOlmjaga 4 372 4 372
24 Brugger Gabriele Kein Verein 0 358 0 358
25 Hazrati Carola o.V. 1 356 1 356
26 Wagner Monika BSC Holzmichl 1 346 1 346
27 Haas Maria BSC Wolfspfeil 0 334 0 334
28 Spirk Cornelia TBSC-TROFAIACH 1 324 1 324
29 Kainbrecht Silke BS-Paltental Killerbinen 1 320 1 320
Perstaller Bianca BSC Holzmichl 1 320 1 320
31 Spieler Sylvia BSC Holzmichl 2 292 2 292




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Primitiv- und Self-Bogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Sölkner Andreas Hunting Fox Gröbming 5 456 5 456
2 Schauer Christian ASKÖ Luftenberg 2 450 2 450
3 Engel Robert ASKÖ Luftenberg 4 428 4 428
4 Harg Franz BS Ligist - Archery Freaks 2 400 2 400
5 Triebl Joachim kein Verein 2 358 2 358
6 Muick Harry Lh graz 3 338 3 338
7 Pichler Thomas Die Harmlosen 0 306 0 306

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schölmberger Beate ASKÖ Luftenberg 5 422 5 422
2 Stangl Bettina Hunting Fox Gröbming 0 300 0 300




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Visierbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Pitschmann Martin BSV Kremstal 20 540 20 540
2 Lichtenegger Walter ASKÖ Bogensport Steyrermühl 17 534 17 534
3 Bursch Gustav BSC Kumberg 12 516 12 516
4 Tschank Robert BS Obervoitsberg 11 516 11 516
5 Messner Jakob Archery Freaks 2 456 2 456

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Böhm Sabine ASKÖ Bogensport Steyrermühl 10 490 10 490