Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pasch Leonie BSC gaal 6 500

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Zauner Lias LPSV Steiermark 0 308

Jugend weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Elhanafi Philomena LPSV Steiermark 0 338

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Url Günter Wolfspfeil Raab Holzer 18 570
2 Maurer Jürgen BSC-Wörthersee 8 548
3 Cernko Günter BSC Wolfspfeil Raab Holzer 9 544
4 Suschnik Ewald BSC Vulkanland 10 536
5 Pusterhofer Eduard BSC-Rothberg 9 536
6 Huber Michael BS Paltental Killerbienen 10 530
7 Bimeshofer Hermann BSV Rassach 10 528
8 Pfennich Wolfgang BS Ligist - Archery Freaks 7 520
9 Stiftner Alfred Bc.Kronstorf 8 516
10 Prinner Günther BSV Thermenland 6 514
11 Bauer Alex BSC Kumberg 7 512
12 Schaffer Peter BSC Ligist Archery Freaks 2 512
13 Mersnik Harald -- 8 510
14 Kager Daniel BSC Ligist Achery Freaks 7 510
15 Graßl Alexander BSC Semriach 8 508
16 Rauter Werner BS Ligist - Archery Freaks 6 498
17 Brix Helmut LPSV 5 490
18 Käfer Josef LPSV Steiermark 4 486
19 Slansek Reinhard 3D Kaiserjäger/BSC-Ennstal 6 474
20 Koblar Reinhold 3D Kaiserjäger/BSC-Ennstal 3 458
21 Brugger Adolf Kein Verein 4 456
22 Gotthardt Josef LPSV Stmk 2 456
23 Russa Egon Kein 3 438
24 Szombath Wolfgang BSV Seckau 1 438
25 Lang Armin bsc-Wolfspfeil 1 436
26 Kossek Heinz Bc Wildon Weitendorf 3 432
27 Slansek Peter LPSV Steiermark 2 428
28 Schmeißl Horst 3D Kaiserjäger/BSC-Ennstal 0 418
29 Krois Robert BSC Kumberg 0 416
30 Gotthardt Robin BSC Semriach 2 408
31 Tritscher Christian LPSV 1 406
32 Ortner René BSC Rassach 1 402
33 Steiner Leonhard LPSV 2 398
34 Harrer Erich LPSV Steiermark 0 364
35 Gjecaj Markus LPSV Steiermark 4 346
36 Daxböck Oliver Sports Connect 1 196

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kager Romy BSC Ligist Achery Freaks 9 518
2 Cernko Uschi BSC Wolfspfeil Raab Holzer 9 510
3 Suschnik Bianca BSC Vulkanland 8 508
4 Schaffer  Vroni Archery Freaks 3 496
5 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 4 494
6 Polak Birgit BC Wildon 6 486
7 Ritonja Carmen BSV Seckau 3 470
8 Khabir Monika BSC Kumberg 2 468
9 Pfennich Kathrin LPSV Steiermark 5 460
10 Käfer Ursula LPSV Steiermark 3 454
11 Bimeshofer Renate BSV Rassach 5 452
12 Koblar Ulrike 3D Kaiserjäger/BSC-Ennstal 5 446
13 Url Roswitha Wolfspfeil Raab Holzer 7 436
14 Hohl Sigrid LPSV Steiermark 5 418
15 Wagner Brigitte BSV Rassach 0 406
16 Stiftner-Beslanovics Angelika Archery Club Fürstenfeld 3 390
17 Schmeißl Christine 3D Kaiserjäger/BSC-Ennstal 1 388
18 Brugger Gabriele Kein Verein 3 364
19 Herrmann Hildegard BSV Rassach 0 360
20 Perstling Anna Vereinslos 0 284




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB-PB-RB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pasch Lena BSC gaal 5 512

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rachholz Dominik Archery Freaks 12 520
2 Lanzl Markus LPSV Steiermark 6 520
3 Kollegger Reinhard BSC Kumberg 3 488
4 Geier Wolfgang LPSV Steiermark 4 486
5 Pasch Wolfgang BSC gaal 3 476
6 Sölkner Andreas Hunting Fox Gröbming 2 462
7 Pachler Manfred 3 436
8 Kepplinger Thomas Sports Connect 1 431
9 Kranyecz Albert LPSV 0 394
10 Magagna Karl BSC Semriach 0 368
11 Graßl Gottfried BSC Semriach 3 364
12 Paar Reinhard BSC-Edelweiss Hartberg 0 310

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pflegpeter Brigitte BSC Wolfsberg 2 454
2 Jamy Iris 4 448
3 Fritz Evelyn Hunting Fox Gröbming 4 446
4 Graßl Maria BSC Semriach 2 428
5 Fauster Dagmar LPSV Steiermark 0 384
6 Schneider Iris Archery Freaks 2 338




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kahlbacher Luca BSC Union Graz-Seiersberg 8 510
2 Mühlgassner Fabrizio 1 414

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schmid Maximilian ohne Verein 1 314

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Haas Andreas BSC Mittelerde Arriach 20 578
2 Maier Johann BC Union Graz Seiersberg 16 560
3 Reisinger Kilian BSV Thermenland 11 552
4 Marakovits Michael BSV Thermenland 12 550
5 Aldrian Walter BC Wildon Weitendorf 11 548
6 Url Marsell BSU Grossklein 12 542
7 RAINER Andreas BSC Semriach 9 540
8 Schieb Andreas BSV Seckau 8 534
9 Köchl Paul BSV Phyrn Priel 7 532
10 Mühlgassner Hans-Jürgen LPSV Steiermark 6 532
11 Jany Karl Bsv Thermenland 9 530
12 Sundl Gottfried BSV Gleisdorf 8 522
13 Riedler Christoph BSV Pyhrn Priel 7 520
14 Pichler Johann LPSV Steiermark 8 516
15 Khabir Bahram BSC Kumberg 8 510
16 Grube Rudolf olbc Gloggnitz 6 508
17 Schwarzl Johann Kein 4 490
18 Orgl Walter BSC Vulkanland 3 486
19 Stoifmann Christoph BSC Union Graz-Seiersberg 9 484
20 Wiesinger Gernot BSV Pyhrn-Priel 5 482
21 Gross Jürgen kein 5 458
22 Gaube Johann LPSV Steiermark 2 458
23 Puschitz Gerald ohne Verein 3 416
24 Ungermann Jürgen LPSV Steiermark 1 400
25 Sailer Alexander LPSV Steiermark 1 378

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Riedler Renate BSV Pyhrn Priel 10 532
2 Kobath Roswitha BSC Edelweiß Hartberg 8 530
3 Haas Elke BSC Mittelerde Arriach 7 530
4 Grube Elisabeth olbc Gloggnitz 8 528
5 Mühlgassner Gerlinde LPSV Steiermark 3 476
6 Paar Christiana BSC-EDelweiss Hartberg 4 470
7 Pasch Petra BSC gaal 3 468
8 Bauer Eva BSC Kumberg 3 462
9 Konstantopoulos Cordula ohne Verein 3 450
10 Kapellari Andrea LPSV Steiermark 1 420
11 Gaube Claudia ohne Verein 0 362




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Visierbögen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Pasch Wolfgang ju BSC gaal 23 580

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Horvath Rene BSC Gaal 28 596
2 Faustmann Martin BC Wildon Weitendorf 27 592
3 Kobath Bruno BSC Edelweiß Hartberg 26 590
4 Gruber Werner BSC gaal 23 584
5 Meindl Manfred BSC Sölkpass 22 584
6 Goriupp Stephan Bc wildon Westendorf 23 580
7 BEGUSCH Arnulf BSC Velden 22 580
8 Buresch Peter BC Wildon Weitendorf 19 572
Robier Stefan BSC Wolfspfeil Raab Holzer 19 572
10 Polak Helmut BC Wildon 17 568
11 Bursch Gustav BSC Kumberg 16 568
Tschank Robert BS Obervoitsberg 16 568
13 Brajko Daniel BC Wiesfleck 16 562
14 Hohl Wolfgang LPSV Steiermark 15 562
15 Mlinaric Stefan BC Wildon-Weitendorf 15 556
16 Banfi Kurt BC Wildon Weitendorf 11 556
17 Faustmann Daniel BC Wildon Weitendorf 4 506
18 Fallmann Jörg LPSV Steiermark 4 450

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Steiner Gitti BC 3D Vorau 25 588
2 Banfi Barbara BC Wildon Weitendorf 16 562




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Special Olympics

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Lee Seungmin Sports Connect 1 398

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Winkler Maurice Kompetenz 14 554
2 Tomaschek Klaus Sports Connect 1 444
3 Pretterhofer Daniel Sports Connect 1 426
4 Schwarz Matthias Sports Connect 0 382
5 Reisinger Walter Sports Connect 0 268

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Kaube Veronika Sports Connect 0 268