Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 11  und jünger
NAME Verein
Putz Jonas | S Club 3d Salzburg - HSV Wals

Kinder Weiblich  |11  und jünger
NAME Verein
  |

Junioren männlich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Junioren Weiblich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Baldemair Peter | S Club 3d Salzburg - HSV Wals
Bloechl Martin | OOE Bogensport Waldenfels
Bojko Michael | K 1.KBSV Pörtschach
Breitenfellner Michael | OOE BSV Waldenfels
Gmeinhart-Auer Robert | STMK BSC-Gaal
Haas Andreas | K BSC Mittelerde Arriach
Hofko Markus | NOE UBC Schmidatal-Thern
Holleis Hans | S HSV Saalfelden
Khabir Bahram | STMK BSC Kumberg
Marakovits Michael | STMK BSV Thermenland
Mattausch Bernd | STMK Die Olmjaga
Polzhofer Manfred | STMK EAT Bogensport
Schober Andreas | STMK BSC Hubnfastl
Url Marsell | STMK BSU Grossklein
Vennix Bart | S HSV Saalfelden

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auer Barbara | STMK BSC-Gaal
Blaß Andrea | ---- -
Burian Cornelia | NOE UBC Schmidatal-Thern
Leitner Rosemarie | STMK EAT-Bogensport
Mandl-Mattausch Iris | ---- Die Olmjaga
Putz Patrizia | S Club 3d Salzburg - HSV Wals
Schober Elisabeth | STMK BSC Hubnfastl
Stubauer-Bojko Michaela | K 1.KBSV Pörtschach
Westreicher Tina | ---- Die Olmjaga

Veteranen Männlich  55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bauer Robert | STMK BC-Union Graz Seiersberg
Bendl Rene | ---- keine
Blaß Josef | ---- -
Dworacek Manfred | STMK EAT-Bogensport
Jany Karl | STMK Bsv Thermenland
Kaisermayr Hans | S UBSC Flachgau
Kram Jürgen | STMK EAT-Bogensport
Leitner Gernot | STMK EAT-Bogensport
Maier Johann | STMK BC-Union Graz Seiersberg
Mandl Ulrich | ---- Die Olmjaga
Miggitsch Manfred | STMK EAT Bogensport
Pabst  Bernhard | B Bsv Nickelsdorf
Staubmann Richard | ---- keinen
Sundl Gottfried | STMK Keiner
Trasischker Alfred | K BSC Wörthersee
Walcher Siegfried | K BSc goeschelsberg

Veteranen Weiblich 55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Haas Elke | K BSC Mittelerde Arriach
Holleis Gabi | S HSV Saalfelden
Kaisermayr Marija | S UBSC Flachgau
Mandl Marlies | ---- Die Olmjaga
Miggitsch Hildegard | STMK EAT Bogensport
Trasischker Gabriela | K BSC Wöethersee

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 11  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |11  und jünger
NAME Verein
  |

Junioren männlich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Junioren Weiblich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Edtmayer Matthias | STMK BSC Hubnfastl
Harkamp Tobias | ---- -
Heilinger Frank | K BSCWegscheide
Lang Lukas | STMK BC-Ragnitz
Martetschläger Martin | OOE Bogensport Waldenfels
Spirk Manfred | STMK TBSC Trofaiach
Stückler Martin | S Talagova 2002
Trunk Peter | STMK Bsc Hubnfastl
Wunderlich Andreas | OOE Bogensport Waldenfels

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Heilinger Celine | K BSCWegscheide
Klusek Ela | K Die Bogenflüsterei

Veteranen Männlich  55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Biermann Jörg | K BSC Velden
Dutzler Roland | K BSCWegscheide
Graßl Gottfried | STMK BSC Semriach
Kniebeiss Heinz | ---- BC-Ragnitz
Lang Gogo | ---- BC-Ragnitz
Rath Dietmar | STMK BSV DiaN Targets
Redtenbacher Christian | STMK LH Graz
Schossleitner Kurt | S HSV Saalfelden
Schuh Anton | NOE ABNOBA
Schweigler Franz | ---- BC-Ragnitz
Spendier Ingmar | B True Target
Tarmann Walter | ---- keinen
Tarmann Helmut | ---- keinen
Urdl Karl | STMK BSC Hubnhastl
Wiesbauer Bernd | STMK BSV Rassach

Veteranen Weiblich 55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Gütl Beate | STMK TBSC Trofaiach
Kniebeiss Maria | ---- BC-Ragnitz
Lang Gerti | ---- BC Ragnitz
Schuh Andrea | NOE ABNOBA
Walter Dorothea | ---- BC-Ragnitz

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 11  und jünger
NAME Verein
Bachstein Nevio | ----
Bartolits Arthur | ---- Kein
Bojko Markus | K 1.KBSV Pörtschach
Lutterschmidt Marcel | STMK BSC Holzmichl

Kinder Weiblich  |11  und jünger
NAME Verein
Walgram Johanna | STMK BSV Gleisdorf

Junioren männlich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Perstaller Philipp | STMK BSC Holzmichl
Tobisch Simon | STMK BSV Gleisdorf

Junioren Weiblich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kainbrecht Denise | STMK BS-Paltental Killerbinen

Allgemeine Klasse Männlich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
EBNER BENJAMIN | STMK BSC ROTHBERG
Enko Walter | ---- ---
Graßl Alexander | STMK BSC Semriach
Horst Andy | ---- BSC Hubnfastl
Horvath Heinz | B Psv-Burgenland
Kickmeier Andreas | STMK BSC Holzmichl
Klemen Jürgen | K BscWegscheide
Krammer Benjamin | STMK BSV Gleisdorf
Kusmin Wolfgang | STMK BSC Ennstal 3D-Kaiserjäger
Lorenz Ralf | ---- BSC Wegscheide
Lutterschmidt Christian | STMK BSC Holzmichl
Mayrbäurl Martin | NOE Union BSV Haag
Moser Thomas | STMK BSC Holzmichl
Peinhaupt Peter | STMK EAT - Bogensport
Puchleitner Peter | ---- Die Olmjaga
Schlögl Andreas | STMK BSC Rothberg
Schreiber Emanuel | STMK Kein Verein
Sirec Christian | STMK BSV-Rassach
Szabo Maximilian | STMK BSC Holzmichl
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf
Tschank Robert | STMK BS Obervoitsberg
Walgram Christian | STMK BSV Gleisdorf
Wechselberger Andreas | STMK BS Obervoitsberg

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Angerbauer Julia | ---- Die Olmjaga
Auer Emilia | STMK BSC-Gaal
Bloechl Sabine | OOE Bogensport Waldenfels
Bunjaku Iris | K BscWegscheide
Fellner Melanie | STMK BSV Gleisdorf
Heß Inanna | OOE Bogensport Waldenfels
Khabir Monika | STMK BSC Kumberg
Kink Christiane | STMK BSV Gleisdorf
Lorenz Sophie | ---- Wegscheide
Lutterschmidt Corina | STMK BSC Holzmichl
Schlögl Petra | STMK BSC Rothberg
Sebök Bettina | ---- BSC Holzmichl
Wunderlich Julia | OOE BS Waldenfels

Veteranen Männlich  55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bamberger Helmuth | STMK Killerbienen
Bauer Alex | STMK BSC Kumberg
Bimeshofer Hermann | STMK BSV Rassach
Brozeit Manfred | STMK BSV DiaN targets
Fachberger  Gerhard | NOE Union Bogensport Haag
Feizlmair Walter | NOE Union Bogensport Haag
Hammedl Wolfgang | B Psv-Burgenland
Herold Günter | STMK FC St. Ulrich
Kahaun Franz | STMK BSC Rothberg
Kainbrecht Heinz | STMK BS-Paltental Killerbinen
Kerschbaumer Alois | STMK Bsc 3D Vorau
Kutmon Wilhelm | STMK BS Ligist Archery Freaks
Käfer Josef | ---- BSV Rassach
Nemeth Wolfgang | NOE UBC Schmidatal-Thern
Oos Wolf-Dietrich | OOE Bogenstation OÖ
Ortner René | STMK BSV Rassach
Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal
Poschauko Heimo | STMK Keinen
Prinner Günther | STMK Bsv Thermenland
Puntigam Alois | STMK BSC Rothberg
Reicher Ernst | K BSCWegscheide
Schwarzl Johann | STMK Kein
Schütter Manfred | STMK Bsc 3D Vorau
Seepacher Roland | STMK BSC Semriach
Treml Walter | OOE Lion-Bhc Aschach
Wagner Michael | STMK BSC Holzmichl
Zupanec Kurt | STMK non

Veteranen Weiblich 55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bacher Andrea | STMK 3D Kaiserjäger
Bimeshofer Renate | STMK BSV Rassach
Bursch Heidemarie | STMK BSC Kumberg
Herold Renate | STMK FC St. Ulrich
Kutmon Gabriele | STMK BS Ligist Archery Freaks
Käfer Ursula | ---- BSV Rassach
Lorenz Michaela | ---- BSC Wegscheide
Nemeth Brigitte | NOE UBC Schmidatal-Thern
Plank Anna | OOE BSV Kremstal
Puntigam Anita | STMK BSC Rothberg
Rendl Edith | B Psv-Burgenland
Semmler Maria | K BSCWegscheide
Wagner Monika | STMK BSC Holzmichl
Wechselberger Ulrike | STMK BS Obervoitsberg
Wiesbauer Maria | STMK BSV Rassach

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Visierbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 11  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |11  und jünger
NAME Verein
  |

Junioren männlich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Junioren Weiblich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bunjaku Dominic | K BscWegscheide
Goriupp Stephan | STMK Bc wildon

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Veteranen Männlich  55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bursch Gustav | STMK BSC Kumberg

Veteranen Weiblich 55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - PB/SB/RB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 11  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |11  und jünger
NAME Verein
  |

Junioren männlich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Junioren Weiblich 12 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Klasse Männlich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kelz Martin | STMK BSC Eggersdorf
Kerschbaummayr  Manfred | OOE BSP Waldenfels

Allgemeine Klasse Weiblich 17 - 54 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kelz Barbara | STMK BSC Eggersdorf
Nedoluha Esther | S Talagova 2002

Veteranen Männlich  55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dullnig Franz | K Die Bogenflüsterei
Rendl Matthias | B Psv-Burgenland
Semmler Michael | K BSCWegscheide
Tauber Wolfgang | B Aries Archery
Wibmer Andreas | T HSV LIENZ

Veteranen Weiblich 55 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Männlich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

I Weiblich  -  Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Männlich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich  und älter
NAME/Landesverband Verein
  |