Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
Kießling- Ferdinand | ---- TB Arnstorf
Küntzelmann Janosch | V TB Koblach
N0ichl David | T Final Target

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
Kießling- Valentin | ---- TB Arnstorf

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Leuschen Tobias | ---- TB Arnstorf -

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Grabuschnigg Sophia | V TB Koblach

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Urstöger Max | ---- Salzkammergut Bogensport Club

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Alscher David | NOE Riverwatch Archery
Egger Andreas | S Bsv-Stuhlfelden
Ellemunter Martin | T BSU St.Veit
Kapeller Stephan | S Bsv-Stuhlfelden
Kerbl Herwig | NOE 3D Bogensport Puchberg
Kopeinig Alfred | V TB Koblach
Krauthan- Benedict | ---- TB Arnstorf
Lechner Julian | NOE Riverwatch Archery
Maier Wolfgang | ---- VfL Landshut
Moser Martin | NOE Riverwatch Archery
Mühlburger Werner | T BSV Iseltal
Mühlburger Werner | T BSV Iseltal
Nussbaumer Bruno | ---- Bow Hunter Seeland
Pieber Andreas | NOE Bsf Bredadoi
Rettenbacher Stefan | ---- Ohne
Rettenbacher Stefan | ---- Ohne
Rettenbacher Christoph | ---- Ohne
Salewsky Gert | S BSV Glemmerhof
Schilcher Florian | S Ohne
Schöllbauer Günther | S ATSV Salzburg
Stanek Gerhard | OOE Bogenstation OÖ
Stifter Hans-Georg | B Lockenhaus
Wieser Christian | T Bsu St.Veit

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Fritz Evelyn | STMK Hunting Fox
Födermayr Birgit | ---- BSW
Glarcher Johanna | T BSV Avalon
Huber Gabi | T Hsv Lienz
Huber Nicole | V BSV Götzis
Hyde Caroline | S Bsv Stuhlfelden
Kießling- Maria | ---- TB Arnstorf
Korpiun Sophia | ---- Kein
Kühne Silvia | V JBV Meiningen
Mayer Katharina | NOE Riverwatch Archery
Nohse Judit | NOE 3D Bogensport Puchberg
Schlögl Lisi | B BS Lockenhaus
Stemberger Sabrina | T Bsu St.Veit
Stockinger Angelika | ---- BSV - Granitland
Stockinger Melanie | ---- -
Stöttner Sabine | OOE TB Arnstorf
Zettl Lene | OOE TB Arnstorf
Zillinger Gabi | B BS Lockenhaus

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bittl Edgar | ---- TB Arnstorf
Braidt Hannes | S HSVsaalfelden
Dür Adi | V BSV Götzis
Emil Zimmermann | ---- BS Nidwalden CH
Födermayr Helmut | ---- BSW
Koller Herbert | S UBSC Flachgau
Leitgeb Titus | S UBSC Flachgau
Mühlburger Alfred | T BSV.Iseltal
Münch Wolfgang | ---- SG Bad Dürkheim
Mösinger Reinhard | T Bsc wörgl
Noichl Harald | T Final Target
Obradovits Josef | S UBSC Flachgau
Schmidt Bernhard | ---- Bowhunters Moosburg
Sonnengruber Thomas | ---- Ohne
Steiger Peter | OOE Breitenstein
Tornow Reinhard | S Ohne
Wilhelmstätter Christian | S HSV Saalfelden

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Baumann Irene | S ATSV Salzburg
Clemens-Münch Hanna | ---- SG Bad Dürkheim
Steiner Johanna | ---- Bow Hunter Seeland
Tomann Eva | ---- kein

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Grabuschnigg Emilie | V TB Koblach

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Anselm Christian | ---- Ohne
Droin Guy | S ATSV Salzburg
Feichter Patrick | V JbV Meiningen
Feichter Patrick | V JBV Meiningen
Fischer Christian | S Ubsv glemmtal
Guggenberger Uwe | ---- SSV Egenhausen
Holz Wilhelm | ---- Bogenabenteuer Jakobsberg e.V.
jenni peter | V TB- Koblach
Jentsch Michael | ---- -ohne-
Kappel Erich | B Bogenschützen Lockenhaus
Küntzelmann Rio | V TB Koblach
Kößler Thomas | S Bsv Glemmerhof
Mühlbauer Martin | ---- Vfl Landshut
Reinhard Schipflinger | S JBC-Rauris
Ritzberger Klaus | OOE Bogenstation OÖ
Schaffer Ralf | ---- Vfl landshut
Schreyer Jörg | ---- Bs Bad Birnbach
Schume Benjamin | T HSV Lienz
Stockinger Klaus | ---- BSV - Granitland
Stockinger Stephan | ---- -
Sölkner Andreas | STMK Hunting Fox
Tweraser Martin | ---- Bs Bad Birnbach
Urstöger Hannes | ---- Salzkammergut Bogensport Club
Weinfurtner Peter | ---- TB Arnstorf

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brundobler Michaela | ---- TB Arnstorf
Eggerstorfer Monika | OOE Askö Luftenberg
Feichter Daniela | V JbV Meiningen
Feichter Daniela | V JBV Meiningen
Grabuschnigg Maria | V TB Koblach
Hitzlinger Brigitte | ---- Bs Bad Birnbach
Küntzelmann Melanie | V TB Koblach
Kößler Renate | S Bsv Glemmerhof
Loibl Barbara | B Bogenschützen Lockenhaus
Mayer Ingeborg | V TB Koblach
Schaffer Inge | ---- Vfl landshut
Suchy Simone | ---- Bogenabenteuer Jakobsberg e.V.
Volk Martina | ---- Vfl Landshut
Weinfurtner Brigitte | ---- TB Arnstorf

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Büchler Gerhard | ---- BS Bad Birnbach
Eggerstorfer Walter | OOE ASKÖ Luftenberg
Gohm Bernhard | V Götzis
Götte Bobi | ---- BHC Graubünden
Haslinger Günther | ---- BS Bad Birnbach
Heinz Schepetz | T BSC Final Target
Kühne Ewald | V JBV Meiningen
Mendler Erich | OOE Bogenstation OÖ
Ortner Josef | ---- BS Bad Birnbach
Ortner Josef | ---- BS Bad Birnbach
Posch Anton | S BSV Glemmerhof
Secomandi Claudio | ---- Graubünden
Staffler Harald | T Bsc Final Target
Zendulka Andreas | OOE BSA Ternberg

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Elisabeth Schepetz | T BSC Final Target

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Traditional Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
Krauthan- Nico | ---- TB Arnstorf
Palz Viktor | ---- Ohne

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
  |

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Aigner Roland | OOE Bogenstation OÖ
Auernigg Thomas | S HSV Saalfelden
Depauli Benno | T Bsc Final Target
Frank Gottfried | K bSC-Velden
Franze Andreas | OOE TB Arnstorf
Fuetsch Viktor | T BSV-Iseltal
Gartner Günther | T BSC Final Target
Gold Herbert | S BSV Glemmerhof
Hofmann Rafo | S Ohne
Hofmann Rafo | S Ohne
Höflacher-Wurst Sylvia | ---- keiner
Höhenwarter Christian | S BSV-Glemmerhof
Janout Ulrich | T BSU St.Veit
Karrer Robert | T BSC Final Target
Katzmaier Ernst | K 1.KBSV Pörtschach
Koch Gerald | ---- SG Bad Dürkheim
Leicht Peter | ---- ohne
Marcus Wirth | ---- Wollhill
Pizzini Siegfried | T BCK
Pumhösel Werner | ---- BSF Bredadoi
Pötzelsberger Nico | ---- Ohne
Schmid Rene | ---- BS Davos Klosters
Schmied René | ---- BS Davos-Klosters
Sonnleitner Michael | NOE Sonni Target Hunters
Stöfan Ambros | K SGS Spittal
Stöfan Alfred | K KBSV Pörtschach
Zanitzer Roland | ---- ---
Zanitzer Roland | ---- ######

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bianca Wirth | ---- Wollhill
Celebic Janine | OOE Bogenstation OÖ
Fortwingel Carmen | ---- woolhill bowhunter
Fritzer Cornelia | T BC Kufstein
Geieregger Brigitte | S HSV Saalfelden
Götte Lisa | ---- BHC Graubünden
Hauser Beate | V JBV Meiningen
Hofer Barbara | NOE Bsf Bredadoi
Höhenwarter Sonja | S BSV-Glemmerhof
Kaiser Bärbel | ---- ohne
Kantner Marika | S UBSC Flachgau
Koller Elisabeth | ---- Ohne
Krauthan- Carina | ---- TB Arnstorf
Magister Martina | ---- X
Moosbrugger Judith | V BSC Bludenz
Panahi Lara | ---- Ohne
Preuss Maya | ---- SV Diana
Preuß Dörte | ---- ohne
Schilcher Viktoria | S Ohne
Schlatter Simone | ---- BS Davos-Klosters
Schmidt Sabine | ---- Bowhunters Moosburg
Steffens Grace | ---- Ohne
Steiger Sabine | NOE Sonni Target Hunters
Stöfan Helga | K Bogensportverein Seeboden

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brandl Helmut | ---- kein
Dax Theodor | S HSV-Saalfelden
Dreier Harald | ---- Freiburg St. Georgen
Freiberger Martin | ---- Keiner
Fritz Gerhard | S BSV-Glemmerhof
Gandler Werner | S BSV Stuhlfelden
Geieregger Christian | S HSV Saalfelden
Gillmaier Günther | OOE TB Arnstorf
Gillmaier Günther | OOE TB Arnstorf
Goldhammer Harald | ---- ---
Hintermann Rolf | ---- BS Davos Klosters
Hintermann Rolf | ---- BS Davos-Klosters
Höller Michael | S HSV Saalfelden
Kaiser Johann | ---- ohne
Karger Hubert | ---- Talagova2002
Loibl Adolf | B Bogenschützen Lockenhaus
Mauler-Mayr Christian | OOE BC-Laudachtal
Moosbrugger Leopold | V BSC Bludenz
Mühlburger Peter Paul | T Bsc-Kaiserwinkl
Pantel Boris | ---- kein
Plank Reinhold | OOE BSV Kremstal
Sandbichler Franz | T BC Kufstein
Steger Wolfgang | S BSC Niedernsill
Tomann Anton | ---- kein
Töplitzer Josef | S UBSC Flachgau
Uhl Gerhard | S Bsv Glemmerhof
Wopfner Manfred | T BC Kufstein
Wurst Georg | ---- keiner

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Koller Wilma | S UBSC Flachgau
LINSSEN Michaela | T Bsc wörgl
Mauler-Mayr Ingrid | OOE BC-Laudachtal
Mendler Andrea | OOE Bogenstation OÖ
Plank Anna | OOE BSV Kremstal
Schilcher Brigitte | S UBSC Flachgau
Treiner Brigitte | ---- Graubünden
Trunte Petra | ---- Freiburg St. Georgen
Wiedner Erika | ---- Keiner
Zimmermann Alice | ---- BS Nidwalden CH

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BH-R - Recurvebogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

Gesamtliste

Kinder Männlich | 10  und jünger
NAME Verein
  |

Kinder Weiblich  |10  und jünger
NAME Verein
Höhenwarter Maila | S BSV-Glemmerhof

Schüler männlich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Hauser Lukas | V JBV Meiningen
Kragleder Christian | ---- TB Arnstorf
Müller- Manuel | ---- TB Arnstorf

Schüler Weiblich 11 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Urstöger Leia | ---- Salzkammergut Bogensport Club

Jugend Männlich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Jugend Weiblich 15 - 18 Jahre
NAME/Landesverband Verein
  |

Allgemeine Männlich  19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brandl Benedict | ---- kein
Holleis Hans | S HSV Saalfelden
Kommik Gernot | S BS Lungau
Lederer Siegi | S BSV GLEMMERHOF
Pfaffenbichler Mario | NOE BSF Breda-Doi
Rottler Gerald | S UBSC Flachgau
Sonnengruber Sebastian | ---- Kein
Vennix Bart | S HSV Saalfelden

Allgemeine Weiblich 19 - 59 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Holleis Gabi | S HSV Saalfelden
Huber Gabi | T Hsv Lienz
Kogler Iris | S BSV GLEMMERHOF
Kreibiehl Bettina | ---- Keiner
Mittermayer Karin | ---- Club Kentucky Rosenheim
Müller- Claudia | ---- TB Arnstorf
Schörg Tanja | S HSV Saalfelden
Sempert Heike | ---- -ohne-

Senioren I Männlich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auernigg Engelbert | S BSC Niedernsill
Filz Ernst | ---- Club Kentucky Rosenheim
Fortwingel Harry | ---- woolhill bowhunter
kremser herbert | S BS-Lungau
Marecek jaromir | ---- Vfl Landshut
Marecek Jaromir | ---- Vfl Landshut
Reger Erich | ---- BS-Oberland
Stephan Holger | ---- SV Forbach
Weinberger Rudolf | ---- BC Lanzmühle

Senioren I Weiblich 60 - 100 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auernigg Erika | S BSC Niedernsill
Reger Brigitta | ---- BS-Oberland
Steger Ingrid | S BSC Niedernsill

Männlich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |

Weiblich 0 und älter
NAME/Landesverband Verein
  |