Auswertungsprogramm

Bogenklasse - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Mahr Luca| B BSV Nickelsdorf
Mahr Luca| B BSV Nickelsdorf

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kienreich Alina| STMK BSV Gleisdorf

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kratochwil Pascal| B BSV Nickelsdorf

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Schultz Alexander| B BSV Zurndorf

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auer Emilis| STMK BSC Gaal
Emilia Auer| STMK BSC Gaal

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Aralica Simon| ---- LK MINS Postojna
Donabaum German| NOE BSV Rote Teufel
Gleich Jürgen| T Bogensport Mieminger Plateau
Graßl Alexander | STMK BSC Semriach
Grossmayer Lukas | W BSV Schönbrunn
Gutmann Stephan| STMK BSC Rothberg
Horst Andy| STMK Hubnfastl
Horvat Kristijan | ---- LK Lendava
Husar Dominik| ---- LK Lendava
Krammer Benjamin| STMK BSV Gleisdorf
Leixner Reinhard| OOE TBS Vöcklabruck
Oberschek Christoph | STMK BSV Seckau
Pirker Daniel| K 1.KBSV Pörtschach
Probst Wolfgang | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Pusterhofer Eduard | STMK Bsc-Rothberg
Pöttler-Prucher Hannes| STMK BSV GLEISDORF
Radl Daniel| STMK Bsc Vulkanland
Rejec Meta| ---- DL Eisnern
Schäffer Josef| STMK EAT-Bogensport
Sirec Christian| STMK BSV-RASSACH
Starz Werner| STMK BSV Rassach
Tobisch Markus | STMK BSV Gleisdorf
Vrlic Tomislav| K BSC Pirkdprfersee
Walgram Christian| STMK BSV Gleisdorf

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Cernko Uschi | STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Constantin Yvonne| K Bsc Pirkdorfsee
Göltl Katrin| B BSV Zurndorf
Hartlauer Bettina | STMK Bsc kumberg
Hauser Sonja | K Bsc Pirkdorfsee
Hnuta Melissa| STMK BSV Seckau
Huber Bettina| NOE BSV Krumau
Kink Christiane| STMK BSV Gleisdorf
Milharcic Jana| ---- LK MINS Postojna
Ritonja Carmen| STMK BSV Seckau
Schweighofer Petra| STMK DiaN Targets
Schäffer Anita| STMK EAT-Bogensport
Suschnik Bianca| STMK BSc Vulkanland

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Brauner-Scharm Markus| W UBSC Artemis Wien
Breznik Martin| K 1. KBSV Pörtschach
Cerenjak Miran| K BSC Pirkdorfersee
Cernko Günter| STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer
Gartner Günther | T BSC Final Target
Gstöttenmayr Andreas | OOE Linz-AG Bogensport
Gutmann Gerhard| STMK BSC-Rothberg
Karrer Robert | T BSC Final Target
Katzmaier Ernst| K 1.KBSV Pörtschach
Knoll Jürgen| OOE Askö Luftenberg
Kolic Safet | OOE Askö Luftenberg
Konrad Oliver| STMK BSC Kumberg
Kragler Gerhard| NOE BSC Arcus
Kutmon Wilhelm| STMK BS Ligist Archery Freaks
Köhl Josef| STMK Red Cloud
Laimer Manfred| OOE TBS Vöcklabruck
Marenk Robert| ---- LS Skofja Loka
Maurer Jürgen| K BSC-Wörthersee
Niederegger Peter| T BSV Iseltal
Ortner Rene | STMK BSV Rassach
Pavacic Aleksandar | ---- LD ISHI Vodice
Pezo Miran| ---- LK Turjak
Pitscheider Gerhard| STMK TBS Liezen
Rammer Wolfgang| OOE ASKÖ Luftenberg
RINK PRIMOZ| ---- LD ISHI Vodice
Schweiger Peter | STMK BSV-Blumental
Schüttengruber Kurt| STMK BSV DiaN Targets
Seepacher Roland| STMK BSC Semriach
Suschnik Ewald| STMK BSC Vulkanland
Szombath Wolfgang| STMK BSV Seckau
Wieland Peter| NOE Austrian Free Archer

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bassanese Hilda| ---- LD Palcek
Blazek Klavdia| K BSC Pirkdorfersee
Buchegger Susanne| STMK BSV Seckau
Dorner Astrid| STMK BSC Kumberg
Gärtner Sabine| K VSC Viktring
Götzendorfer Margarete| OOE Ubsv Grünau
Konrad Henrike| STMK BSC Kumberg
Konrad Ludmilla| OOE BSV Union Linz
Kresoja Natalija| STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Kroiss Waltraud | OOE ASKÖ Luftenberg
Kutmon Gabriele| STMK BS Ligist Archery Freaks
Laimer Sigrid| OOE TBS Vöcklabruck
Leutner Elisabeth| NOE EBSV Gresten
Lichtl Claudia | OOE ASKÖ Luftenberg
Nöbauer Irene| OOE Askö Luftenberg
Pavacic Mojca| ---- LD ISHI Vodice
Pfennich Karin | STMK BS Ligist - Archery Freaks
Pirker Astrid| K 1.KBSV Pörtschach
Rammer Doris | OOE ASKÖ Luftenberg
Reschreiter Brigitte| S UBSC FLACHGAU
Schweiger Brigitte| STMK BSV-Blumental
Strasser Christine| K BSC Wörthersee
Strutz Alexandra | K 1.KBSV Pörtschach
Szombath Eva Ilona| STMK BSC Seckau
Wiesbauer Maria| STMK Bsv Rassach
Wiesbauer Maria| STMK Bsv Rassach

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bauer Helfried|NOE Austrian Free Archer
Bimeshofer Hermann |STMK BSV Rassach
Führen Leo |S Club 3D Austria
Haas Adolf |STMK BS Ligist - Archery Freaks
Kanz Günther|K Bsc-Wörthersee
Klemke Harald|NOE BSC- LINDABRUNN
Kovyrov Vadim|OOE BSV Union Linz
Leutner Karl|NOE EBSV
Messner Jakob |STMK Archery Freaks
Plank Reinhold|OOE BSV Kremstal
Scherleitner Reinhard|W UBSC Artemis Wien
Stern Johann|K BSC Seeboden
Stückelberger Herbert|K BSC Wörthersee

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch Heidemarie|STMK BSC Kumberg
Lehmann Melitta|K BSC Pirkdorfersee
Mauler-Mayr Ingrid|OOE BC-Laudachtal
Plank Anna|OOE BSV Kremstal

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Cresnjovnjak Saso| ---- LK Budanje
Dura Erich| STMK BSC 3D Vorau
Engel Robert | OOE ASKÖ Luftenberg
Hametner Reinhard| OOE Askö Luftenberg
Harg Franz| STMK BS-Ligist Archery Freaks
Hozjan Jozef| ---- LK Lendava
Janzovnik Renato| ---- LK Gornji Grad
Kratochwil Mario| B BSV Nickelsdorf
Lanzl Markus| STMK BSV Gleisdorf
Minihold Alexander | S BC-GOLDEN ARROWS
Schauer Christian | OOE ASKÖ Luftenberg
Sket Miha| ---- SD Celesnk
Steiner Martin| STMK BSG Mortantsch
Stevanovic Natasa| ---- LD Palcek
Vuilov Andrei| ---- LK Potens

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bliemel Heidemarie| STMK BSV Seckau
Dozsa Alexandra| W BSV Schönbrunn
Halbedl Sigrid| STMK BS Ligist Archery Freaks
Hintringer Elisabeth| NOE 3D Bogensport Puchberg
Huber GABI| T Hsv Lienz
Pauls Lotte| NOE 1.BSC Piestingtal
Riegler Nicole| STMK BSC 3D Vorau
Schölmberger Beate | OOE ASKÖ Luftenberg
Thannesberger Kristin| OOE UNION Ried
Wolfsteiner Manuela| OOE Bogenstation OÖ

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Blümel Martin| NOE Ebsv-Gresten
Brand Christian| B Satsanga
Edlinger Herbert| STMK Bsc Gleisdorf
Geier Wolfgang | STMK BSV Gleisdorf
Hütter Gerald| OOE Linz AG
Kejzar Milan| ---- GLK Trzic
Mauler-Mauler Christian| OOE BC-Laudachtal
Mauler-Mayr Christian| OOE BC-Laudachtal
möbs robert| B potzneusiedl
Noichl Harald| T Final Targe
Plesko Roman| ---- SD VLR Vilijem
Reicher Ernst | K Bsc Wörthersee
Resch Johannes| STMK BSV Gleisdorf
Rinnhofer Andreas| STMK BS Ligist Archery Freaks
Schauer Anton | OOE Askö Luftenberg
Spendier Ingmar| B True Target Bad Tatzmannsdorf
Vukotic Peter| ---- LD Palcek
Weber Otmar| OOE BSV/Steyr
Wiener Siegfried| STMK BS Ligist - Archery Freaks
Wiesbauer Bernd | STMK Bsv Rassach
Zink Reinhold Peter | K Bsc Pirkdorfsee

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
berger manuela| B potzneusiedl
Ellermann Geraldine | S BC Golden Arrows
Franz-Fauster Dagmar| STMK BSC Kumberg
Graßl Maria | STMK BSC Semriach
Klusek Ela | K Die Bogenflüsterei
Krumböck Andrea | NOE EBSV Gresten
Ljubej Tanja | ---- LD ISHI Vodice
Nolimal Renata | ---- SD VLR Vilijem
Ofner Bettina| OOE BSV Kremstal
Pitschmann Johanna | OOE BSV Kremstal
Plesko Irena| ---- SD VLR Vilijem
Polleres Regina | OOE BSV/Steyr
Rejec Magdalena| ---- DL Eisnern
Simonides Susanne| STMK Kumberg
Woeber Mirjam | OOE ASKÖ Luftenberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Dietmar Rath|STMK BSV DiaN Targets
Graßl Gottfried |STMK BSC Semriach
Kranz Friedrich|STMK BSV Seckau
Magagna Karl|STMK BSC Semriach
Schauer Johann|OOE BSV-Kremstal

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Putz Jonas| S ÖWSW Salzburg
Zechner Klaus | K 1.KBSV Pörtschach

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Frank Ziva| ---- SD VLR Vilijem
Hofbauer Lenja| S UBSC Flachgau

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Kangler Justin| STMK BSV Gleisdorf
Obreza Timotej | ---- LK MINS Postojna

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Radl Fabian| K BSC Wörthersee

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Cerne Rebeka| ---- LK Dolenjske Toplice
Fischereder Anna | OOE BSV-Kremstal
Weiclinger Hanna| K BSC Wörthersee

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Baldemair Peter| S ÖWSW Salzburg
Berger Bernhard | STMK BSV Seckau
Bojko Michael| K 1.KBSV Pörtschach
Ehrenreiter Josef| B BSV-Potzneusiedl
Fauster Manfred | STMK BSV Thermenland
Fizko Patrick| STMK BSC Rothberg
Getto Peter | STMK Bsc kumberg
Grad Matej| ---- LK Kamnik
Haas Andreas| K BSC Mittelerde Arriach
Hochörtler Christoph| STMK EAT-Bogensport
Kelvisar Klemen| ---- SD VLR Vilijem
Kogler Jochen| OOE TBA Treffling
Leitner Gernot | B BSV Zurndorf
Marakovits Michael| STMK BSV Thermenland
Mayrhofer Julian| OOE BSV-Kremstal
Michael Marco| STMK BSC Kumberg
Niederegger Harald| T BSV Iseltal
Pavacic Klemen| ---- LD ISHI Vodice
Prall Andreas| STMK BSV Seckau
Reisinger David| B BSV Zurndorf
Resnik Andrej| ---- LK Kamnik
Robeischl Michael| OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald/Fr
Schlick Rudi | K BSV Pflüglhof
Steiner Ramon| STMK BSC Vulkanland
Steinwender Alois| S BS Lungau
Stroitz Abdreas | K BSC- Velden
Vrbec Andrej| ---- DL Lucky Art
Wachter Jürgen| STMK BSV Seckau
Wandl Manuel| OOE Union Ried in der Riedmark

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
DOLINAR KATARINA| ---- LK MINS Postojna
Forsthuber Martina| S Club 3D BSV Hallwang
Froihofer Anja| STMK EAT Bogensport
Ladinig Nicole| STMK Bc Wildon Weitendorf
Leitner Rosemarie | B BSV Zurndorf
Pulk Carina| K VAS Villach
Sonnleitner Eva| STMK Bsv Seckau
Stubauer-Bojko Michaela| K 1.KBSV Pörtschach
Valis Andrea | OOE Union Ried / Rdmk
VolkRupar Erika| ---- LK MINS Postojna
Warbinek Karin| T BSV Iseltal

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bauer Robert | STMK BC Union Graz Seiersberg
Brandstätter Klaus| OOE Union Ried in der Riedmark
Bucher Martin | STMK BSC Kumberg
Dolar Gregor| ---- LK Kamnik
Göltl Hermann| B BSV Zurndorf
Hofbauer Gerhard| S UBSC Flachgau
Jantschge Harald | OOE ASKÖ-Luftenberg
Kram Jürgen| STMK EAT-Bogensport
KREIDL ALfred| STMK BS Union Graz Seiersberg
Kresoja Davor | STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer
Krivec Nenad| ---- Sentlok
Lemmerer Manfred| STMK BSV SECKAU
maier johann| STMK BC-Union Graz Seiersberg
Maier Rene| K KBSV Pörtschach
Mädl Peter| B BSV Zurndorf
Pulk Andreas| K VAS Villach
RAINER Andreas| STMK BSC-Semriach
Robeischl Friedrich| OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald/Fr
Robert Gmeinhart-Auer| STMK BSC Gaal
Scherbler Werner| STMK BSV DiaN Targets
Schieb Andreas| STMK BSV Seckau
Schober Andreas| STMK BSC Hubnfastl
Steininger Josef| S Club 3D HSV Wals
Strasser Winfried| K BSC Wörthersee
Thyringer Michael| B BSV Zurndorf
Trdan Matjaz| ---- SD VLR Vilijem
Valis Jürgen| OOE Union Ried / Rdmk
Wally Hans-Peter| B BSV Zurndorf
Weichlinger Günther| K BSC Wörthersee
Werlitsch Ernst | STMK EAT-Bogensport
Willingshofer August| K Bsc Wörthersee
Woger Maximilian| K Bsc Velden

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bartel-Zechner Sabine| K BSC Wörthersee
Ferjancic Janja| ---- LK Budanje
Haas Elke | K BSC Mittelerde Arriach
Leyendecker Olivia| S Club 3-D Austria Bogensport
Obreza Barbara| ---- LK MINS Postojna
Pfefferkorn Beate | V BSV-Götzis
Pustovrh Ana| ---- GLK Trzic
Putz Patrizia| S ÖWSW Salzburg
Robeischl Margarete| OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald/Fr
Schober Elisabeth| STMK BSC Hubnfastl
Steininger Susanne| S Club 3D HSV Wals
Steinwender Luzia | K BSC Wörthersee
Steinwender Ulrike| S BS Lungau
Stuhlberger Tamara| OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald/Fr

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bartel Gerald|K BSC Wörthersee
Brandtner Helmut|NOE Diana
Größing Harald|STMK BSK Robin Hood Land
Jany Karl|STMK Bsv Thermenland
Kaisermayr Johann|S ÖWSW Salzburg
KOGLER Reinhard|K BSV Seeboden
Koloszar Adalbert|B BSV Potzneusiedl
Maier Karl|K KBSV Pörtschach
Pabst Bernhard|B BSV-Nickelsdorf

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Grube Elisabeth|NOE Olbc Gloggnitz
Kaisermayr Marija|S ÖWSW Salzburg

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Recurce

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Fasching Franz|W BC Union Wien
Grube Rudolf|NOE Olbc Gloggnitz

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
REBERNIK JON| ---- LK Muta

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Rupar Eva| ---- LK MINS Postojna

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Arnautovic Daniel| K BSC Velden
Bittermann Klaus | OOE ASKÖ Luftenberg
Fanninger Thomas| S BS Lungau
Goriupp Stephan| STMK Bc Wildon Weitendorf
Hebar Luka| ---- LK MINS Postojna
Hintenaus Ralph | OOE ASKÖ Luftenberg
Jevsnik Tim| ---- LK Gornji Grad
Loidolt Thomas| STMK BSC 3D Vorau
Pabst Marko| STMK BSC Kumberg
Schleinzer Andreas| K BSC Pörtschach
Winkler-Fauster Gabriel | STMK BSV Thermenland

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Banfi Barbara| STMK BC Wildon Weitendorf
Kanz Verena| K BSC Wörthersee
Kirsch Martina| K BSC Pörtschach
Krize Barbra Pia | ---- LK Dolenjske Toplice
Petrovcic Martina| ---- SD VLR Vilijem
Ratzer Andrea| K 1.KBSV Pörtschach
Steiner Brigitte | STMK BSC 3D Vorau
Sumper Irene | OOE ASKÖ Luftenberg

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Auprich Andreas| K BSK Kelag
Banfi Kurt | STMK BC Wildon Weitendorf
BEGUSCH Arnulf| K BSC Velden
Ecker Michael| OOE Askö Luftenberg
Fiegl Julius| NOE UBC Diana
Gorsic Edvard| ---- LK Turjak
Hermanik Gerd| K BSC Wörthersee
Jeitler Jürgen| NOE BSC Arcus
Kricka Uros| ---- LK Turjak
Krämer Uwe| OOE ASK Nettingsdorf
Lang Armin| STMK bsc-Wolfspfeil
Leyendecker Robert| S Club 3-D Austria Bogensport
Lichtenegger Walter| OOE Bsv-Kremstal
List Johann | NOE UBC Diana NÖ
Loibnegger Heinz | K 3D-SHOOTER
Pitschmann Martin | OOE BSV Kremstal
Poljanec Ivan | ---- LK Budanje
Schilling Rene| V BSV-Götzis
Sumper Franz| STMK BSC Kumberg
Tschank Robert| STMK BS Obervoitsberg
Wilfing Christian | STMK BS Ligist - Archery Freaks

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Bouse Michaela| B BC-Wiesfleck
Böhm Sabine | NOE BSC Kremstal
Hofbauer Maria| S UBSC Flachgau
Sallmutter Karin| STMK BSC Kumberg

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
Bursch- Gustav |STMK BSC Kumberg
Reinprecht Franz|T BSC Lienzer Dolomiten

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |

 

 

Auswertungsprogramm

Bogenklasse - Primbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at

>>>Startportal

Gesamtliste

Kinder Männlich | 9  und jünger
NAME Verein
 

Kinder Weiblich  | 9  und jünger
NAME Verein
 

Schüler I männlich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler I Weiblich  10 - 12 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II männlich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Schüler II Weiblich 13 - 14 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Männlich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Kadetten Weiblich 15 - 16 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Männlich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Junioren Weiblich 17 - 20 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Allgemein Männlich  21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Schume Benjamin | T HSV Lienz

Allgemein Weiblich 21 - 49 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren I Männlich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
Dullnig Franz| K Die Bogenflüsterei
Stephan Theuermann| K 1.KBSV-Pörtschach

Senioren I Weiblich 50 - 64 Jahre
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren II Männlich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |

Senioren II Weiblich 65 und älter
NAME/Landesverband Verein
 |