ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Stückler Martin Talagova 2002 8 622 622
2 Wunderlich Andreas Bogensport Waldenfels 4 598 598
3 Harkamp Tobias - 4 594 594
4 Spirk Manfred TBSC Trofaiach 2 582 582
5 Trunk Peter Bsc Hubnfastl 3 572 572
6 Edtmayer Matthias BSC Hubnfastl 2 552 552
7 Martetschläger Martin Bogensport Waldenfels 2 542 542
8 Heilinger Frank BSCWegscheide 2 488 488
9 Lang Lukas BC-Ragnitz 2 432 432

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Klusek Ela Die Bogenflüsterei 1 396 396
2 Heilinger Celine BSCWegscheide 1 262 262

Veteranen Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Schuh Anton ABNOBA 4 662 662
2 Wiesbauer Bernd BSV Rassach 5 638 638
3 Spendier Ingmar True Target 6 612 612
4 Redtenbacher Christian LH Graz 3 588 588
5 Urdl Karl BSC Hubnhastl 3 576 576
6 Dutzler Roland BSCWegscheide 2 568 568
7 Graßl Gottfried BSC Semriach 1 554 554
8 Kniebeiss Heinz BC-Ragnitz 1 546 546
9 Lang Gogo BC-Ragnitz 5 542 542
10 Biermann Jörg BSC Velden 4 520 520
11 Tarmann Walter keinen 3 516 516
12 Schweigler Franz BC-Ragnitz 3 498 498
13 Rath Dietmar BSV DiaN Targets 464 464
14 Tarmann Helmut keinen 388 388
15 Schossleitner Kurt HSV Saalfelden 2 260 260

Veteranen Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kniebeiss Maria BC-Ragnitz 3 584 584
2 Lang Gerti BC Ragnitz 2 542 542
3 Walter Dorothea BC-Ragnitz 1 524 524
4 Graßl Maria BSC Semriach 1 490 490
5 Gütl Beate TBSC Trofaiach 3 464 464
6 Schuh Andrea ABNOBA 1 450 450