Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 10 466 7 301 767

Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Nesensohn  Kate TB-Koblach 1 152 1 101 253

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Drissner Frank - 6 402 8 335 737
2 Vögele Konrad --- 3 416 15 318 734
3 Spiegel Thomas BSC Hard 4 420 10 303 723
4 Bleß Hartwig BSC Buronen 7 388 11 334 722
5 Guggenberger  Uwe SSV Egenhausen 9 440 9 279 719
6 Küster Axel ---- 4 390 11 313 703
7 Feurle Michael JBV Meiningen 4 412 6 269 681
8 Knupp Marco ohne 5 376 8 304 680
9 Corcilius Wolfgang SV Wippingen 4 386 5 288 674
10 Hertkorn  Klaus Bogenfreunde Inntal 1 366 11 278 644
11 Matzke  Christoph Bogenschützen Bad Bolll 1 376 8 255 631
12 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 3 344 8 269 613
13 Schmid Anton 3D-Albschützen 2 352 10 247 599
14 Jenni  Peter TB-Koblach 5 330 5 253 583
15 Stärk Thomas SG Tell Wolfegg 2 346 6 235 581
16 Buser Beat ---- 3 350 5 225 575
17 Vater Markus Longbowteam Minseln 2 332 9 230 562
18 Loacker Kurt BSC Lustenau 3 348 5 208 556
19 Kopeinig Alfred TB Koblach 2 320 5 235 555
20 Träger Heiko BSC Hard 3 326 6 217 543
21 Winker Ingo Bowhunterteam Plüderhausen 1 202 10 306 508
22 Kordik Wolfgang Unterroth 1 286 7 210 496
23 Waibel  Wolfgang Ohne 1 292 3 177 469
24 Marte Hannes TB-Koblach 2 254 6 102 356
25 Olivotto Fabian VENOSTARC 1 306 0 0 306
26 Herb Tobias BSC Deggingen 0 182 5 120 302
27 Küntzelmann  Rio TB Koblach 1 194 0 105 299
28 Fasshauer Edward Bogenschützen Bad Boll 4 274 0 0 274

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zürnbauer Petra BS Herzogsägmühle 5 342 6 228 570
2 Mayer Ingeborg TB Koblach 3 308 4 208 516
3 Küntzelmann  Melanie TB Koblach 1 182 3 176 358
4 Höß Anna Landsberger Bogenschützen 0 244 5 106 350
5 Nesensohn  Tamara TB-Koblach 1 218 6 102 320




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Küntzelmann  Janosch TB Koblach 1 298 8 195 493

Jugend Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Sigel  Paul SC Hermaringen 4 380 10 306 686

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Heidenreich Wolf lake archers 12 522 15 416 938
2 Zwick Andreas BC Villingen-Schwenningen 6 494 15 394 888
3 Züllig Rolf JBV Meiningen 7 472 15 360 832
4 Zürnbauer Mathias dracones 5 462 14 336 798
5 Marc Müller-Stock JBV Meiningen 5 428 17 366 794
6 Schäufele Christian Bogensport Schupp 7 442 12 343 785
7 Angerer Bernd BSC Hard 4 426 11 292 718
8 Sigel  Jürgen SC Hermaringen 4 418 10 298 716
9 Kammerer Leo Illertal Bogner 5 384 10 311 695
10 Schäufele Steffen SC Hermaringen 3 342 15 349 691
11 Kaiser Richard Ohne 2 364 6 327 691
12 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen 4 416 7 273 689
13 Russmann Erich lake archers 7 446 6 242 688
14 Fischer  Georg SV Welden 5 362 10 309 671
15 Haselhofer  Reinhard Illertal-Bogner 5 380 6 270 650
16 Müller Werner Bowhunterteam Plüderhausen 4 328 5 225 553
17 Oswald Siegfried Illertal-Bogner 3 286 12 232 518
18 Stark Robert TB Koblach 1 316 8 188 504
19 Buchmüller  Ralf TG Biberach 1 298 2 185 483
20 Krug Reiner ohne 2 278 3 191 469
21 Klein Werner Schützenverein Dettingen Iller 2 284 0 0 284
22 Kessler Willi 8 248 248
23 Stark Fabian TB Koblach 0 0 4 201 201
24 Lingg Martin TB Koblach 0 176 0 0 176
25 Häusl Peter Bogenschützen Bad Boll 0 0 0 0 0

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Züllig Monika JBV Meiningen 2 434 7 259 693
2 Kaiser Silvia Ohne 1 404 6 225 629
3 Speer Steffi SC Hermaringen 2 334 8 262 596
4 Franz Andrea Bogenschützen Bad Boll 2 312 9 209 521
5 Burgkart Margarete Duifadaal Schnurrer 0 316 6 179 495
6 Köchl Kerstin TB Koblach 0 214 4 138 352
7 Schäufele Susanne SC Hermaringen 1 220 2 97 317
8 Stark Gabi TB Koblach 0 142 1 66 208




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Remus Landsberger Bogenschützen 2 284 5 141 425

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bereuter Eliah JBV Meiningen 5 394 14 326 720
2 Höß Rufus Landsberger Bogenschützen 5 312 4 215 527

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Weber Gideon Sv Bad Niedernau 12 502 20 435 937
2 Lang Marc bogensport extrem 14 518 16 394 912
3 Blumhofer  Arno Kein Verin 7 506 21 406 912
4 Nuber Edgar BS untere Argen 9 488 21 420 908
5 Reuchlin Markus Team Jackalope 8 484 21 420 904
6 Ibele Herbert HSV Vorarlberg 11 484 14 367 851
7 Fischer  Michael 3D-Albschützen 6 450 16 396 846
8 Borchert horst Landsberger Bogenschützen e.V. 6 456 15 367 823
9 Nobis Klaus ssv-leutkirch 3 454 16 355 809
10 Rentschler Wolfgang BoAbt TG bad waldsee 7 462 15 339 801
11 Kraus Markus Landsberger Bogenschützen 3 426 12 339 765
12 Coquet  Yves SV Blitzenreute 7 458 9 300 758
13 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 5 418 13 333 751
14 Semmler Marco Landsberger Bogenschützen 5 428 10 317 745
15 Eisele Stefan Ebersbach 7 432 13 305 737
16 Weyrich Manfred Lindenberger Bogenschützen 5 426 8 311 737
17 Kramer Uwe Riedwölf 6 446 7 290 736
18 Lausch Dominic Nobodies 7 414 11 315 729
19 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 2 378 12 347 725
20 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 4 376 13 340 716
21 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 3 402 6 256 658
22 Föhr Robert Bad Waldseer Bogenschützen 6 404 9 251 655
23 Höß Oskar Landsberger ybogenschützen 6 386 12 260 646
24 Hagmeyer Sascha SV Dettingen 3 346 9 300 646
25 Mehnle Philipp Landsberger Bogenschützen 2 352 9 293 645
26 Klecker Wolfgang Landsberger Bogenschützen 3 302 12 307 609
27 Markgraf Walter Landsberger Bogenschützen 6 336 13 242 578
28 Dittrich Levin SV Dettingen 3 360 4 203 563
29 Schädler Marcus SV Dettingen 2 322 9 209 531
30 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 1 304 7 196 500
31 Müller Manuel SGi Dürmentingen 2 278 6 214 492
32 Sperka Benni - 5 266 3 149 415
33 Boettcher Uli 13 340 340
34 Schmidt Robert Landsberger Bogenschützen 3 334 0 0 334
35 Schuster Thomas Keiner 3 208 3 107 315
36 Jakob  Siggi Ohne 1 296 0 0 296

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Hess Renate SV Forbach 5 428 10 392 820
2 Steiner Christine BSV Lechtal 4 382 8 290 672
3 Glanovitis Ursula --- 5 376 8 268 644
4 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 6 384 6 242 626
5 Hauser Beate JBV Meiningen 3 364 11 261 625
6 Stäbel Petra BSV LECHTAL 3 382 5 218 600
7 Braumann Lea Landsberger Bogenschützen 4 316 5 274 590
8 Hößle Manuela Freischützen Ravensburg 1 300 8 283 583
9 Fink Bettina kaenn - bogenbau 7 332 4 201 533
10 Wittig Boonsom 3D-Albschützen 2 318 6 214 532
11 Langhans Angela BS Pfaffenwinkel 1 286 7 245 531
12 Bereuter-Dellemann Gitti JBV Meiningen 4 308 4 159 467
13 Winker Marion Bowhunterteam Plüderhausen 0 226 6 228 454
14 Regensburger Daniela Bad Waldsee 2 284 4 145 429
15 Vater Diana Longbowteam Minseln 2 238 5 155 393
16 Weinkauf Jeannette Illertal-Bogner 1 144 3 130 274




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Halder Benno SG Tell Wolfegg 4 428 9 272 700

Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Ott Zoe SG Tell Wolfegg 2 282 7 206 488

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Ritter Fabian Bogensport Schupp 21 586 42 553 1139
2 Hassel Ingo SSV Ehingen 9 518 22 434 952
3 Stäbel Bernd BSV Lechtal 5 498 27 452 950
4 Junghanns Hari DFBV 10 502 17 444 946
5 Grund Wolfgang Freischützen Ravensburg 13 530 18 399 929
6 Pal Ladislav BSL Lustenau 10 506 20 396 902
7 Wenzel Karl SG Tell Wolfegg 10 494 11 397 891
8 Hößle Werner Freischützen Ravensburg 6 488 18 383 871
9 Waibel Gerhard BSV Götzis 10 488 13 378 866
10 Lang Wolfgang Jbv meiningen 8 470 16 377 847
11 Verlic Andreas SV Wippingen 3 444 17 394 838
12 Kindler Michael sv b litzenreute 6 438 16 356 794
13 Appt Oli nada 3 396 12 349 745
14 Regensburger Joachim Bad Waldsee 7 386 8 315 701
15 Adler  Jürgen SV Wippingen 7 400 8 283 683
16 Reichelt Klaus Ebersbach 7 426 9 251 677
17 Kuhn  Thomas - 5 432 7 224 656
18 Langhans Dieter BS Pfaffenwinkel 3 398 4 250 648
19 Fischer Peter SV Laupheim 2 328 7 275 603
20 Öchsner Jürgen Waldsee 3 344 4 246 590
21 Willsch Stefan Albra Archery 16 568 0 0 568
22 Vollrath Jürgen BSV Lechtal 8 500 0 0 500
23 Tot Josef SV Laupheim 5 462 0 0 462
24 Wegmann Stefan Venostarc 2 402 0 0 402
25 Kastelberger  Rudolf SG Wolfegg 2 330 0 0 330

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Speer Anja Bogensport Schupp 12 508 11 378 886
2 Altdörfer  Anke SGEH 8 412 18 383 795
3 Waibel Christiane BSV Götzis 3 412 14 366 778
4 Kindler Susanne sv blitzerneute 7 426 12 299 725
5 Otten Evelyn - 2 316 7 238 554
6 Wegmann Franzi Venostarc 3 314 0 0 314
7 Fasshauer Maria Bogenschützen Bad Boll 0 160 0 0 160
8 Häusl Christina Bogenschützen Bad Boll 0 0 0 0 0




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Gästeklasse

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zehter  Sascha Höchstädt 26 598 59 611 1209
2 Frener Herbert JBV Meiningen 25 586 56 602 1188
3 Sailer Franz SSV Ehingen 27 586 52 580 1166
4 Althoff Ralf JBV Meiningen 21 568 41 529 1097
5 Kurz Peter SSV Ehingen 14 530 36 520 1050
6 Bereuter Klaus JBV Meiningen 10 526 36 524 1050
7 Immhof Renè Ohne 14 514 34 522 1036
8 Wegner Jürgen Plüderhausen 10 514 27 462 976
9 Stephan  Holger SV Forbach 9 490 19 458 948

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Träger Anke BSC Hard 12 492 22 496 988
2 Burtscher Karner Nici BSV Götzis 9 460 27 525 985