ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Höß Remus Landsberger Bogenschützen 2 284 5 141 425

Schüler Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Bereuter Eliah JBV Meiningen 5 394 14 326 720
2 Höß Rufus Landsberger Bogenschützen 5 312 4 215 527

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Weber Gideon Sv Bad Niedernau 12 502 20 435 937
2 Lang Marc bogensport extrem 14 518 16 394 912
3 Blumhofer  Arno Kein Verin 7 506 21 406 912
4 Nuber Edgar BS untere Argen 9 488 21 420 908
5 Reuchlin Markus Team Jackalope 8 484 21 420 904
6 Ibele Herbert HSV Vorarlberg 11 484 14 367 851
7 Fischer  Michael 3D-Albschützen 6 450 16 396 846
8 Borchert horst Landsberger Bogenschützen e.V. 6 456 15 367 823
9 Nobis Klaus ssv-leutkirch 3 454 16 355 809
10 Rentschler Wolfgang BoAbt TG bad waldsee 7 462 15 339 801
11 Kraus Markus Landsberger Bogenschützen 3 426 12 339 765
12 Coquet  Yves SV Blitzenreute 7 458 9 300 758
13 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 5 418 13 333 751
14 Semmler Marco Landsberger Bogenschützen 5 428 10 317 745
15 Eisele Stefan Ebersbach 7 432 13 305 737
16 Weyrich Manfred Lindenberger Bogenschützen 5 426 8 311 737
17 Kramer Uwe Riedwölf 6 446 7 290 736
18 Lausch Dominic Nobodies 7 414 11 315 729
19 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 2 378 12 347 725
20 Honold Claus-Ulrich Albra Archery 4 376 13 340 716
21 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 3 402 6 256 658
22 Föhr Robert Bad Waldseer Bogenschützen 6 404 9 251 655
23 Höß Oskar Landsberger ybogenschützen 6 386 12 260 646
24 Hagmeyer Sascha SV Dettingen 3 346 9 300 646
25 Mehnle Philipp Landsberger Bogenschützen 2 352 9 293 645
26 Klecker Wolfgang Landsberger Bogenschützen 3 302 12 307 609
27 Markgraf Walter Landsberger Bogenschützen 6 336 13 242 578
28 Dittrich Levin SV Dettingen 3 360 4 203 563
29 Schädler Marcus SV Dettingen 2 322 9 209 531
30 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 1 304 7 196 500
31 Müller Manuel SGi Dürmentingen 2 278 6 214 492
32 Sperka Benni - 5 266 3 149 415
33 Boettcher Uli 13 340 340
34 Schmidt Robert Landsberger Bogenschützen 3 334 0 0 334
35 Schuster Thomas Keiner 3 208 3 107 315
36 Jakob  Siggi Ohne 1 296 0 0 296

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Hess Renate SV Forbach 5 428 10 392 820
2 Steiner Christine BSV Lechtal 4 382 8 290 672
3 Glanovitis Ursula --- 5 376 8 268 644
4 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 6 384 6 242 626
5 Hauser Beate JBV Meiningen 3 364 11 261 625
6 Stäbel Petra BSV LECHTAL 3 382 5 218 600
7 Braumann Lea Landsberger Bogenschützen 4 316 5 274 590
8 Hößle Manuela Freischützen Ravensburg 1 300 8 283 583
9 Fink Bettina kaenn - bogenbau 7 332 4 201 533
10 Wittig Boonsom 3D-Albschützen 2 318 6 214 532
11 Langhans Angela BS Pfaffenwinkel 1 286 7 245 531
12 Bereuter-Dellemann Gitti JBV Meiningen 4 308 4 159 467
13 Winker Marion Bowhunterteam Plüderhausen 0 226 6 228 454
14 Regensburger Daniela Bad Waldsee 2 284 4 145 429
15 Vater Diana Longbowteam Minseln 2 238 5 155 393
16 Weinkauf Jeannette Illertal-Bogner 1 144 3 130 274