ERGEBNISLISTE - Primitivbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 10 466 7 301 767

Jugend Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Nesensohn  Kate TB-Koblach 1 152 1 101 253

Allgemeine Klasse Männlich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Drissner Frank - 6 402 8 335 737
2 Vögele Konrad --- 3 416 15 318 734
3 Spiegel Thomas BSC Hard 4 420 10 303 723
4 Bleß Hartwig BSC Buronen 7 388 11 334 722
5 Guggenberger  Uwe SSV Egenhausen 9 440 9 279 719
6 Küster Axel ---- 4 390 11 313 703
7 Feurle Michael JBV Meiningen 4 412 6 269 681
8 Knupp Marco ohne 5 376 8 304 680
9 Corcilius Wolfgang SV Wippingen 4 386 5 288 674
10 Hertkorn  Klaus Bogenfreunde Inntal 1 366 11 278 644
11 Matzke  Christoph Bogenschützen Bad Bolll 1 376 8 255 631
12 Franz Bernd Bogenschützen Bad Boll 3 344 8 269 613
13 Schmid Anton 3D-Albschützen 2 352 10 247 599
14 Jenni  Peter TB-Koblach 5 330 5 253 583
15 Stärk Thomas SG Tell Wolfegg 2 346 6 235 581
16 Buser Beat ---- 3 350 5 225 575
17 Vater Markus Longbowteam Minseln 2 332 9 230 562
18 Loacker Kurt BSC Lustenau 3 348 5 208 556
19 Kopeinig Alfred TB Koblach 2 320 5 235 555
20 Träger Heiko BSC Hard 3 326 6 217 543
21 Winker Ingo Bowhunterteam Plüderhausen 1 202 10 306 508
22 Kordik Wolfgang Unterroth 1 286 7 210 496
23 Waibel  Wolfgang Ohne 1 292 3 177 469
24 Marte Hannes TB-Koblach 2 254 6 102 356
25 Olivotto Fabian VENOSTARC 1 306 0 0 306
26 Herb Tobias BSC Deggingen 0 182 5 120 302
27 Küntzelmann  Rio TB Koblach 1 194 0 105 299
28 Fasshauer Edward Bogenschützen Bad Boll 4 274 0 0 274

Allgemeine Klasse Weiblich 3 Pfeilrunde 1 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Zürnbauer Petra BS Herzogsägmühle 5 342 6 228 570
2 Mayer Ingeborg TB Koblach 3 308 4 208 516
3 Küntzelmann  Melanie TB Koblach 1 182 3 176 358
4 Höß Anna Landsberger Bogenschützen 0 244 5 106 350
5 Nesensohn  Tamara TB-Koblach 1 218 6 102 320