Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Plenk Lara keiner 6 426

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Niederegger Peter BSV Iseltal 12 574
2 Lederer Siegi BSV Stulfelden 10 566
3 Filz Ernst Club Kentucky Rosenheim 12 548
4 Lambert Chris BSV Penzing 11 548
5 Neureiter Peter HSV-SAALFELDEN 8 542
6 Münch Andreas BOWFIRE Schörhof 9 508
7 Thomas Schmid kein Verein 7 492
8 Pfaffl Harald BSV Hochburg Ach 5 486
9 DelCore Heinrich SV Villingendorf 8 442
10 Marte Andreas BSV LAKOTA 3 428
11 Pfaffl Nikolaus BSV Hochburg Ach 4 426
12 Schäfer Arno BSC Kaiserwinkl 1 418
13 Klotz Gerhard HSV Absam 6 416
14 Würtz Werner BSV Hochburg Ach 4 326
15 Wimmer Robert kein Verein 1 308
16 Portenkirchner Dominik Keinen 0 220

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bundschuh Bruni HSV Lienz 6 432
2 Falkner Helga HSV-Lienz 3 426
3 Lederer Iris BSV Stuhlfelden 2 426
4 Butz Roswitha Seehof Ach 6 384
5 Ram Martina HSV-Lienz 2 292
6 Putz Patrizia ÖWSW Salzburg 1 176




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gruber Leon Kein Verein 6 508
2 Hoheneder Lukas BS Bad Birnbach 7 458

Schüler weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Grabuschnigg Sophia TB Koblach 5 406

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Liebig Timon HSV Saalfelden 3 360

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Mühlburger Werner BSV Iseltal 9 532
2 Mühlburger Alfred BSV.Iseltal 10 528
3 Frõhlich Wolfgang JBV Wenns 6 510
4 Gutmann Herbert JBV Wenns 9 472
5 Haselsberger Hans BSV Lakota 4 448
6 Pletzer Paul Bsv Lakota 7 434
7 Baumann Georg BSV Lakota 5 428
8 Wieser Christian BSU St. Veit 5 414
9 Noichl Harald Final Target 2 372
10 Oberlechner Gottfried Bsv Stuhlfelden 3 356
11 Braidt Hannes HSV Saalfelden 1 334
12 Gruber Patrick Kein Verein 0 228

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Höller Theresia HSV Saalfelden 4 362
2 Stemberger Sabrina Bsu St.Veit 4 314
3 Fröhlich Bettina JBV Wenns 2 244




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Putz Jonas ÖWSW Salzburg 22 626

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Niederegger Harald BSV Iseltal 18 612
2 Herzog Christian HSV Saalfelden 13 576
3 Maralescu Utu-Daniel BSV Hochburb Ach 15 570
4 Kaisermayr Johann ÖWSW Salzburg 10 564
5 Ram Markus HSV-Lienz 13 562
6 Stockklauser MAtthias HSV Saalfelden 9 558
7 Sinicak Jan BS Vaterstetten 11 534
8 Margreiter Armin HSV Absam 13 524
9 Banai Stefan BSC Rietz 14 518
10 Baldemair Peter ÖWSW Salzburg 8 518

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Niederegger Karin BSV Iseltal 13 574
2 Stockklauser Annemarie HSV Saalfelden 8 476
3 Margreiter Birgit HSV Absam 5 424




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound (FU)

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Ullrych Michael BSC Final Target 16 566

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rosenegger Klaus Team Patch-X 22 616
2 Heinke Christian Team Patch-X 19 602
3 Gartner Florian BSV Penzing 16 590
4 Lechner Michael Bsv Glemmerhof 17 582
5 Maul Carsten BSC Rietz 17 566
6 Mair Sandro BSC Rietz 10 544
7 Matz Hendryk SC 3D/ Team Patch X 13 528
8 Depauli Benno Bsc Final Target 15 514
9 Gschrei Werner BSP Hallaich 8 446
10 Schiferer Andreas BSV Navajos Brixlegg 6 382

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Dugina Anna Lena BSV Penzing 12 544
2 Friedrich Stefanie BSC Rietz 9 472
3 Kuprian Nicole BSC Rietz 5 368




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - HB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Grabuschnigg Emilie TB Koblach 3 262

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schett Christian SG Scharnitz 6 508
2 Neuner Josef SG Scharnitz 6 496
3 Meinschad Rainer SG Scharnitz 5 460
4 Holzner Markus BSC-Rietz 9 436
5 Schipflinger Reinhard JBC Rauris 7 400
6 Schepetz Heinz BSC Final Target 5 400
7 Hoheneder Andreas BS Bad Birnbach 2 354
8 Koch Klaus DFBV 4 344
9 Zimmermann Herbert Talagova 2002 5 328
10 Staffler Harald Bsc Final Target 2 326
11 Schume Benjamin HSV Lienz 1 326
12 Salewsky Gert BSV Glemmerhof 2 276
13 schreyer Jörg BS Bad Birnbach 1 264

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Koch Ute DFBV 3 290
2 Grabuschnigg Maria TB Koblach 2 270
3 Zimmermann Renate Talagova 2002 2 232
4 Schepetz Elisabeth BSC Final Target 0 230
5 Brotzeller Anja Hsv Absam 1 118




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Aderer Alois BSU St.Veit 4 452

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Dürnberger Caroline --- 1 398

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Vorderegger Christian BSV Stockenbaum Neukirchen 8 550
2 Janout Ulrich BSU St.Veit 7 530
3 Gruber Christian Bsv Stockenbaum Neukirchen 12 518
4 Mühlburger Peter Paul Bsc-Kaiserwinkl 9 518
5 Liebig Daniel HSV Saalfelden 9 516
6 Höller Michael HSV Saalfelden 7 512
7 Höhenwarter Christian BSV-Glemmerhof 6 484
8 Dax Theodor HSV- Saalfelden 7 476
9 Hochkogler Maximilian BSV-Avalon 8 474
10 Wechselberger Dieter BSV Stockenbaum Neukirchen 4 474
11 Melein THILO Bsv Brixlegg/Reith Navajos 6 468
12 Kleinlercher Johann BSU ST.VEIT 7 466
13 Schroll Albin BSC-Kaiserwinkl 5 466
14 Karrer Robert BSC Final Target 3 464
15 Kofler Hanspeter BSC- Rietz 5 460
16 Oberegelsbacher Ewald BSV Stocknbaum Neukirchen 5 456
17 Schmidt Klaus BSC Kaiserwinkl 4 444
18 Adlwart Florian BSC Kaiserwinkl 3 442
Gartner Günther final target 3 442
20 Sacher Jens IHG 4 438
21 Gurtner Konrad BSC-Kaiserwinkl 5 436
22 Möller Ralf HSV Absam 4 432
23 Gonner Klaus SG-Scharnitz 3 428
24 Höpperger Klaus JBV Flaurling 6 426
25 Schönherr Karl Heinz BSV Birgitz 3 426
26 Müller Rolf Kein Verein 2 424
27 Kröll Patrick BSV -Brixlegg/Reith-Navajos 3 422
28 Glas Michael BCS Wörgl 3 420
29 Pacher Markus IHG 3 418
30 Geieregger Christian HSV Saalfelden 3 414
31 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 7 410
32 Heitz Martin IHG 7 408
33 Freithofer Andreas BCK 4 404
34 Ullrych Herbert BSC Final Target 3 356
35 Praschberger Franz IHG 3 348
36 Biermann Jörg BSC-Velden 1 348
37 Schulze Bernd keiner 1 326
38 Köstler Dominic Kein 0 216

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Strasser Sonja Bsc Kaiserwinkl 5 462
2 Kofler Marion BSC -Rietz 5 452
3 Heigl Silvia JBV Flaurling 5 438
4 Holzner Isolde BSC-Rietz 6 420
5 Klotz Evelyn HSV Absam 5 416
6 Geieregger Brigitte HSV Saalfelden 2 408
7 Pilz Jeannette BSC Final Target 6 400
8 Freithofer Angela BCK 5 360
9 Sieberer Erika BC Kufstein 3 350
10 Glas Lisa BSC Wörgl 1 350
11 Höhenwarter Sonja BSV-Glemmerhof 2 346
12 Schön Andrea BSV Brixlegg-Reith Navajos 5 336
13 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 2 316
14 DelCore Sybille SV Villingendorf 2 310
Aderer Susanne BSU St.Veit 2 310
16 Müller Simone Kein Verein 3 268
17 Walser Sissi Kein 1 264
18 Zechberger Barbara - 0 142