ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Plenk Lara keiner 6 426

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Niederegger Peter BSV Iseltal 12 574
2 Lederer Siegi BSV Stulfelden 10 566
3 Filz Ernst Club Kentucky Rosenheim 12 548
4 Lambert Chris BSV Penzing 11 548
5 Neureiter Peter HSV-SAALFELDEN 8 542
6 Münch Andreas BOWFIRE Schörhof 9 508
7 Thomas Schmid kein Verein 7 492
8 Pfaffl Harald BSV Hochburg Ach 5 486
9 DelCore Heinrich SV Villingendorf 8 442
10 Marte Andreas BSV LAKOTA 3 428
11 Pfaffl Nikolaus BSV Hochburg Ach 4 426
12 Schäfer Arno BSC Kaiserwinkl 1 418
13 Klotz Gerhard HSV Absam 6 416
14 Würtz Werner BSV Hochburg Ach 4 326
15 Wimmer Robert kein Verein 1 308
16 Portenkirchner Dominik Keinen 0 220

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Bundschuh Bruni HSV Lienz 6 432
2 Falkner Helga HSV-Lienz 3 426
3 Lederer Iris BSV Stuhlfelden 2 426
4 Butz Roswitha Seehof Ach 6 384
5 Ram Martina HSV-Lienz 2 292
6 Putz Patrizia ÖWSW Salzburg 1 176