Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BHR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Minis Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hanner Elias BSV Peilstein 5 430

Minis Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gast Hannah UBSV Schardenberg 0 434
2 Ortner Nora BSV Peilstein 0 422

Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Ortner Finn BSV Peilstein 3 456

Schüler weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Fürst Laura Ohetaler Schützen Kirchberg v. 2 454
2 Hanner Amelie BSV Peilstein 1 240

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wagner Luzie OTS Kirchberg v.W. 1 364

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Hutwagner Josef Bsv Offenhausen 7 532
2 Schinko Bernhard BSV Offenhausen 7 522
3 Wagner Jürgen Raberholzschützen Passau 4 504
4 Stangl Andreas Hunting Fox Gröbming 3 494
5 Weber Sebastian DJK SSC LACKENHÄUSER 6 486
6 Steiml Sebastian BSV Bayerwald 2 486
7 Ortner Mike BSV Peilstein 3 482
8 Plank Reinhold BSV Kremstal 9 480
9 Ginger Thomas FC Altrandsberg 5 478
10 Oßner Rudolf SG Edelweiß Bodenkirchen e.V. 6 474
11 Stadler Stefan Wüdara 2 470
12 Schirmer Ludwig Alztaler Schützen Emmerting 2 470
13 Westerholz Stephan WSK Landau 6 468
14 Höllmüller Martin Lackenhäuser 1 468
15 Six Andreas BSV Bayerwald 6 466
16 Faust Daniel Wüdara 4 466
17 Wolfsteiner Micheal BSV Peilstein 4 464
18 Schmelzeisen Engelbert VfL Landshut 1 458
19 Müller Dominik Alztaler Schützen Emmerting 1 454
20 Gast Julian UBSV Schardenberg 4 448
21 Puza Markus Bc- Ragnitz 3 446
22 Grimbs Thomas Wüdara 2 446
23 Fesl Hermann SJV Kropfmühl 5 438
24 Wagner Armin OTS Kirchberg vorm Wald 0 438
25 Altendorfer Florian - 1 436
26 Gast Mathias UBSV Schardenberg 3 430
27 Katzmaier Ernst 1.KBSV Pörtschach 1 426
28 Wiese Klaus UBSV Schardenberg 2 424
29 Kogler Wolfgang HuntingFOX Gröbming 4 412
30 Weinberger Rudolf BC Lanzmühle 1 412
31 Luger Albert VfL Landshut 2 408
32 Roman Bernhard WSK Landau 2 398
33 Schießl Fabian UBSV Schardenberg 2 382
34 Sonnleitner Andre Shrew Crew SJV Kropfmühl 1 374
35 Hempel Mirko SJV Kropfmühl 0 374
36 Schütt Matthias SJV Kropfmühl 0 374
37 Atzmüller Stefan - 0 368
38 Gottinger Heiko BSV Peilstein 1 364
39 Brauneis Harald Ah wo dabei 3 346
40 Gobmeier Thomas VfL Landshut 4 344
41 Fürst Florian Ohetaler Schützen Kirchberg v. 0 308
42 Eder Manfred Pfeilchenbeschleuniger 1 304
43 Mühlbauer Miguel Vfl Landshut 0 282

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wunderlich Julia BS Waldenfels 2 410
2 Plank Anna BSV Kremstal 2 402
3 Wagner Sandra OTS Kirchberg v. W. 0 390
4 Puza Sabine Bc-Ragnitz 0 378
5 Graeser Lydia WSK Landau - Moosthenning 0 338
6 Neunzert Ulla Sjv Kropfmühl 1 330
7 Höglinger Niede - 1 296
8 Höpfl Theresa Wüdara 1 284
9 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 0 274




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BBR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Leblhuber Jakob BSV Peilstein 4 490

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Windpassinger  Lukas SJV Kropfmühl 3 442

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Schlager Klaus Sjv Kropfmühl 5 478
2 Schätzl Jürgen Hot Spot Trophy / Sjv Kropfmüh 2 470
3 Mulik Johann 1.FC Passau/Raberholzschützen 4 468
4 Pilsl Oscar Kropfmühl 3 450
5 Stadler Christian Alztaler Schützen Emmerting 1 434
6 Meyer David Alztaler Schützen Emmerting 1 416
7 Pfeiffer Klaus FC Altrandsberg 0 390
8 Pfeiffer Matthias FC Altrandsberg 0 380
9 Steffen Peter Alztaler Schützen Emmerting 0 376
10 Moser Andreas BSV Peilstein 3 356
11 Kasberger Jürgen Sjv Kropfmühl 1 188

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Degenhart Eva-Maria 1. FC Passau - Raberholzschützen 5 434
2 Kasberger Emma Sjv Kropfmühl 2 422
3 Gaing Nora Alztaler Schützen Emmerting 3 392
4 Baier Marlena SJV Kropfmühl 1 370




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stangl Leonie Hunting Fox Gröbming 0 22

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Duschner Hans-Jörg Blaibach 3 454
2 Hagn Konrad TB Arnstorf 1 430
3 Hoheneder Markus BS Bad Birnbach 4 424
4 Graupp Konrad BC Ragnitz 0 406
5 Hinterkörner Erwin BS Waldenfels 1 392
6 Maier Wolfgang VfL Landshut 1 378
7 Schmid Jürgen Ssc DJk Lackenhäuser 1 366
8 Kniebeiss Heinz BC Ragnitz 0 360
9 Prodinger Christian BC Ragnitz 1 330
10 Berger Stefan Xundhaus Archers 1 326
11 Schmidt Bernhard Bowhunters Moosburg 0 296
12 Malke Andre Xundhaus Archers 0 246

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Höllinger Gundi BSA Ternberg 1 374
2 Walter Dorothea BC Ragnitz 1 350
3 Ruckendorfer Inge BS Waldenfels 0 322
4 Malke Sandra Xundhaus Archers 0 308
5 Stangl Bettina Hunting Fox Gröbming 1 272
6 Kniebeiss  Maria BC Ragnitz 1 266
7 Prodinger Vanessa Bc Ragnitz 0 260




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - PB-RB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Lang Martin Fc Altrandsberg 2 448
2 Hoheneder Andreas BS Bad Birnbach 2 442
3 Haslinger Günther BS Bad Birnbach 2 436
4 Weinfurtner Peter TB Arnstorf 2 432
5 Stockinger Klaus SJV-Kropfmühl 0 424
6 Pölzl Raimund Talagova 2002 4 412
7 Schaffer Ralf VfL Landshut 1 406
8 Eggerstorfer Walter ASKÖ Luftenberg 2 398
9 Nömayer Georg Bad Birnbach 1 398
10 Mühlbauer Martin Vfl Landshut 1 396
11 Zendulka Andreas BSA Ternberg 2 392
12 Dumbs Steve Tb Arnstorf 0 392
13 Höllinger Rainer BSA Ternberg 2 384
14 Zimmermann Herbert Talagova 2002 1 384
15 Popelar Bernhard HSV Saalfelden 0 384
16 Kovacs Zoltan BS Bad Birnbach 0 348
17 Hofer Walter Bad Birnbach 1 320
18 Rinner Christian Talagova 2002 1 298
19 Wallner Hannes Oberweißbach 1 276
20 Ostermeier Daniel Ohne 1 260
21 Barth Alexander BS Bad Birnbach 0 158
22 Huber Alexander BS Bad Birnbach 0 0

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Volk Martina Vfl Landshut 0 382
2 Eggerstorfer Monika ASKÖ Luftenberg 0 370
3 Schaffer Inge VfL Landshut 1 366
4 Nöhammer Elisabeth BSA Ternberg 0 348
5 Kogler Anita HuntingFOX Gröbming 0 348
6 Ostermeier Sabine Ohne 0 342
7 Zimmermann Renate Talagova 2002 3 316
8 Brundobler Michaela TB Arnstorf 1 264
9 Wallner Anita Oberweißbach 0 246
10 Popelar Monika HSV Saalfelden 0 214




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stangl Lukas Hunting Fox Gröbming 196
2 Moser Moritz BSV Peilstein 165

Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Atzlesberger Philipp BSV Peilstein 214
2 Höpfl Reinhard Wüdara 164
3 Pietsch Rene Vfl Landshut 148
4 Vallant André WSK Landau 0 121