Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Bowhunter Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Filz Ernst Club Kentucky Rosenheim 8 506 11 476 19 982
2 Reger Erich BS-Oberland 7 470 7 492 14 962
3 Kolb Thomas BSC Kaiserwinkl 7 448 9 468 16 916
4 Marte Andreas BSV Lakota 8 442 8 414 16 856
5 Sonnengruber Sebastian Kein 4 410 5 404 9 814
6 Schramm Dieter Club Kentucky Rosenheim 1 416 7 348 8 764
7 Fischer Roman Bogensportverein-Brixlegg NAVA 5 348 5 356 10 704
8 Weinberger Rudolf BC Lanzmühle 2 362 6 342 8 704
9 Sonnengruber Mathias ohne 1 338 6 360 7 698
10 Langhans Dieter BS Pfaffenwinkel 2 400 3 236 5 636
11 Mechtcheriakov Sergei IHG 1 10 452 10 453

Erwachsene Allgem. Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Wenzl Judith BC Lanzmühle 8 462 13 500 21 962
2 Reger Brigitta BS-Oberland 6 424 13 468 19 892
3 Krahle Andrea SG Ellingen 7 398 10 472 17 870
4 Andrelan Petra Club Kentucky 3 408 7 428 10 836
5 Egger Sabrina BSU St Veit 3 344 2 280 5 624
6 Celebic Janine Bogenstation OÖ 2 308 5 302 7 610




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Trad Recurve

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Kinder Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Aderer Alois BSU St.Veit 4 380 14 376 18 756

Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Heigenhauer ROMAN ZSG Grabenstätt 11 500 14 520 25 1020
2 Kofler Hanspeter BSC Rietz 7 484 9 484 16 968
3 Melein Thilo BSV Navajos Brixlegg - Reith i 11 494 9 468 20 962
4 Gartner Günther BSC Final Target 8 480 12 464 20 944
5 Haberzettl Heinz Club Kentucky Rosenheim 7 478 11 460 18 938
6 Seitz Günter Abenberger Bogenschützen 8 462 10 472 18 934
7 Aigner Roland Bogenstation OÖ 4 464 11 460 15 924
8 Hielscher Stefan Feld-u.Jagdbogensch.Oberasbach 5 466 9 452 14 918
9 Papp Antal BC Lanzmühle 7 436 12 480 19 916
10 Kaiser Harald Keiner 6 426 10 472 16 898
11 Hoetling Marcus Ohne 4 438 9 452 13 890
12 Gonner Klaus Scharnitz 4 436 8 448 12 884
13 Holzner Markus BSC Rietz 3 454 7 428 10 882
14 Strobl Max Blackhill Bowhunters 7 478 10 396 17 874
15 Janout Ulrich BSU St.Veit 3 432 14 440 17 872
16 Barthelmes Hans Keiner 3 434 8 432 11 866
17 Lux Christian Club Kentucky Rosenheim 4 422 8 432 12 854
18 Stöfan Alfred KBSV Pörtschach 5 432 12 400 17 832
19 Braunstein Daniel BSU St. Veit 5 406 12 416 17 822
20 Karrer Robert BSC Final Target 4 450 7 364 11 814
21 Daxbacher Rudolf JBC Rauris 5 412 8 400 13 812
22 Drews Jens Amberger Bogenschützen 6 454 5 356 11 810
23 Niedermoser Klaus BSC-Kaiserwinkl 7 432 9 372 16 804
24 Recla Andreas Ohne 3 432 6 360 9 792
25 Buchner Michael BS Pfaffenwinkel 1 396 6 392 7 788
26 Brandl Helmut kein 3 378 10 408 13 786
27 Lux Florian Ohne 4 418 4 368 8 786
28 Roessle Andreas BS Pfaffenwinkel 3 428 9 356 12 784
29 Katzlinger Martin Bogenstation OÖ 2 388 7 396 9 784
30 Heitz Martin IHG 6 362 9 420 15 782
31 Klingler Ralf Bsv Penzing 2 372 5 404 7 776
32 Gabl Peter BSV Lakota 3 402 5 372 8 774
33 Deutschbauer Markus Bogenstation OÖ 3 374 7 396 10 770
34 Kiraly Martin 1KBSV 4 400 6 360 10 760
35 Wimmer Rudolf Ohne 4 370 5 372 9 742
36 Heiser Gerold Bogenstation oö 3 410 4 320 7 730
37 Eberl Walter BSC Wörgl 3 364 7 364 10 728
38 Singer Matthias Ohne 2 328 6 392 8 720
39 Burger Roland ohne 5 408 2 312 7 720
40 Amann Alfred keiner 3 376 4 342 7 718
41 Kelz Robert Weberbauer 4 350 7 364 11 714
42 Rißlegger Stefan JBC - Rauris 3 322 4 384 7 706
43 Weidel Roman Ohne 2 330 4 356 6 686
44 Stöfan Ambros SGS Spittal 2 340 5 340 7 680
45 Pacher Markus IHG 4 370 5 308 9 678
46 Redwitz Philipp Kein 3 390 1 260 4 650
47 Prueckler Hannes Ohne 4 350 5 294 9 644
48 Toplitsch Richard ohne 4 322 7 316 11 638
49 Recla Christoph Ohne 2 344 5 276 7 620
50 Lux Valentin Ohne 1 344 5 244 6 588
51 Albrecht Martin BS Herzogsägmühle 2 306 6 264 8 570
52 Troppan Manuel 1 Kbsv Pörtschach 3 288 5 276 8 564
53 Schmid Helmut Club Kentucky 1 312 7 204 8 516
54 Glas Michael BSC Wörgl 1 270 5 236 6 506
55 Ravanelli Oswald Ohne 2 228 2 232 4 460
56 Höllwarth Hermann BSC Final Target 0 0 12 432 12 432
57 Karger Hubert Talagova2002 1 356 0 0 1 356
58 Häntze Michael Ohne 1 238 0 112 1 350

Erwachsene Allgem. Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Kofler Marion BSC Rietz 5 412 5 436 10 848
2 Heigl Silvia JBV Flaurling 8 422 8 416 16 838
3 Mittermayer Ursula Club Kenntucky Rosenheim 6 436 6 392 12 828
4 Costa-Niedermoser Cristiana BSC-Kaiserwinkl 3 390 10 424 13 814
5 Kolb Petra BSC Kaiserwinkl 1 366 8 448 9 814
6 Brotzeller Anja Hsv Absam 4 388 2 376 6 764
7 Gabl Johanna BSV Lakota 5 434 5 324 10 758
8 Holzner Isolde BSC Rietz 5 400 5 356 10 756
9 Höllwarth Katrin BSC Final Target 5 364 2 376 7 740
10 Redwitz Ursula Kein 1 316 7 300 8 616
11 Langhans Angela BS Pfaffenwinkel 2 340 3 274 5 614
12 Treiner Brigitte Graubünden 2 316 3 252 5 568
13 Linssen Michaela Bsc wörgl 1 290 6 256 7 546
14 Recla Renate Ohne 2 278 4 256 6 534
15 Doppelreiter Evelyne Ohne 0 252 2 280 2 532
16 Aderer Susanne BSU St.Veit 4 308 4 208 8 516
17 Gratz Melanie JBC - Rauris 1 238 3 188 4 426
18 Stöfan Martina keiner 0 334 0 0 0 334
19 Jaggl Manuela keiner 2 256 0 0 2 256




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Pletzer Paul BSV LAKOTA 11 474 14 456 25 930
2 Baumann Georg BSV Lakota 3 382 12 496 15 878
3 Stückler Martin Talagova 2002 3 414 7 428 10 842
4 Haselsberger Hans BSV Lakota 3 394 9 436 12 830
5 Sacher Jens IHG 4 440 7 364 11 804
6 Inderst Charly Wipptaler Einhorn 4 416 5 388 9 804
7 Ellemunter Martin BSU St.Veit 5 396 10 392 15 788
8 Stanek Gerhard Bogenstation OÖ 4 388 7 380 11 768
9 Noichl Harald BSC Final Target 3 400 4 368 7 768
10 Sonnengruber Thomas ohne 1 342 5 420 6 762
11 Brunner Michael BSC Wörgl 4 368 4 352 8 720
12 Mösinger Reinhard Bsc wörgl 4 304 8 336 12 640
13 Fröhlich Wolfgang JBV Wenns 7 434 0 0 7 434

Erwachsene Allgem. Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Budrovcan Belinda Feld-u.Jagdbogensch.Oberasbach 2 328 2 328 4 656
2 Fahrner Barbara Talagova2002 1 334 5 244 6 578
3 Stockinger Melanie - 1 254 4 320 5 574
4 Stockinger Angelika BSV - Granitland 0 284 1 260 1 544
5 Korpiun Sophia Kein 2 260 2 232 4 492
6 Fröhlich Bettina JBV - Wenns 4 298 0 0 4 298




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Prim-/Reiterbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schett Christian SG Scharnitz 6 436 8 464 14 900
2 Stockinger Stephan - 5 424 13 468 18 892
3 Stockinger Klaus BSV - Granitland 7 446 12 432 19 878
4 Haslinger Günther BS Bad Birnbach 2 410 7 428 9 838
5 Martini Erich BSC-Ennstal 3 408 7 412 10 820
6 Fischer Christian Ubsv Glemmtal 2 404 6 408 8 812
7 Rißlegger Anton JBC Rauris 4 396 6 408 10 804
8 Zeman Mark Sv Habach-Dürnhausen 3 362 8 416 11 778
9 Ortner Josef BSB Bad Birnbach 4 410 7 364 11 774
10 Secomandi Claudio Graubünden 4 368 6 376 10 744
11 Zimmermann Herbert Talagova 2002 1 350 5 372 6 722
12 Götte Bobi BHC Graubünden 3 312 4 400 7 712
13 Mendler Erich OÖ Bogenstation 2 330 5 372 7 702
14 Plenk Wolfram Club Kentucky Rosenheim 4 328 6 360 10 688
15 Anselm Christian Ohne 4 338 1 292 5 630
16 Seidler Horst Habach- Dürnhausen 3 312 5 292 8 604
17 Leschke Jochen Habach- Dürnhausen 3 240 3 300 6 540
18 Kößler Thomas Bsv Glemmerhof 4 400 0 0 4 400
19 Merz Christoph Treffnix Haßberge 2 204 4 192 6 396
20 Ritzberger Klaus Bogenstation OÖ 1 246 0 0 1 246

Erwachsene Allgem. Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Nedoluha Esther Talagova 2002 2 302 5 278 7 580
2 Schacherbauer Esther Bs Oberland 2 296 1 244 3 540
3 Kößler Renate Bsv Glemmerhof 4 264 0 0 4 264




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Mittermayer Jürgen Club Kentucky Rosenheim 16 544 24 576 40 1120
2 Steinkellner Christian BSC-TS-Wörgl 10 484 13 500 23 984
3 Engl Andreas Club Kentucky 8 472 10 440 18 912
4 Massny Gerhard Club Kentucky 4 406 2 264 6 670
5 Schäfer Arno SV Gelting 0 0 7 364 7 364




 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Allgem. Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Depauli Benno Bsc Final Target 15 536 13 452 28 988