ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Erwachsene Männlich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Kubenka Ingo SG Hildegardis Kempten 14 594 594
2 Pritzi Siegfried RiArco 9 576 576
3 Rock Dieter BSE 10 548 548
4 Kind Werner FSG Kempten 6 546 546
5 Krug Rudolf SG Christazhofen 10 542 542
6 Reißig Hubert BSV Lechtal 9 540 540
7 Lang Marc Miller Bogensport Team 7 538 538
8 Döscher Timo Aquila Holderbank 7 534 534
9 Marugg Thomas OBSG 8 528 528
10 Kuhn Stefan BSE 9 516 516
11 Nuber Edgar BS untere Argen 11 510 510
12 Rentschler Wolfgang BoAbt TG Bad Waldsee 9 502 502
13 Heuer Iwan Bogenfreunde Emmental 8 500 500
14 Reuchlin Markus Team Jackalope 7 498 498
15 Häfele Alfred SC Bodnegg 9 494 494
16 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 7 486 486
17 Rentschler Stefan TG Bad Waldsee 6 486 486
18 Ibele Herbert HSV Vorarlberg 10 484 484
19 Mangold Peter FSG Kempten 6 484 484
20 Kramer Uwe Riedwölfe 10 482 482
21 Berger Harald untere Argen 8 478 478
22 Gernböck Markus RiArco 4 472 472
23 Oesterle Jochen SV Kadeltshofen 5 464 464
24 Ludwig Steffen BSE 6 462 462
25 Wschetezka Rene FBS Böblingen 3 462 462
26 Künzi Werner kein Verein 3 456 456
27 Schuster Heinz BSC-Hard 2 450 450
28 Wittrock Florian JBV Meiningen 3 448 448
29 Bayer Marco BSE 4 442 442
30 Stolz Patrick BSE 4 440 440
31 Heim Marc Bogenfreunde Emmental 4 438 438
32 Kernler Joshua SGI Dürmentingen 8 432 432
33 Hindelang Florian fsg Kempten 2 432 432
34 Werling Karl Heinz FSG Kempteten 1 428 428
35 Graß Joachim JBV Meiningen 5 424 424
36 Matter Jan Red Fox Zug 5 410 410
37 Moosbrugger Leopold BSC-Bludenz 3 410 410
38 Cipriano Pasquale Woodland Bowhunters 2 380 380
39 Leichenauer Jürgen Hegau Archers e.V 2 364 364
40 Kernler Klaus SGI Dürmentingen 3 362 362
41 Wörrlein Günther BSE 5 316 316
42 Winterkorn Hans TSV Rinklingen 1 302 302

Erwachsene Weiblich 3 Pfeilrunde 2 Pfeilrunde Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 10 Score Score
1 Thurin Sandra RiArcor 5 542 542
2 Zimmermann Alice BS Nidwalden 5 488 488
3 Kuhn Alexandra BSE 4 486 486
4 Kubenka Nadine SG Hildegardis Kempten 7 472 472
5 Steiner Christine BSV Lechtal 5 470 470
6 Graf Miriam FSG Kempten 5 460 460
7 Marugg Maria OBSG 5 444 444
8 Rainer Anna Maria HSV Vorarlberg 4 432 432
9 Staebel Petra BSV Lechtal 3 426 426
10 Ludwig Janette BSE 6 424 424
11 Moosbrugger Judith BSC-Bludenz 2 424 424
12 Rivas Juna OBSG 6 410 410
13 Mack Karin SV Kadeltshofen 4 406 406
14 Rock Irmgard BSE 3 384 384
15 Hauser Beate JBV Meiningen 3 382 382
16 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 3 360 360
17 Langhans Angela BS Pfaffenwinkel 2 358 358
18 Hößle Manuela Freischützen Ravensburg 1 358 358
19 Bergmann Melanie JBV Meiningen 5 350 350
20 Graf Sylvia FSG Kempten 4 350 350
21 Häfele Diana untere Argen 2 294 294
22 Kasper Franzi freie Bogenschützen Bodensee 2 266 266
23 Cipriano Sara Woodland Bowhunters 1 194 194