ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Stanek Gerhard Bogenstation OÖ 0 478
2 Stückler Martin Talagova 2002 1 448
Wieser Christian Bsu St.Veit 1 448
4 Mayer Philipp Ubsc-Flachgau 2 418
5 Huetter Gerald Askö Luftenberg 1 306

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Wolfsteiner Manuela Bogenstation OÖ 4 464
2 Poprachova Katerina ASKÖ Luftenberg 2 456
3 Stemberger Sabrina Bsu-St.Veit 2 412
4 Fritz Evelyn Hunting Fox 1 354
5 Woeber Mirjam ASKÖ LUFTENBERG 0 348
6 Zettl Lene TB Arnstorf 0 334
7 Nohse Judit Talagova 2002 1 314

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Mühlburger Alfred Bsv.Iseltal 3 544
2 Ammer Franz BSV Kremstal 2 506
3 Neumayr Kurt HSV Saalfelden 2 456
4 Kerbl Herwig Talagova 2002 1 446
5 Braidt Hannes HSVsaalfelden 3 416
6 Braitenthaller Franz Talagova 2002 0 380
7 Salewsky Gert BSV Glemmerhof 0 372
8 Leitgeb Titus UBSC Flachgau 0 364
9 Gillmaier Günther TB Arnstorf 1 360
10 Lintschinger Georg Talagova 2002 0 354
11 Koller Herbert UBSC Flachgau 3 340
12 Obradovits-Schilcher Josef UBSC-Flachgau 1 332
13 Neumaier Peter HSV Saalfelden 1 282
14 Bittl Edgar TB Arnstorf 0 0

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Neumayr Eva HSV Saalfelden 1 384
2 Eze Manuela BSV Kremstal 1 314
3 Stockinger Angelika BSV - Granitland 0 312