ERGEBNISLISTE - BHR

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Gruber David UBSC Flachgau 2 512
2 Auer Vinzent UBSC Flachgau 1 474
3 Berthold Patrick BSV Riedersbach 0 396
4 Maier Fabian BSV Riedersbach 0 364
5 Gratz Michael keiner 0 314

Jugend Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Antes Fabian Club 3D Hallwang HSV Wals 0 484
2 Gruber Jonas UBSC Flachgau 0 294

Jugend Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Lankes Anna UBSC Flachgau 1 428

Allgemeine Klasse Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Münch Andreas BOWFIRE Schörhof 6 554
2 Lang Christian BSV-Hochburg-Ach 2 530
3 Reiter Martin BSV Hochburg-Ach 0 524
4 Weiss Harald Bsv Kremstal 4 510
5 Kampe Jens D 1 494
6 Pfaffl Harald BSV Hochburg Ach 2 488
7 Sack Norbert BSV-Hochburg-Ach 2 484
8 Remplbauer Stefan BSV Salzkammergut 2 472
9 Findenig Thomas UBSC Flachgau 0 472
10 Hofbauer Gerhard UBSC Flachgau 2 470
11 Gruber Florian UBSC Flachgau 4 430
12 Berthold Michael BSV Riedersbach 1 398
13 Gratz Patrick keiner 0 378
14 Lintschinger Michael x 0 336
15 Lettmann Siegfired x 0 298
16 Lankes Markus UBSC Flachgau 0 244
17 Baierhofer Benjamin UBSC Flachgau 0 192
18 Rauter Ronnie Bowfire Schörhof 0 0

Allgemeine Klasse Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Rauter Marina Bowfire Schörhof 5 530
2 Heß Inanna Bogensport Waldenfels 3 464
3 Nöbauer Irene Askö Luftenberg 2 458
4 Reschreiter Brigitte UBSC Flachgau 1 442
5 Heinrichs Sandra BSV-Hochburg-Ach 1 428
6 Kampe Anke D 1 342
7 Lankes Regina UBSC Flachgau 2 310
8 Maringer Silvia UBSC Flachgau 0 244

Senioren Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Berer Karl UBSC Flachgau 4 592
2 Degen Roland UBSC Flachgau 4 558
3 Rieder Klaus BSV Riedersbach 4 554
4 Meikl Robert JBC Gastein 5 534
5 Lehner Ernst Bowfire 4 528
6 Vanderberg Josh UBSC Flachgau 4 524
7 Purkrabek Gerhard JBC Gastein 2 510
8 Berger Hermann BSV-Glemmerhof 1 500
9 Niederstrasser Wolfgang Club 3D Hallwang HSV Wals 4 480
10 Kremser Alfred BS Lungau 2 476
11 Pfaffl Nikolaus BSV Hochburg Ach 0 426
12 Schausberger Alois UBSC Flachgau 0 364
13 Schäfer Arno BSC Kaiserwinkl 0 336
14 Wieland Franz BSV Salzburg 0 272
15 Würtz Werner BSV Hochburg Ach 0 254

Senioren Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score
1 Padinger Elisabeth UBSC Flachgau 0 444
2 Rieder Herta BSV Riedersbach 2 434
3 Unterberger Luise SBC Salzkammergut 1 310