Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BH-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Schüler weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Höhenwarter Maila BSV-Glemmerhof 6 484 4 470 10 954

Jugend Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Fercher Macel Osttiroler Bogenschützen 4 476 7 498 11 974

Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Rauter Ronnie Bowfire Schörhof 15 522 17 534 32 1056
2 Jahnel Christian BSV Riedersbach 13 520 13 508 26 1028
3 Tscharnidling Andreas Hsv Lienz 13 494 16 526 29 1020
4 Kubis Stefan BSV Hochburg-Ach 12 510 11 508 23 1018
5 Glieber Mario Osttiroler Bogenschützen 12 506 9 508 21 1014
6 Lang Reinhard BSV-Iseltal 7 492 10 510 17 1002
7 Gutmann Gerhard BSC-Rothberg 9 492 11 506 20 998
8 Reiter Martin BSV Hochburg-Ach 8 490 7 504 15 994
9 Münch Andreas BOWFIRE Schörhof 12 500 13 474 25 974
10 Lederer Siegi BSV Stuhlfelden 7 502 7 460 14 962
11 Ortner Mike BSV Peilstein 8 478 11 482 19 960
12 Meiners Sven RamBow 6 474 10 484 16 958
13 Sack Norbert BSV Hochburg-Ach 8 476 8 442 16 918
14 Sagl Thomas 1. KBSV Pörtschach 7 472 2 446 9 918
15 Commenda Michael The Killhunters 7 474 2 440 9 914
16 Zakel Rainer RamBow 6 420 6 458 12 878
17 Gutmann Stephan BSC Rothberg 4 428 5 436 9 864
18 Mahlknecht Georg RiArco Bears 4 408 5 428 9 836
19 Frauscher Michael The Killhunters 6 438 3 352 9 790
20 Baumgartner Hannes 4 386 1 390 5 776
21 Brugger Adolf Kein Verein 3 368 3 378 6 746
22 Ram Thomas HSV-Lienz 0 314 2 342 2 656
23 Pusterhofer Eduard BSC Rothberg 11 508 0 0 11 508

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Rauter Marina Bowfire Schörhof 10 518 4 480 14 998
2 Ressmann Mirjam Bsc Mittelerde Arriach 4 458 7 480 11 938
3 Reiter Katrin BSV Hochburg-Ach 4 432 7 500 11 932
4 Khabir Monika BSC Kumberg 4 404 5 450 9 854
5 Lanz Silke BSV Hochburg-Ach 9 456 4 392 13 848
6 Rammer Doris ASKÖ Luftenberg 4 428 2 396 6 824
7 Jahnel Claudia BSV Riedersbach 3 386 4 398 7 784
8 Andrelang Petra Club Kentucky Rosenheim 4 390 2 386 6 776
9 Mayerhofer Martina Bogensport Verein Salzkammergu 2 298 5 406 7 704
10 Shapiro Natalia Bsc Antngrobn 0 160 0 128 0 288

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Niederegger Peter BSV Iseltal 14 496 12 512 26 1008
2 Hess Frank HSV 8 500 9 500 17 1000
3 Rieder Klaus BSV Riedersbach 9 512 7 482 16 994
4 Filz Ernst Club Kentucky Rosenheim 5 480 5 492 10 972
5 Meikl Robert JBC Gastein 6 484 9 484 15 968
6 Troester Martin BSC Hard 9 464 8 490 17 954
7 Waibel Gehard Bsv Götzis 7 500 8 450 15 950
8 Lang Wolfgang Jbv meiningen 8 480 4 470 12 950
9 Rammer Wolfgang ASKÖ Luftenberg 4 462 9 474 13 936
10 Gaggl Ernst Bsc Mittelerde 8 464 6 462 14 926
11 Hartweger Robert Bsc Mittelerde Arriach 4 432 5 478 9 910
12 Kropf Hans 1.KBSV Pörtschach 8 478 7 418 15 896
13 Reber Jürgen WTS Freiburg 6 434 7 450 13 884
14 Unterweger Gerd BSC Velden 5 412 5 460 10 872
15 Streiner Arnold 1. KBSV Pörtschach 3 402 3 436 6 838
16 WESTREICHER Manfred BSMP 5 434 5 398 10 832
17 Steger Wolfgang Bsc Niedernsill 3 368 8 448 11 816
18 Reger Erich BS-Oberland 4 432 5 376 9 808

Senioren Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schiestl Jacqueline Bsc Mittelerde Arriach 8 442 12 500 20 942
2 Rieder Herta BSV Riedersbach 4 442 3 468 7 910
3 Reger Brigitta BS-Oberland 4 460 1 422 5 882
4 Waibel Christiane Bsv Götzis 5 454 4 420 9 874
5 Lederer Iris BSV Stuhlfelden 3 416 8 444 11 860
6 Steger Ingrid Bsc Niedernsill 3 412 1 428 4 840
7 King-Troester Annette BSC hard 6 450 4 326 10 776
8 Hess Kornelia HsV 1 382 3 354 4 736
9 Butz Roswitha Seehof Ach 1 316 2 386 3 702
10 Unterberger Luise SBC Salzkammergut 0 266 0 248 0 514


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - TRB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Janout Ulrich BSU St.Veit 11 512 9 482 20 994
2 Kleinlercher Johann BSU ST.VEIT 6 498 6 478 12 976
3 Wehner Timon Blumhofer Finest Bows 10 482 10 490 20 972
4 Hochenburger Armin HSV Absam 9 512 7 458 16 970
5 Schellmann Joerg Pfeilrebell 7 472 11 492 18 964
6 Adlwart Florian BSC Kaiserwinkl 5 466 7 478 12 944
7 Höller Christian -- 7 476 5 464 12 940
8 Wolf Marco SV Forbach 10 468 5 452 15 920
9 Braunstein Daniel BSU St.Veit 6 490 1 426 7 916
10 Höhenwarter Christian BSV-Glemmerhof 6 466 4 432 10 898
11 Weiser Leo Bogenschützen Eschenz 6 414 6 462 12 876
12 Liebl Roman SJV Kropfmühl 2 436 3 438 5 874
13 Marugg Thomas OBSG 4 382 8 480 12 862
14 Baumgatner Peter 1.BSC Piestingtahl 3 388 6 464 9 852
15 Ghizzo Marco 01ISHI 6 418 8 428 14 846
16 Schreiber Emanuel BSC Holzmichl 3 386 6 410 9 796
17 Kogler Wolfgang HuntingFOX Gröbming 4 402 3 384 7 786
18 Heitz Martin IHG 1 392 1 362 2 754
19 Kuttner Christoph BSV Salzkammergut 1 264 3 282 4 546
20 Vorderegger Christian BSV Stockenbaum Neukirchen 0 0 8 510 8 510

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Holzner Isolde BSC Rietz 7 428 4 450 11 878
2 Mittermayer Ursula Club Kentucky Rosenheim 3 422 8 448 11 870
3 Hochenburger Jennifer HSV Absam 4 422 2 444 6 866
4 Strasser Sonja Bsc Kaiserwinkl 6 452 5 404 11 856
5 Kuttner Lisa BSV Salzkammergut 6 414 4 414 10 828
6 Steiner Maria Shadowhunters 3 362 5 452 8 814
7 PILZ Jeannette Bsc Final Target 1 394 1 414 2 808
8 Höhenwarter Sonja BSV-Glemmerhof 2 372 2 432 4 804
9 Frühwirth Evelin BSC-Rothberg 3 356 5 426 8 782
10 Binder Andrea UBSC Artemis Wien 5 420 3 344 8 764
11 Liebl Melanie SJV Kropfmühl 6 354 3 406 9 760
12 Marugg Maria OBSG 2 364 4 382 6 746
13 Urmann Alexandra SJV Kropfmühl 2 280 3 380 5 660
14 Kaschewitz Stephanie BSC Holzmichl 5 358 2 278 7 636
15 Benz Sandra Bogenschützen Eschenz 3 316 2 304 5 620
16 Schmoll Brigitte BSA Ternberg 3 266 2 312 5 578
17 Höfler-Skorjanz Bettina - 2 210 2 238 4 448

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 weber gideon sv bad niedernau 11 504 9 500 20 1004
2 Gonner Klaus SG Scharnitz 8 500 7 494 15 994
3 Zeißler Hans-Peter Blumhofer Finest Bows 10 482 10 490 20 972
4 Gruber Christian Bsv Stockenbaum Neukirchen 10 494 7 470 17 964
5 Katzmaier Ernst 1.KBSV Pörtschach 6 490 4 472 10 962
6 Plank Reinhold BSV Kremstal 5 466 3 478 8 944
7 Barthelmes Hans --- 5 424 8 486 13 910
8 Grosse-Brömer Mike SG Bad Dürkheim 7 472 3 430 10 902
9 Liebig Daniel HSV Saalfelden 6 450 5 448 11 898
10 Wolfsgruber Helmut Abenbergern Bogenschützen 5 450 5 448 10 898
11 Wittrock Frank HSV Absam Bogensport 8 412 5 478 13 890
12 lang marc bogensport extrem 10 464 3 422 13 886
Demuth Günther Nickelsdorf 7 418 6 468 13 886
14 karrer robert final target 6 436 4 448 10 884
15 kuhn stefan bogensport extrem 6 428 6 448 12 876
16 Sundl Gottfried RBS Grenzenlos 2 410 3 464 5 874
17 gartner guenther final target 3 422 5 448 8 870
18 Kühn Dirk SSG Stockstadt 3 398 5 470 8 868
19 Kofler Hanspeter BSC Rietz 4 404 2 458 6 862
20 Kobald Egon BSC 4 438 2 406 6 844
21 Schager Wolfgang vereinslos 2 422 4 406 6 828
22 Gurtner Konrad BSC-Kaiserwinkl 6 418 3 388 9 806
23 Uhl Gerhard Bsv Glemmerhof 3 370 1 412 4 782
24 Hinteregger Gerald Bsv Die Highlander Takern II 3 382 4 398 7 780
25 Gabl Peter BSV Lakota 4 360 4 408 8 768
26 Biermann Jörg BSC Velden 1 388 6 378 7 766
27 Brunner Karl HSV-Lienz 3 378 5 368 8 746
28 Moosbrugger Leopold BSC Bludenz 2 366 1 362 3 728
29 Wörrlein Günther RamBow 1 324 0 374 1 698

Senioren Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Bursch Heidemarie BSC Kumberg 5 436 5 462 10 898
2 Plank Anna BSV Kremstal 4 440 4 456 8 896
3 Zeißler Petra Blumhofer Finest Bows 4 420 3 438 7 858
4 Kofler Marion BSC Rietz 7 440 3 406 10 846
5 Paul Astrid IHG 3 366 0 364 3 730
6 Moosbrugger Judith BSC Bludenz 5 356 4 372 9 728
7 Wittrock Astrid HSV Absam Bogensport 3 336 4 390 7 726
8 Schneider Petra BSF Sigishofen 1 322 2 338 3 660
9 Schmidt Sabine Bowhunters Moosburg 1 186 0 0 1 186


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BB-R

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Niederegger Harald BSV Iseltal 16 522 9 512 25 1034
2 Reithmaier Christian Kein Verein 11 504 7 494 18 998
3 Mühlburger Harald Bsv Iseltal 11 488 10 482 21 970
4 Steinkellner Christian BSC Wörgl 7 450 10 484 17 934
5 Grüllenberger Walter TBA-Treffling 6 422 10 498 16 920
6 Breitenfellner Michael BSV Waldenfels 3 428 7 442 10 870
7 Gross Jürgen 4 398 3 454 7 852
8 Klein Stefan BSC Wörgl 3 434 4 410 7 844
9 Fizko Patrick BSC Rothberg 4 434 8 408 12 842
10 Pernitsch Albert kein 5 416 5 388 10 804
11 Kossmann David 5 446 0 0 5 446

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Niederegger Karin BSV Iseltal 8 498 13 504 21 1002
2 Seeberger Denise BSA Wien 5 368 5 420 10 788
3 Kühn Antonia SSG Stockstadt 3 404 3 354 6 758
4 Pusterhofer Christiane BSC Rothberg 2 312 0 0 2 312

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Mittermayer Jürgen Club Kentucky 14 526 13 528 27 1054
2 Kaisermayr Johann ÖWSW Salzburg 12 512 12 488 24 1000
3 Khabir Bahram BSC Kumberg 5 462 8 476 13 938
4 Rachoi Gerhard BSC Velden 5 478 9 458 14 936
5 Graf Rupert BSV Stoneface Archery 2 458 7 444 9 902
6 Hahnemann Rainer SV Tell Weilheim unter Teck 9 486 3 414 12 900
7 Hackl Willi BSV Waldenfels 5 434 1 426 6 860
8 Gutmann Manfred BSC Rothberg 6 410 6 418 12 828
9 Massny Gerhard Club Kentucky Rosenheim 0 380 2 374 2 754
10 Pirmann Wolfgang VSC Viktring 2 366 0 0 2 366



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - LB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Jugend Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Urstöger Max 3D Bogensport Buchberg 11 456 2 312 13 768

Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schauer Christian ASKÖ Luftenberg 4 480 10 466 14 946
2 Kusmin Wolfgang BS Paltental/Killerbienen 2 468 4 434 6 902
3 Kerschbaummayr Reinhard UBC Sandgrube Lasberg 3 442 4 454 7 896
4 Artetschläger Marquatin Bogensport Waldenfels 2 430 7 440 9 870
5 Weser Sylvio BSC Lindach 2 416 5 420 7 836
6 Wieser Christian Bsu - St.Veit 6 440 1 374 7 814
7 Schaffer Gerhard BS Paltental Killerbienen 3 382 2 410 5 792
8 Mayerhofer Christian Bogensport Verein Salzkammergu 4 362 4 412 8 774
9 Schager Sandro vereinslos 4 322 3 386 7 708
10 Harkamp Tobias -- 3 394 3 314 6 708
11 Ellemunter Martin BSU St.Veit 5 370 0 254 5 624
12 Elschner Tobias 1 218 3 254 4 472

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Wolfsteiner Manuela BSV Waldenfels 9 482 7 426 16 908
2 Fritz Evelyn Hunting Fox 2 394 3 386 5 780
3 Kerschbaummayr Lydia UBC Sandgrube Lasberg 4 330 3 280 7 610
4 Huber Nicole BSV Götzis 0 232 0 306 0 538
5 Tost Catarina 3 178 4 342 7 520
6 Ruckendorfer Eva Bogensport Waldenfels 1 244 0 242 1 486
7 Klusek Ela Die Bogenflüsterei 0 154 2 144 2 298

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schauer Anton Askö Luftenberg 5 432 9 504 14 936
2 Mühlburger Alfred BSV.Iseltal 9 476 5 428 14 904
3 Schoiswohl Klaus Bsc-Ennstal 9 460 6 434 15 894
4 Dür Adi BSV Götzis 5 412 4 408 9 820
5 Noichl Harald Final Target 3 402 3 392 6 794
6 Neumayr Kurt HSV Saalfelden 6 436 3 342 9 778
7 Adler Wolfgang SJV Kropfmühl 1 344 6 380 7 724
8 valentino Mario Polygon Frauenfeld Schweiz 2 358 3 342 5 700
9 Salewsky Gert BSV Glemmerhof 0 326 1 366 1 692
10 Schmidt Bernhard Bowhunters Moosburg 2 324 2 364 4 688
11 Schneider Roland BSF Sigishofen 4 346 3 320 7 666
12 Neumaier Peter HSV Saalfelden 1 340 0 296 1 636

Senioren Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Neumayr Eva HSV Saalfelden 5 404 5 384 10 788
2 Eze Manuela BSV Kremstal 2 356 2 374 4 730
3 Bacher Andrea BS Paltental Killerbienen 3 350 2 254 5 604
4 Pirmann Manuela VSC Viktring 2 366 0 0 2 366


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - HB/SB

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Schett Christian SGS 4 436 4 410 8 846
2 Sölkner Andreas Hunting Fox 3 400 9 440 12 840
3 Schumacher Jürgen Bogensport Waldenfels 2 386 3 414 5 800
4 Urstöger Hannes 3D Bogensport Buchberg 3 394 6 398 9 792
5 Kanetscheider Alexander SG Scharnitz 5 384 6 376 11 760
6 Chrouda Karim BSA Ternberg 5 396 1 364 6 760
7 Oppold Timo Tarantula 1 354 4 356 5 710
8 Goliberg Thomas ---- 0 312 1 330 1 642
9 Schume Benjamin HSV Lienz 1 246 3 308 4 554

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Gorzolla Claudia 1.BSC Piestingtal 1 310 2 356 3 666
2 Kogler Anita HuntingFOX Gröbming 0 314 0 342 0 656
3 Brotzeller Anja Hsv Absam 1 192 0 168 1 360

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Holzner Markus BSC Rietz 9 480 5 434 14 914
2 GAILER Wolfgang HSV Lienz 8 444 5 442 13 886
3 Meinschad Rainer SG Scharnitz 6 426 6 456 12 882
4 Weninger Anton Weninger Bogenbau 2 410 5 442 7 852
5 Scherer Werner Treffnix Mechenried 4 380 4 446 8 826
6 Ballweg Bruno - 5 404 3 384 8 788
7 Wibmer Andreas BSU St. Veit 2 408 1 370 3 778
8 Fischer Christian Ubsv glemmtal 3 392 4 372 7 764
9 Wittmann Anton Bogenfreunde Schönbronn 3 336 2 402 5 738
10 Gerstel Michael Bsc Antngrobn 3 340 3 390 6 730
11 Posch Anton Bsv Glemmerhof 2 370 4 338 6 708
12 Ehrengruber Gerhard SBC Salzkammergut 1 330 6 376 7 706
13 Grandits Herbert Jbc Gastein 1 316 5 362 6 678
14 Kößler Thomas Bsv Glemmerhof 1 256 6 376 7 632
15 Dullnig Franz Die Bogenflüsterei 0 244 0 312 0 556
16 Knödler Pepe SSV Egenhausen 1 278 2 240 3 518

Senioren Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Gorzolla Ingrid 1.BSC Piestingtal 1 364 2 376 3 740
2 Hoser Tamara Bad Birnbach /Schardenberg 2 338 5 342 7 680
3 Kößler Renate Bsv Glemmerhof 2 328 0 324 2 652
4 Mayer Ingeborg TB Koblach 3 366 2 276 5 642
5 Nagelschmied Brigitte Bsc Mittelerde 1 324 2 268 3 592
6 Knödler Christine SSV Egenhausen 2 256 2 272 4 528


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - FU

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Arnold Yannic Tv-Schiefbahn 21 520 22 530 43 1050
2 Obermüller Manuel BSV Riedersbach 8 398 13 454 21 852
3 Zlöbl Harald Osttiroler Bogenschützen 10 440 8 412 18 852
4 Gondorf Thomas Bogensport TH 8 392 16 450 24 842
5 Moosbrugger Jakob BSA Wien 7 418 12 394 19 812

Allgemeine Klasse Weiblich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Detzner Anika Tv-Schiefbahn 14 446 17 498 31 944
2 Böhm Sabine Askö Steyrermühl 5 302 8 360 13 662

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Tschank Robert BS Obervoitsberg 10 416 18 496 28 912
2 Depauli Benno Final Target 6 384 11 418 17 802
3 Bursch Gustav BSC Kumberg 8 360 8 394 16 754



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - BU

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Hofer Christoph BSV Hochburg-Ach 8 368 11 406 19 774
2 Federspieler Markus RiArco 5 380 5 382 10 762

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Basso Lorenzo 01ISHI 9 384 14 464 23 848
2 Meyer Rainer BSC-Kaiserwinkl 5 296 5 304 10 600



 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Parcoursbauer

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at
Allgemeine Klasse Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Haidacher Rudi HSV Lienz 6 420 0 0 6 420

Senioren Männlich 1. TAG 2. TAG Gesamtscore
  NAME Verein 20 Score 20 Score 20 Score
1 Ram Markus HSV-Lienz 12 512 16 530 28 1042
2 Mayr Mario HSV Lienz 11 462 12 466 23 928