Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Klein-Weinberger Christian /OOE TBS-VÖCKLABRUCK 13 18 500
2 Haas Andreas /K BSC Mittelerde Arriach 15 16 492
3 Robeischl Michael /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 9 20 489
4 Marakovits Michael /STMK BSV Thermenland 9 19 487
5 Getto Peter /STMK Bsc kumberg 8 17 481
6 Fauster Manfred /STMK AC Fürstenfeld 10 18 475
7 Hochstöger Martin /OOE BSV Stonface 10 18 473
8 Ehrenreiter Josef /B BSV-Potzneusiedl 5 15 445
9 INGRUBER Markus /STMK BSC Edelweiß Hartberg 7 13 427
10 Url Marsell /STMK BSU Grossklein 5 6 410
11 Bojko Michael /K 1.KBSV Pörtschach 6 10 401

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Leitner Rosemarie /B ASKÖ BSV Zurndorf 12 21 520
2 Stubauer-Bojko Michaela /K 1.KBSV Pörtschach 5 11 426
3 Valis Andrea /OOE Union Ried / Rdmk 7 7 371
4 Stuhlberger Tamara /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 2 1 301

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Kram Jürgen /STMK EAT-Bogensport 11 17 491
2 Valis Jürgen /OOE Union Ried / Rdmk 11 14 485
3 Steininger Helmut /W BSV Schönbrunn 9 19 473
4 Kresoja Davor /STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer 10 11 459
5 Schober Andreas /STMK BSC Hubnfastl 6 14 450
6 Robeischl Friedrich /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 7 15 447
7 Duschl Martin /B BSV Nickelsdorf 8 14 443
8 Scherbler Werner /STMK BSV DiaN Targets 5 19 443
9 Rainer Andreas /STMK BSC-Semriach 5 9 436
10 Donik Karl /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 5 15 434
11 Werlitsch Ernst /STMK EAT Bogensport 3 12 430
12 Köchl Paul /OOE BSV Pyhrn-Priel 6 15 424
13 Khabir Bahram /STMK BSC Kumberg 7 6 410
14 Riedler Christoph /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 10 402
15 Wiesinger Gernot /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 10 379
16 Heinz Harald /STMK BSU Großklein 2 5 361
17 Lang Armin /STMK bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER 3 6 359
18 Thyringer Michael /B BSV Zurndorf 2 7 359
19 Grube Rudolf /NOE olbc Gloggnitz 2 14 350
20 Bartel Gerald /K BSC Wörthersee 2 4 342

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Grube Elisabeth /NOE olbc Gloggnitz 6 11 445
2 Bartel-Zechner Sabine /K BSC Wörthersee 5 17 423
3 Götzendorfer Margarete /OOE Ubsv Grünau 8 5 397
4 Riedler Renate /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 14 397
5 Haas Elke /K BSC Mittelerde Arriach 2 12 397


 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Harg Franz /STMK BS-Ligist Archery Freaks 4 15 452
2 Engel Robert /OOE ASKÖ Luftenberg 4 17 451
3 Schauer Christian /OOE ASKÖ Luftenberg 13 10 449
4 Lanzl Markus /STMK BSV Gleisdorf 6 15 438
5 Dura Erich /STMK BSC 3D Vorau 7 11 400
6 Steiner Martin /STMK BSG Mortantsch 2 8 371

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Schölmberger Beate /OOE ASKÖ Luftenberg 5 15 422
2 Thannesberger Kristin /OOE UNION Ried 8 10 415
3 Pitschmann Johanna /OOE BSV Kremstal 6 12 404
4 Wolfsteiner Manuela /OOE Bogenstation OÖ 5 8 385
5 Hintringer Elisabeth /NOE 3D Bogensport Puchberg 1 11 373
6 Riegler Nicole /STMK BSC 3D Vorau 3 6 342
7 Poprachova Katerina /OOE ASKÖ LUFTENBERG 4 1 338
8 Ellermann Geraldine /S BC Golden Arrows 2 10 307

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiener Siegfried /STMK BS. Ligist 7 16 419
2 Blümel Martin /NOE EBSV Gresten 2 8 386
3 Geier Wolfgang /STMK BSV Gleisdorf 4 8 385
4 Weber Otmar /OOE BSV / Steyr 6 7 374
5 Wiesbauer Bernd /STMK BSV Rassach 3 8 362
6 Paschinger Horst /OOE Askö Luftenberg 3 8 355
7 Spendier Ingmar /B True Target Bad Tatzmannsdorf 3 7 348
8 Edlinger Herbert /STMK BSV Gleisdorf 3 4 341
9 Dullnig Franz /K Die Bogenflüsterei 1 3 230

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Polleres Regina /OOE BSV/ Steyr 2 8 332
2 Pirmann Manuela /K VSC Viktring 3 4 325
3 Krumböck Andrea /NOE EBSV Gresten 1 5 309
4 Woeber Mirjam /OOE ASKÖ Luftenberg 2 5 292
5 Ofner Bettina /OOE BSV Kremstal 4 4 220
6 Graßl Maria /STMK BSC Semriach 0 1 210
7 Klusek Ela /K Die Bogenflüsterei 1 1 120

Senioren II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Kranz Friedrich /STMK BSV Seckau 0 13 385
2 Schauer Johann /OOE BSV-Kremstal 1 3 325
3 Leikam Ewald /K BSC Wörthersee 4 2 296
4 Graßl Gottfried /STMK BSC Semriach 2 2 220

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Traditional Bogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Grünsteidl Klaus /OOE BSV Stoneface 9 23 515
2 Schweiger Peter /STMK BSV-Blumental 8 23 506
3 Schäffer Josef /STMK EAT Bogensport 12 18 497
4 Sirec Christian /STMK BSV-Rassach 8 21 481
5 Probst Wolfgang /STMK BS Ligist - Archery Freaks 8 18 473
6 Tobisch Markus /STMK BSV Gleisdorf 2 13 438
7 Berger Hermann /S BSV-Glemmerhof 7 11 434
8 Springer Gerhard /OOE TBA Treffling 2 16 424
9 Nadasi Mihaly /W Ubsc Artemis Wien 1 17 421
10 Starz Werner /STMK BSV Rassach 7 13 413
11 Walgram Christian /STMK BSV Gleisdorf 4 11 403
12 Donabaum German /NOE BSV Rote Teufel 6 8 381
13 Bohnec Josef /W Ubsc Artemis Wien 1 4 323

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Weinberger Claudia /OOE TBS-VÖCKLABRUCK 11 12 478
2 Hochstöger Marta /OOE BSV Stonface 8 12 429
3 Hartlauer Bettina /STMK Bsc kumberg 4 5 403
4 Nöbauer Irene /OOE Askö Luftenberg 5 9 401
5 Heß Inanna /OOE Bogensport Waldenfels 3 12 398
6 Schweiger Brigitte /STMK BSV-Blumental 5 9 387
7 Suschnik Bianca /STMK BSC Vulkanland 7 8 363
8 Cernko Ursula /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 4 6 361
9 Göltl Katrin /B BSV Zurndorf 2 3 318
10 Ritonja Carmen /STMK BSV Seckau 1 7 303

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Lackner Uwe /STMK LH Graz 6 20 476
2 Url Günter /STMK Bsc Wolfspfeil Raab Ho 9 14 474
3 Laimer Manfred /OOE TBS Vöcklabruck 12 14 472
4 Cernko Günter /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 8 17 467
5 Gstöttenmayr Andreas /OOE Linz-AG Bogensport 4 15 466
6 Kragler Gerhard /NOE BSC Arcus 7 18 460
7 Parschisek Alexander /B BC WIESFLECK 8 16 449
8 Suschnik Ewald /STMK BSC Vulkanland 2 14 408
9 Rammer Wolfgang /OOE ASKÖ Luftenberg 3 13 398
10 Seepacher Roland /STMK BSC Semriach 6 8 387
11 Konrad Oliver /STMK BSC Kumberg 5 9 382
12 Schaffer Peter /STMK BSC Ligist Archery Freaks 2 6 340

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiesbauer Maria /STMK BSV Rassach 7 5 407
2 Kager Romy /STMK BS Ligist - Archery Freaks 4 9 396
3 Dorner Astrid /STMK BSC Kumberg 8 8 383
4 Grünsteidl Christa /OOE BSV Stoneface 3 5 370
5 Khabir Monika /STMK BSC Kumberg 2 6 360
6 Duschl Claudia /B BSV Nickelsdorf 3 6 336
7 Kresoja Natalija /STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer 0 9 327
8 Bohnec Elke /W Ubsc Artemis Wien 1 8 310
9 Rammer Doris /OOE ASKÖ Luftenberg 3 7 307
10 Schaffer Vroni /STMK BS Ligist Archery Freaks 0 0 0

Senioren II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Scherleitner Reinhard /W UBSC-Artemis Wien 4 12 413
2 Bimeshofer Hermann /STMK BSV Rassach 4 12 398
3 Kanz Günther /K Bsc Wörthersee 5 15 379
4 Messner Jakob /STMK Archery Freaks 8 10 371
5 Wallner Ewald /STMK BSC Sölkpass 4 9 371

Senioren II Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Bursch Heidemarie /STMK BSC Kumberg 1 9 380

 

 

Auswertungsprogramm

ERGEBNISLISTE - Compound

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiener Nico /B BC Wiesfleck 44 9 598
2 Bittermann Klaus /OOE Askö Luftenberg 39 14 593
3 Hintenaus Ralph /OOE ASKÖ Luftenberg 33 15 574
4 Pabst Marko /STMK BSC Kumberg 29 21 574
5 Pitschmann Martin /OOE BSV Kremstal 22 23 557
6 Schleinzer Andreas /K 1. KBSV Pörtschach 21 24 553
7 Goriupp Stephan /STMK Bc Wildon Weitendorf 16 21 542
8 Loidolt Thomas /STMK BSC 3D Vorau 14 22 522
9 Fauster Gabriel /STMK AC Fürstenfeld 16 16 490

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 SUMPER Irene /K ASKÖ Luftenberg 22 20 551
2 Steiner Brigitte /STMK BSC 3D Vorau 18 25 541
3 Kanz Verena /K BSC Wörthersee 10 26 524
4 Kirsch Martina /K 1. KBSV Pörtschach 15 22 515
5 Banfi Barbara /STMK BC Wildon Weitendorf 12 19 507
6 Böhm Sabine /OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl 5 12 390

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Krämer Uwe /OOE ASK Nettingsdorf 25 22 553
2 Ecker Michael /OOE Askö Luftenberg 13 27 535
3 Hermanik Gerd /K BSC Wörthersee 14 23 524
4 Lichtenegger Walter /OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl 16 14 504
5 Banfi Kurt /STMK BC Wildon Weitendorf 10 18 482
6 Pirmann Wolfgang /K VSC Viktring 7 20 479


Senioren II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Bursch Gustav /STMK BSC Kumberg 10 16 501