Auswertungsprogramm

Reihungsliste - Blankbogen

ScoreX2 ©2013 programmed by Hannes Gailer info@mmwd.at
ÖSTM Klasse Männlich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Klein-Weinberger Christian /OOE TBS-VÖCKLABRUCK 13 18 19 500
2 Haas Andreas /K BSC Mittelerde Arriach 15 16 14 492
3 Robeischl Michael /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 9 20 20 489
4 Marakovits Michael /STMK BSV Thermenland 9 19 21 487
5 Valis Jürgen /OOE Union Ried / Rdmk 11 14 23 485
6 Getto Peter /STMK Bsc kumberg 8 17 26 481
7 Fauster Manfred /STMK AC Fürstenfeld 10 18 15 475
8 Hochstöger Martin /OOE BSV Stonface 10 18 16 473
9 Schober Andreas /STMK BSC Hubnfastl 6 14 23 450
10 Ehrenreiter Josef /B BSV-Potzneusiedl 5 15 20 445
11 Duschl Martin /B BSV Nickelsdorf 8 14 20 443
12 Donik Karl /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 5 15 23 434
13 INGRUBER Markus /STMK BSC Edelweiß Hartberg 7 13 20 427
14 Köchl Paul /OOE BSV Pyhrn-Priel 6 15 16 424
15 Khabir Bahram /STMK BSC Kumberg 7 6 26 410
16 Url Marsell /STMK BSU Grossklein 5 6 25 410
17 Bojko Michael /K 1.KBSV Pörtschach 6 10 20 401
18 Thyringer Michael /B BSV Zurndorf 2 7 19 359

ÖSTM Klasse Weiblich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Leitner Rosemarie /B ASKÖ BSV Zurndorf 12 21 21 520
2 Stubauer-Bojko Michaela /K 1.KBSV Pörtschach 5 11 27 426
3 Riedler Renate /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 14 20 397
4 Valis Andrea /OOE Union Ried / Rdmk 7 7 18 371
5 Stuhlberger Tamara /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 2 1 12 301

 

 

Auswertungsprogramm

Reihungsliste - Langbogen

ScoreX2 ©2013 programmed by Hannes Gailer info@mmwd.at
ÖSTM Klasse Männlich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Harg Franz /STMK BS-Ligist Archery Freaks 4 15 26 452
2 Engel Robert /OOE ASKÖ Luftenberg 4 17 24 451
3 Schauer Christian /OOE ASKÖ Luftenberg 13 10 17 449
4 Lanzl Markus /STMK BSV Gleisdorf 6 15 19 438
5 Dura Erich /STMK BSC 3D Vorau 7 11 16 400
6 Steiner Martin /STMK BSG Mortantsch 2 8 23 371

ÖSTM Klasse Weiblich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Schölmberger Beate /OOE ASKÖ Luftenberg 5 15 19 422
2 Thannesberger Kristin /OOE UNION Ried 8 10 19 415
3 Pitschmann Johanna /OOE BSV Kremstal 6 12 16 404
4 Wolfsteiner Manuela /OOE Bogenstation OÖ 5 8 20 385
5 Hintringer Elisabeth /NOE 3D Bogensport Puchberg 1 11 19 373
6 Riegler Nicole /STMK BSC 3D Vorau 3 6 10 342
7 Poprachova Katerina /OOE ASKÖ LUFTENBERG 4 1 18 338
8 Ellermann Geraldine /S BC Golden Arrows 2 10 10 307
9 Woeber Mirjam /OOE ASKÖ Luftenberg 2 5 15 292
10 Ofner Bettina /OOE BSV Kremstal 4 4 7 220
11 Klusek Ela /K Die Bogenflüsterei 1 1 3 120

 

 

Auswertungsprogramm

Reihungsliste - Traditional Bogen

ScoreX2 ©2013 programmed by Hannes Gailer info@mmwd.at
ÖSTM Klasse Männlich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Grünsteidl Klaus /OOE BSV Stoneface 9 23 22 515
2 Schweiger Peter /STMK BSV-Blumental 8 23 21 506
3 Schäffer Josef /STMK EAT Bogensport 12 18 20 497
4 Sirec Christian /STMK BSV-Rassach 8 21 16 481
5 Lackner Uwe /STMK LH Graz 6 20 20 476
6 Probst Wolfgang /STMK BS Ligist - Archery Freaks 8 18 18 473
7 Laimer Manfred /OOE TBS Vöcklabruck 12 14 20 472
8 Cernko Günter /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 8 17 18 467
9 Tobisch Markus /STMK BSV Gleisdorf 2 13 27 438
10 Berger Hermann /S BSV-Glemmerhof 7 11 24 434
11 Springer Gerhard /OOE TBA Treffling 2 16 19 424
12 Nadasi Mihaly /W Ubsc Artemis Wien 1 17 20 421
13 Starz Werner /STMK BSV Rassach 7 13 17 413
14 Suschnik Ewald /STMK BSC Vulkanland 2 14 22 408
15 Walgram Christian /STMK BSV Gleisdorf 4 11 18 403
16 Rammer Wolfgang /OOE ASKÖ Luftenberg 3 13 20 398
17 Konrad Oliver /STMK BSC Kumberg 5 9 14 382
18 Donabaum German /NOE BSV Rote Teufel 6 8 20 381
19 Bohnec Josef /W Ubsc Artemis Wien 1 4 19 323

ÖSTM Klasse Weiblich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Weinberger Claudia /OOE TBS-VÖCKLABRUCK 11 12 24 478
2 Hochstöger Marta /OOE BSV Stonface 8 12 22 429
3 Hartlauer Bettina /STMK Bsc kumberg 4 5 29 403
4 Nöbauer Irene /OOE Askö Luftenberg 5 9 22 401
5 Heß Inanna /OOE Bogensport Waldenfels 3 12 20 398
6 Schweiger Brigitte /STMK BSV-Blumental 5 9 19 387
7 Dorner Astrid /STMK BSC Kumberg 8 8 15 383
8 Suschnik Bianca /STMK BSC Vulkanland 7 8 12 363
9 Cernko Ursula /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 4 6 19 361
10 Duschl Claudia /B BSV Nickelsdorf 3 6 16 336
11 Kresoja Natalija /STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer 0 9 14 327
12 Göltl Katrin /B BSV Zurndorf 2 3 12 318
13 Bohnec Elke /W Ubsc Artemis Wien 1 8 13 310
14 Rammer Doris /OOE ASKÖ Luftenberg 3 7 13 307
15 Ritonja Carmen /STMK BSV Seckau 1 7 9 303

 

 

Auswertungsprogramm

Reihungsliste - Compound

ScoreX2 ©2013 programmed by Hannes Gailer info@mmwd.at
ÖSTM Klasse Männlich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 Wiener Nico /B BC Wiesfleck 44 9 3 598
2 Bittermann Klaus /OOE Askö Luftenberg 39 14 3 593
3 Hintenaus Ralph /OOE ASKÖ Luftenberg 33 15 7 574
4 Pabst Marko /STMK BSC Kumberg 29 21 5 574
5 Pitschmann Martin /OOE BSV Kremstal 22 23 10 557
6 Krämer Uwe /OOE ASK Nettingsdorf 25 22 6 553
7 Schleinzer Andreas /K 1. KBSV Pörtschach 21 24 9 553
8 Goriupp Stephan /STMK Bc Wildon Weitendorf 16 21 17 542
9 Ecker Michael /OOE Askö Luftenberg 13 27 14 535
10 Loidolt Thomas /STMK BSC 3D Vorau 14 22 16 522
11 Fauster Gabriel /STMK AC Fürstenfeld 16 16 13 490
12 Banfi Kurt /STMK BC Wildon Weitendorf 10 18 19 482

ÖSTM Klasse Weiblich Ergebnis
  NAME Verein 11 10 8 Score
1 SUMPER Irene /K ASKÖ Luftenberg 22 20 13 551
2 Steiner Brigitte /STMK BSC 3D Vorau 18 25 9 541
3 Kanz Verena /K BSC Wörthersee 10 26 18 524
4 Kirsch Martina /K 1. KBSV Pörtschach 15 22 14 515
5 Banfi Barbara /STMK BC Wildon Weitendorf 12 19 20 507
6 Böhm Sabine /OOE ASKÖ Bogensport Steyrermühl 5 12 20 390