ERGEBNISLISTE - Langbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Harg Franz /STMK BS-Ligist Archery Freaks 4 15 452
2 Engel Robert /OOE ASKÖ Luftenberg 4 17 451
3 Schauer Christian /OOE ASKÖ Luftenberg 13 10 449
4 Lanzl Markus /STMK BSV Gleisdorf 6 15 438
5 Dura Erich /STMK BSC 3D Vorau 7 11 400
6 Steiner Martin /STMK BSG Mortantsch 2 8 371

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Schölmberger Beate /OOE ASKÖ Luftenberg 5 15 422
2 Thannesberger Kristin /OOE UNION Ried 8 10 415
3 Pitschmann Johanna /OOE BSV Kremstal 6 12 404
4 Wolfsteiner Manuela /OOE Bogenstation OÖ 5 8 385
5 Hintringer Elisabeth /NOE 3D Bogensport Puchberg 1 11 373
6 Riegler Nicole /STMK BSC 3D Vorau 3 6 342
7 Poprachova Katerina /OOE ASKÖ LUFTENBERG 4 1 338
8 Ellermann Geraldine /S BC Golden Arrows 2 10 307

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Wiener Siegfried /STMK BS. Ligist 7 16 419
2 Blümel Martin /NOE EBSV Gresten 2 8 386
3 Geier Wolfgang /STMK BSV Gleisdorf 4 8 385
4 Weber Otmar /OOE BSV / Steyr 6 7 374
5 Wiesbauer Bernd /STMK BSV Rassach 3 8 362
6 Paschinger Horst /OOE Askö Luftenberg 3 8 355
7 Spendier Ingmar /B True Target Bad Tatzmannsdorf 3 7 348
8 Edlinger Herbert /STMK BSV Gleisdorf 3 4 341
9 Dullnig Franz /K Die Bogenflüsterei 1 3 230

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Polleres Regina /OOE BSV/ Steyr 2 8 332
2 Pirmann Manuela /K VSC Viktring 3 4 325
3 Krumböck Andrea /NOE EBSV Gresten 1 5 309
4 Woeber Mirjam /OOE ASKÖ Luftenberg 2 5 292
5 Ofner Bettina /OOE BSV Kremstal 4 4 220
6 Graßl Maria /STMK BSC Semriach 0 1 210
7 Klusek Ela /K Die Bogenflüsterei 1 1 120

Senioren II Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Kranz Friedrich /STMK BSV Seckau 0 13 385
2 Schauer Johann /OOE BSV-Kremstal 1 3 325
3 Leikam Ewald /K BSC Wörthersee 4 2 296
4 Graßl Gottfried /STMK BSC Semriach 2 2 220