ERGEBNISLISTE - Blankbogen

ScoreX2 ©2015 programmed by Hannes Gailer hannes.gailer@mmwd.at




Allgemein Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Klein-Weinberger Christian /OOE TBS-VÖCKLABRUCK 13 18 500
2 Haas Andreas /K BSC Mittelerde Arriach 15 16 492
3 Robeischl Michael /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 9 20 489
4 Marakovits Michael /STMK BSV Thermenland 9 19 487
5 Getto Peter /STMK Bsc kumberg 8 17 481
6 Fauster Manfred /STMK AC Fürstenfeld 10 18 475
7 Hochstöger Martin /OOE BSV Stonface 10 18 473
8 Ehrenreiter Josef /B BSV-Potzneusiedl 5 15 445
9 INGRUBER Markus /STMK BSC Edelweiß Hartberg 7 13 427
10 Url Marsell /STMK BSU Grossklein 5 6 410
11 Bojko Michael /K 1.KBSV Pörtschach 6 10 401

Allgemein Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Leitner Rosemarie /B ASKÖ BSV Zurndorf 12 21 520
2 Stubauer-Bojko Michaela /K 1.KBSV Pörtschach 5 11 426
3 Valis Andrea /OOE Union Ried / Rdmk 7 7 371
4 Stuhlberger Tamara /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 2 1 301

Senioren I Männlich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Kram Jürgen /STMK EAT-Bogensport 11 17 491
2 Valis Jürgen /OOE Union Ried / Rdmk 11 14 485
3 Steininger Helmut /W BSV Schönbrunn 9 19 473
4 Kresoja Davor /STMK Bsc -Wolfspfeil Raab-Holzer 10 11 459
5 Schober Andreas /STMK BSC Hubnfastl 6 14 450
6 Robeischl Friedrich /OOE ASKÖ Bogensport St. Oswald b. 7 15 447
7 Duschl Martin /B BSV Nickelsdorf 8 14 443
8 Scherbler Werner /STMK BSV DiaN Targets 5 19 443
9 Rainer Andreas /STMK BSC-Semriach 5 9 436
10 Donik Karl /STMK BSC Wolfspfeil Raab Holzer 5 15 434
11 Werlitsch Ernst /STMK EAT Bogensport 3 12 430
12 Köchl Paul /OOE BSV Pyhrn-Priel 6 15 424
13 Khabir Bahram /STMK BSC Kumberg 7 6 410
14 Riedler Christoph /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 10 402
15 Wiesinger Gernot /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 10 379
16 Heinz Harald /STMK BSU Großklein 2 5 361
17 Lang Armin /STMK bsc-Wolfspfeil RAAB-HOLZER 3 6 359
18 Thyringer Michael /B BSV Zurndorf 2 7 359
19 Grube Rudolf /NOE olbc Gloggnitz 2 14 350
20 Bartel Gerald /K BSC Wörthersee 2 4 342

Senioren I Weiblich Gesamtscore
  NAME Verein 11 10 Score
1 Grube Elisabeth /NOE olbc Gloggnitz 6 11 445
2 Bartel-Zechner Sabine /K BSC Wörthersee 5 17 423
3 Götzendorfer Margarete /OOE Ubsv Grünau 8 5 397
4 Riedler Renate /OOE BSV Pyhrn-Priel 2 14 397
5 Haas Elke /K BSC Mittelerde Arriach 2 12 397